2024年大连工业大学录取分数线 各省最低录取分数线是多少
2024年大连工业大学在各省的录取分数线小编已经为大家找来了,详细的各批次分数线已经为大家整理好了,请接着往下看吧。
1、山西考生上大连工业大学第二批本科A类(征集)数字媒体技术录取分数线(理工)是361分。
2、云南考生上大连工业大学二本及预科计算机科学与技术录取分数线(理工)是515分。
3、甘肃考生上大连工业大学本科二批普通类(征集)纺织工程录取分数线(理工)是401分。
2024大连工业大学各省录取分数线是多少
| 类别 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低综合分 |
| 艺术类 | 四川 | 本科一批(征集) | 艺术综合 | 服装与服饰设计 | 438 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 美术学 | 446 | |
| 平行组 | 服装与服饰设计 | 452 | |||
| 表演 | 234 | ||||
| 物理类 | 表演 | 261 | |||
| 四川 | 本科一批 | 艺术综合 | 表演 | 343 | |
| 设计学类 | 464.16 | ||||
| 服装与服饰设计 | 454.84 | ||||
| 广西 | 提前批(艺本二批)(第二次征集) | 艺术历史 | 服装与服饰设计 | 456.5 | |
| 吉林 | 第一批B段 | 艺术历史 | 表演 | 126.83 | |
| 山东 | 本科批联考 | 艺术综合 | 表演 | 86.6 | |
| 山东 | 本科批统考 | 艺术综合 | 设计学类 | 444.8 | |
| 服装与服饰设计 | 440.3 | ||||
| 黑龙江 | 本科批B段 | 艺术综合 | 表演 | 133.3 | |
| 广东 | 本科 | 艺术综合 | 设计学类 | 443.5 | |
| 服装与服饰设计 | 427 | ||||
| 吉林 | 第一批A段 | 艺术历史 | 设计学类 | 464 | |
| 服装与服饰设计 | 463.25 | ||||
| 艺术物理 | 服装与服饰设计 | 451.5 | |||
| 广西 | 提前批(艺本二批)(征集) | 艺术物理 | 服装与服饰设计 | 409.5 | |
| 广西 | 提前批(艺本二批) | 艺术历史 | 设计学类 | 458 | |
| 服装与服饰设计 | 458.5 | ||||
| 艺术物理 | 设计学类 | 434 | |||
| 服装与服饰设计 | 411 | ||||
| 河南 | 本科A段 | 艺术历史 | 美术学 | 456 | |
| 设计学类 | 471 | ||||
| 服装与服饰设计 | 461.5 | ||||
| 表演 | 178 | ||||
| 艺术物理 | 设计学类 | 470.5 | |||
| 表演 | 172 | ||||
| 黑龙江 | 本科批A段 | 艺术历史 | 美术学 | 419.5 | |
| 设计学类 | 428.5 | ||||
| 服装与服饰设计 | 421 | ||||
| 艺术物理 | 美术学 | 417.5 | |||
| 设计学类 | 429 | ||||
| 服装与服饰设计 | 422.5 | ||||
| 普通类 | 西藏 | 本科第二批(征集) | 理工 | 物流管理 | 285 |
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 515 | |
| 网络工程 | 511 | ||||
| 电子信息工程 | 503 | ||||
| 生物工程 | 499 | ||||
| 生物制药 | 495 | ||||
| 智能制造工程 | 495 | ||||
| 高分子材料与工程 | 493 | ||||
| 光源与照明 | 489 | ||||
| 无机非金属材料工程 | 485 | ||||
| 甘肃 | 本科二批普通类(征集) | 理工 | 纺织工程 | 401 | |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 393 | ||||
| 新疆 | 专项南单对口本二 | 理工(单列) | 机械类 | 369 | |
| 理工(八师定向) | 化学工程与工艺(定向) | 358 | |||
| 应用化学(定向) | 353 | ||||
| 理工(塔城定向) | 高分子材料与工程(定向) | 343 | |||
| 山西 | 第二批本科A类(征集) | 理工 | 机械电子工程 | 454 | |
| (中外合作办学) | |||||
| 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 361 | |
| 风景园林 | 333 | ||||
| 服装设计与工程 | 295 | ||||
| 人力资源管理 | 286 | ||||
| 物流管理 | 286 | ||||
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 449 | |
| 食品质量与安全 | 444 | ||||
| 化学工程与工艺 | 443 | ||||
| 食品科学与工程 | 442 | ||||
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 518 | |
| 通信工程 | 514 | ||||
| 电子信息工程 | 513 | ||||
| 大数据管理与应用 | 512 | ||||
| 环境工程 | 512 | ||||
| 自动化 | 511 | ||||
| 网络工程 | 511 | ||||
| 机械类 | 509 | ||||
| 智能制造工程 | 509 | ||||
| 化学工程与工艺 | 508 | ||||
| 轻化工程 | 505 | ||||
| 无机非金属材料工程 | 505 | ||||
| 光源与照明 | 505 | ||||
| 高分子材料与工程 | 504 | ||||
| 生物技术 | 504 | ||||
| 生物工程 | 504 | ||||
| 机械电子工程 | 467 | ||||
| (中外合作办学) | |||||
| 江西 | 第二批(征集) | 理工 | 机械电子工程 | 505 | |
| (中外合作办学) | |||||
| 山西 | 第二批本科A类(征集) | 理工 | 环境工程 | 474 | |
| 纺织工程 | 465 | ||||
| 安徽 | 本科二批(征集) | 理工 | 纺织工程 | 494 | |
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 398 | |
| 黑龙江 | 第二批A段 | 理工 | 应用化学 | 428 | |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 425 | ||||
| 计算机科学与技术 | 422 | ||||
| 纺织工程 | 420 | ||||
| 轻化工程 | 419 | ||||
| 环境工程 | 418 | ||||
| 文史 | 物流管理 | 459 | |||
| 人力资源管理 | 457 | ||||
| 工商管理 | 456 | ||||
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 442 | |
| 数字媒体技术 | 442 | ||||
| 电子信息工程 | 438 | ||||
| 通信工程 | 438 | ||||
| 大数据管理与应用 | 438 | ||||
| 自动化 | 437 | ||||
| 网络工程 | 437 | ||||
| 服装设计与工程 | 437 | ||||
| 应用化学 | 436 | ||||
| 生物技术 | 436 | ||||
| 无机非金属材料工程 | 436 | ||||
| 机械类 | 435 | ||||
| 纺织工程 | 435 | ||||
| 化妆品技术与工程 | 435 | ||||
| 食品营养与健康 | 435 | ||||
| 生物工程 | 435 | ||||
| 生物制药 | 435 | ||||
| 高分子材料与工程 | 434 | ||||
| 化学工程与工艺 | 434 | ||||
| 轻化工程 | 434 | ||||
| 环境工程 | 434 | ||||
| 风景园林 | 434 |
2024大连工业大学在各省录取分数线汇总
1、黑龙江考生上大连工业大学理科最低分是410分。
2、江苏考生上大连工业大学物理最低分是478分。
3、浙江考生上大连工业大学综合最低分是495分。
4、安徽考生上大连工业大学理科最低分是479分。
5、福建考生上大连工业大学物理最低分是502分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 大连工业大学 | 河北 | 历史 | 563 |
| 大连工业大学 | 河北 | 物理 | 512 |
| 大连工业大学 | 山西 | 理科 | 465 |
| 大连工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 369 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 历史 | 513 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 物理 | 425 |
| 大连工业大学 | 吉林 | 文科 | 486 |
| 大连工业大学 | 吉林 | 理科 | 427 |
| 大连工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 471 |
| 大连工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 410 |
| 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 478 |
| 大连工业大学 | 浙江 | 综合 | 495 |
| 大连工业大学 | 安徽 | 理科 | 479 |
| 大连工业大学 | 福建 | 物理 | 502 |
| 大连工业大学 | 江西 | 文科 | 559 |
| 大连工业大学 | 江西 | 理科 | 490 |
| 大连工业大学 | 山东 | 综合 | 506 |
| 大连工业大学 | 河南 | 文科 | 569 |
| 大连工业大学 | 河南 | 理科 | 562 |
| 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 509 |
| 大连工业大学 | 湖南 | 历史 | 497 |
| 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 497 |
| 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 514 |
| 大连工业大学 | 广西 | 理科 | 421 |
| 大连工业大学 | 重庆 | 物理 | 525 |
| 大连工业大学 | 四川 | 理科 | 462 |
| 大连工业大学 | 贵州 | 文科 | 512 |
| 大连工业大学 | 贵州 | 理科 | 380 |
| 大连工业大学 | 云南 | 理科 | 488 |
| 大连工业大学 | 陕西 | 理科 | 435 |
| 大连工业大学 | 甘肃 | 理科 | 417 |
| 大连工业大学 | 青海 | 理科 | 339 |
| 大连工业大学 | 宁夏 | 理科 | 403 |
| 大连工业大学 | 新疆 | 理科 | 394 |
相关专题
2024