西安交通工程学院各省最低录取分数线及位次 2024年高考参考
2024年西安交通工程学院各省最低录取分数线及排名,西安交通工程学院在全国各省的分布线路有哪些。优途网整理了西安交通工程学院文理科在全国各省市的最低录取分数线及排名,供2024年即将参加高考的同学在志愿填报时作为参考,希望考生能考上自己理想的大学。
2024年西安交通工程学院各省录取分数线及排名
西安交通工程学院宁夏理科最低录取分数线为:本科第二批、科学的最低学位是:357位、录取批次为:24301、最低文科入学分数是:448分、文科的最低排名是:7308位
西安交通工程学院青海理科最低录取分数线为:学士学位二、科学的最低学位是:326位、录取批次为:18054、最低文科入学分数是:386分、文科的最低排名是:6859位
西安交通工程学院甘肃理科最低录取分数线为:本科第二批、科学的最低学位是:371位、录取批次为:70964、最低文科入学分数是:429分、文科的最低排名是:24889 位
| 省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 专科批 | 293 | 150908 | 298 | 79446 |
| 四川 | 本科二批 | 445 | 164388 | 484 | 59018 |
| 宁夏 | 专科批 | 273 | 36645 | 403 | 12515 |
| 甘肃 | 专科批 | 341 | 85422 | 248 | 76186 |
| 青海 | 本科二段 | 326 | 18054 | 386 | 6859 |
| 甘肃 | 本科二批 | 371 | 70964 | 429 | 24889 |
| 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 424 | 52333 |
| 宁夏 | 本科二批 | 357 | 24301 | 448 | 7308 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 332 | 56491 | 396 | 15503 |
| 贵州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 471 | 44437 |
注:这里只是西安交通工程学院2024年全国录取分线的一部分,想要查看全部西安交通工程学院在全国各个省的录取分数线请下载《psjy.netapp》查看,里面有详细西安交通工程学院录取分数线和西安交通工程学院志愿填报方式提供参考。
2024年西安交通工程学院新高考省份录取分线
| 省份 | 录取批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第1组 | 467 | 47258 |
| 湖北 | 专科批 | 西安交通工程学院第04组 | 200 | 201846 |
| 广东 | 专科批 | 西安交通工程学院501组 | 373 | 323042 |
| 湖南 | 专科批 | 西安交通工程学院第7组 | 395 | 179319 |
| 湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第3组 | 425 | 151097 |
| 湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第2组 | 438 | 137361 |
| 湖北 | 本科批 | 西安交通工程学院第02组 | 420 | 119608 |
| 湖北 | 专科批 | 西安交通工程学院第03组 | 353 | 91125 |
| 湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第4组 | 420 | 156111 |
| 湖北 | 本科批 | 西安交通工程学院第01组 | 432 | 111105 |
相关专题
西安交通