2024年东北师范大学录取分数线 各省最低录取分数线是多少
2024东北师范大学在各省录取分数线已经公布了,以下是关于东北师范大学在各省的最低录取分数线的详细信息。
1、浙江考生上东北师范大学中外合作办学平行录取一段录取分数线最低分(综合)是603分。
2、安徽考生上东北师范大学普通类本科一批录取分数线最低分(理科)是587分。
3、辽宁考生上东北师范大学普通类本科批录取分数线最低分(物理类)是584分。
2024东北师范大学在各省最低录取分数线
| 省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 不限 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 物理必选 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 历史、思想政治(2科必选) |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13401 | 物理、化学(2科必选) |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/14087 | 不限 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 600/2130 | |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/2697 | |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 587/3672 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/10757 | |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/3754 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13818 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/17845 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 569/18539 | |
| 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/907 | |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/2985 | |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 587/1994 | |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/3757 | |
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570/3825 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 516/12391 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 561/4826 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 541/7693 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 467/25241 | |
| 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/775 | |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1044 | |
| 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 550/1044 | |
| 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 531/1821 | |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 528/1977 | |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/35714 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/40274 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/45010 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 首选历史,再选不限 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559/8304 | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25665 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 603/44916 | |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/16282 | |
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/19155 | |
| 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 608/8532 | |
| 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 574/23033 | |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558/33211 | |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2295 | |
| 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/2783 | |
| 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范 | 588/1442 | |
| 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 564/4758 | |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/12020 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/12913 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1647 | 首选历史,再选思想政治 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 首选历史,再选不限 |
东北师范大学2024年各省录取分数线情况
1、北京考生上东北师范大学最低分是 553分。
2、天津考生上东北师范大学最低分是 636分。
3、河北考生上东北师范大学历史最低分是 589分。
4、吉林考生上东北师范大学理科最低分是 514分。
5、黑龙江考生上东北师范大学文科最低分是 547分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 553 |
| 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 636 |
| 东北师范大学 | 河北 | 历史 | 589 |
| 东北师范大学 | 河北 | 物理 | 578 |
| 东北师范大学 | 山西 | 文科 | 573 |
| 东北师范大学 | 山西 | 理科 | 538 |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 546 |
| 东北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 506 |
| 东北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 591 |
| 东北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 576 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 文科 | 527 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 理科 | 514 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 547 |
| 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 513 |
| 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 503 |
| 东北师范大学 | 江苏 | 历史 | 560 |
| 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 542 |
| 东北师范大学 | 浙江 | 综合 | 621 |
| 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 623 |
| 东北师范大学 | 安徽 | 理科 | 592 |
| 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 591 |
| 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 597 |
| 东北师范大学 | 江西 | 文科 | 613 |
| 东北师范大学 | 江西 | 理科 | 590 |
| 东北师范大学 | 山东 | 综合 | 585 |
| 东北师范大学 | 河南 | 文科 | 608 |
| 东北师范大学 | 河南 | 理科 | 569 |
| 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 600 |
| 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 587 |
| 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 582 |
| 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 586 |
| 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 599 |
| 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 594 |
| 东北师范大学 | 广西 | 文科 | 593 |
| 东北师范大学 | 广西 | 理科 | 564 |
| 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 687 |
| 东北师范大学 | 重庆 | 历史 | 598 |
| 东北师范大学 | 重庆 | 物理 | 589 |
| 东北师范大学 | 四川 | 文科 | 570 |
| 东北师范大学 | 四川 | 理科 | 552 |
| 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 621 |
| 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 545 |
| 东北师范大学 | 云南 | 文科 | 624 |
| 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 589 |
| 东北师范大学 | 陕西 | 文科 | 580 |
| 东北师范大学 | 陕西 | 理科 | 549 |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 562 |
| 东北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 498 |
| 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 526 |
| 东北师范大学 | 青海 | 理科 | 410 |
| 东北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 580 |
| 东北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 517 |
| 东北师范大学 | 新疆 | 文科 | 542 |
| 东北师范大学 | 新疆 | 理科 | 503 |
相关专题
2024