2024年东南大学成贤学院录取分数线 各省最低录取分数线是多少
东南大学成贤学院2024年在各省的录取分数线已经为大家找来了,小编还为大家整理了2024年东南大学成贤学院在各省的招生分数线,一起来看一下吧。
1、浙江考生上东南大学成贤学院普通类平行录取一段录取分数线(综合)是530分。
2、江西考生上东南大学成贤学院普通类本科二批录取分数线(文科)是497分。
3、安徽考生上东南大学成贤学院普通类本科二批录取分数线(理科)是459分。
2024东南大学成贤学院在各省高考录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 2024 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/105984 | ||
| 2024 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/33690 | ||
| 2024 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/133950 | ||
| 2024 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/48089 | ||
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/115353 | -7 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/122007 | -4 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 | -9 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/126494 | -5 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | -6 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469/136094 | -8 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 | -10 | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/37213 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/39136 | -2 | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | -3 | 首选历史,再选化学 |
| 2024 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 504/34139 | -1 | 不限 |
| 2024 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 488/37354 | -2 | 物理必选 |
| 2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/131787 | ||
| 2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/229169 |
2024东南大学成贤学院各省录取录取分数线是多少
1、广西考生上东南大学成贤学院理科最低分是363分。
2、重庆考生上东南大学成贤学院历史最低分是502分。
3、河南考生上东南大学成贤学院理科最低分是485分。
4、湖北考生上东南大学成贤学院历史最低分是521分。
5、云南考生上东南大学成贤学院文科最低分是515分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 东南大学成贤学院 | 天津 | 综合 | 483 |
| 东南大学成贤学院 | 河北 | 历史 | 489 |
| 东南大学成贤学院 | 河北 | 物理 | 465 |
| 东南大学成贤学院 | 山西 | 文科 | 452 |
| 东南大学成贤学院 | 山西 | 理科 | 388 |
| 东南大学成贤学院 | 辽宁 | 历史 | 509 |
| 东南大学成贤学院 | 辽宁 | 物理 | 448 |
| 东南大学成贤学院 | 吉林 | 文科 | 427 |
| 东南大学成贤学院 | 吉林 | 理科 | 371 |
| 东南大学成贤学院 | 黑龙江 | 文科 | 407 |
| 东南大学成贤学院 | 黑龙江 | 理科 | 364 |
| 东南大学成贤学院 | 上海 | 综合 | 414 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 历史 | 482 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 物理 | 465 |
| 东南大学成贤学院 | 浙江 | 综合 | 495 |
| 东南大学成贤学院 | 安徽 | 文科 | 549 |
| 东南大学成贤学院 | 安徽 | 理科 | 428 |
| 东南大学成贤学院 | 福建 | 历史 | 490 |
| 东南大学成贤学院 | 福建 | 物理 | 465 |
| 东南大学成贤学院 | 江西 | 文科 | 527 |
| 东南大学成贤学院 | 江西 | 理科 | 455 |
| 东南大学成贤学院 | 山东 | 综合 | 471 |
| 东南大学成贤学院 | 河南 | 文科 | 518 |
| 东南大学成贤学院 | 河南 | 理科 | 485 |
| 东南大学成贤学院 | 湖北 | 历史 | 521 |
| 东南大学成贤学院 | 湖北 | 物理 | 478 |
| 东南大学成贤学院 | 湖南 | 历史 | 491 |
| 东南大学成贤学院 | 湖南 | 物理 | 478 |
| 东南大学成贤学院 | 广东 | 历史 | 496 |
| 东南大学成贤学院 | 广东 | 物理 | 477 |
| 东南大学成贤学院 | 广西 | 文科 | 437 |
| 东南大学成贤学院 | 广西 | 理科 | 363 |
| 东南大学成贤学院 | 重庆 | 历史 | 502 |
| 东南大学成贤学院 | 重庆 | 物理 | 483 |
| 东南大学成贤学院 | 四川 | 文科 | 506 |
| 东南大学成贤学院 | 四川 | 理科 | 454 |
| 东南大学成贤学院 | 贵州 | 文科 | 498 |
| 东南大学成贤学院 | 贵州 | 理科 | 392 |
| 东南大学成贤学院 | 云南 | 文科 | 515 |
| 东南大学成贤学院 | 云南 | 理科 | 452 |
| 东南大学成贤学院 | 陕西 | 文科 | 460 |
| 东南大学成贤学院 | 陕西 | 理科 | 399 |
| 东南大学成贤学院 | 甘肃 | 文科 | 448 |
| 东南大学成贤学院 | 甘肃 | 理科 | 386 |
相关专题
2024