2024扬州大学分数线 各省录取最低分是多少
想申请扬州大学候选人,可以参考学校往年的最低录取分数线。2024年扬州大学普通省份江西理科最低录取分数线541分。扬州大学江西文科最低录取分数线559分;扬州大学高考新省份江苏最低录取分数线518分。扬州大学浙江最低录取分数线594分。
2024年扬州大学部分普通省份录取分数线
根据平山教育者??APP提供的数据,我给你编译了扬州大学省级最低录取分数线,在,2024年扬州大学山西最低录取分数线502分,2024年扬州大学安徽最低录取分数线553分。供所有同学参考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
| 2024年最低分 | 2024年最低分 | ||
| 山西 | 本科一批B类 | 502 | 530 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 480 | 501 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 491 | 526 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 488 | 508 |
| 安徽 | 本科一批 | 553 | 561 |
| 江西 | 本科一批 | 541 | 559 |
| 河南 | 本科一批 | 566 | 558 |
| 广西 | 本科一批 | 475 | 557 |
| 四川 | 本科一批 | 562 | 565 |
| 贵州 | 本科一批 | 475 | 574 |
| 云南 | 本科一批 | 548 | 615 |
| 陕西 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 甘肃 | 本科一批 | 452 | 524 |
| 新疆 | 本科一批 | 415 | 489 |
2024扬州大学在新高考地区最低录取分数线
根据psjy.netAPP提供的数据,小编为大家整理出了扬州大学各省最低录取分数线,其中,扬州大学在新高考省份中河北最低录取分数线为552分。扬州大学在辽宁最低录取分数线为550分。供广大考生参考查阅。
| 省市 | 专业组 | 2024年最低分 |
| 北京 | 扬州大学(01) | 540 |
| 北京 | 扬州大学(02) | 533 |
| 北京 | 扬州大学(05) | 549 |
| 北京 | 扬州大学(03) | 544 |
| 北京 | 扬州大学(04) | 536 |
| 天津 | 扬州大学3组 | 604 |
| 天津 | 扬州大学2组 | 603 |
| 天津 | 扬州大学4组 | 610 |
| 天津 | 扬州大学1组 | 615 |
| 河北 | - | 552 |
| 辽宁 | - | 550 |
| 上海 | 扬州大学(04) | 504 |
| 上海 | 扬州大学(01) | 508 |
| 上海 | 扬州大学(02) | 495 |
| 上海 | 扬州大学(03) | 503 |
| 江苏 | 扬州大学21组 | 540 |
| 江苏 | 扬州大学23组 | 546 |
| 江苏 | 扬州大学08组 | 518 |
| 江苏 | 扬州大学25组 | 560 |
| 江苏 | 扬州大学05组 | 566 |
| 江苏 | 扬州大学22组 | 521 |
| 江苏 | 扬州大学07组 | 528 |
| 江苏 | 扬州大学09组 | 564 |
| 江苏 | 扬州大学18组 | 547 |
| 江苏 | 扬州大学19组 | 551 |
| 江苏 | 扬州大学24组 | 540 |
| 江苏 | 扬州大学17组 | 572 |
| 江苏 | 扬州大学06组 | 533 |
| 江苏 | 扬州大学26组 | 538 |
| 江苏 | 扬州大学20组 | 536 |
| 浙江 | - | 594 |
| 福建 | 扬州大学999组 | 564 |
| 福建 | 扬州大学506组 | 554 |
| 福建 | 扬州大学500组 | 559 |
| 山东 | - | 557 |
| 湖北 | 扬州大学第06组(国家专项) | 540 |
| 湖北 | 扬州大学第04组(国家专项) | 566 |
| 湖北 | 扬州大学第02组(国家专项) | 556 |
| 湖北 | 扬州大学第03组 | 564 |
| 湖北 | 扬州大学第05组 | 556 |
| 湖北 | 扬州大学第01组 | 566 |
| 湖南 | 扬州大学第4组 | 559 |
| 湖南 | 扬州大学第8组(国家专项) | 532 |
| 湖南 | 扬州大学第7组(国家专项) | 522 |
| 湖南 | 扬州大学第5组 | 569 |
| 湖南 | 扬州大学第6组(国家专项) | 552 |
| 湖南 | 扬州大学第3组 | 565 |
| 广东 | 扬州大学202组 | 564 |
| 广东 | 扬州大学201组 | 546 |
| 海南 | 扬州大学(08) | 664 |
| 海南 | 扬州大学(06) | 616 |
| 海南 | 扬州大学(07) | 627 |
| 海南 | 扬州大学(05) | 610 |
| 海南 | 扬州大学(03) | 633 |
| 海南 | 扬州大学(04) | 620 |
| 重庆 | - | 520 |
相关专题
2024