山东师范大学招生计划-各专业招生人数是多少
填写高考志愿时,山东师范大学招生计划备受考生和家长关注,以下是小编为大家整理的山东师范大学各专业招生人数,以供参考,可调整的,以各省、市教育考试机构或学校公布的官方信息为准。
综合改革(普通班)
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 110 |
| 2024 | 山东 | 马克思主义理论 | 普通类 | 综合改革 | 提前批(本科) | 30 |
| 2024 | 山东 | 中国共产党历史 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
| 2024 | 山东 | 金融学类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
| 2024 | 山东 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 |
| 2024 | 山东 | 教育学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 33 |
| 2024 | 山东 | 教育技术学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
| 2024 | 山东 | 小学教育 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 36 |
| 2024 | 山东 | 中国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 245 |
| 2024 | 山东 | 汉语国际教育 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
| 2024 | 山东 | 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 280 |
| 2024 | 山东 | 新闻传播学类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 75 |
| 2024 | 山东 | 历史学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 150 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 175 |
| 2024 | 山东 | 统计学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 12 |
| 2024 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 16 |
| 2024 | 山东 | 物理学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 |
| 2024 | 山东 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 25 |
| 2024 | 山东 | 化学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 205 |
| 2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 12 |
| 2024 | 山东 | 食品科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 8 |
| 2024 | 山东 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 140 |
| 2024 | 山东 | 环境科学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 8 |
| 2024 | 山东 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 140 |
| 2024 | 山东 | 心理学类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 50 |
| 2024 | 山东 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 12 |
| 2024 | 山东 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
| 2024 | 山东 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 125 |
| 2024 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
| 2024 | 山东 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 |
| 2024 | 山东 | 哲学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 18 |
| 2024 | 山东 | 公共管理类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 25 |
综合改革(省属地方综合评价招生)
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 2024 | 山东 | 中国共产党历史(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
| 2024 | 山东 | 学前教育(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
| 2024 | 山东 | 教育技术学(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
| 2024 | 山东 | 金融学(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
| 2024 | 山东 | 世界史(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
| 2024 | 山东 | 物理学(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
| 2024 | 山东 | 化学(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
| 2024 | 山东 | 生物技术(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
| 2024 | 山东 | 旅游管理(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
| 2024 | 山东 | 劳动与社会保障(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
| 2024 | 山东 | 工商管理(省属地方综合评价招生) | 省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
综合改革(山东省属地方公费师范生)
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
| 2024 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
| 2024 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
| 2024 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
| 2024 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
| 2024 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
| 2024 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
| 2024 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 9 |
| 2024 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
| 2024 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
| 2024 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 |
综合改革(非西藏生源定向西藏就业)
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(非西藏生源定向西藏就业) | 非西藏生源定向西藏就业 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
| 2024 | 山东 | 汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 非西藏生源定向西藏就业 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
| 2024 | 山东 | 英语(非西藏生源定向西藏就业) | 非西藏生源定向西藏就业 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 |
| 2024 | 山东 | 历史学(非西藏生源定向西藏就业) | 非西藏生源定向西藏就业 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业) | 非西藏生源定向西藏就业 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
| 2024 | 山东 | 地理科学(非西藏生源定向西藏就业) | 非西藏生源定向西藏就业 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
| 2024 | 山东 | 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 非西藏生源定向西藏就业 | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
综合改革(地方专项计划)
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 2024 | 山东 | 思想政治教育(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 6 |
| 2024 | 山东 | 金融学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 8 |
| 2024 | 山东 | 法学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 8 |
| 2024 | 山东 | 汉语国际教育(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 5 |
| 2024 | 山东 | 历史学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 6 |
| 2024 | 山东 | 数学与应用数学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 2 |
| 2024 | 山东 | 物理学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 6 |
| 2024 | 山东 | 化学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 2 |
| 2024 | 山东 | 通信工程(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 8 |
| 2024 | 山东 | 国际经济与贸易(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 3 |
| 2024 | 山东 | 教育技术学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 3 |
| 2024 | 山东 | 化学工程与工艺(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 7 |
| 2024 | 山东 | 中国共产党历史(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 6 |
| 2024 | 山东 | 学前教育(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 8 |
| 2024 | 山东 | 统计学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 6 |
| 2024 | 山东 | 食品科学与工程(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 3 |
| 2024 | 山东 | 数据科学与大数据技术(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 6 |
| 2024 | 山东 | 环境科学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 6 |
| 2024 | 山东 | 信息管理与信息系统(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 6 |
| 2024 | 山东 | 哲学(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 4 |
| 2024 | 山东 | 人工智能(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 6 |
| 2024 | 山东 | 中国语言文学类(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 7 |
| 2024 | 山东 | 新闻传播学类(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 5 |
| 2024 | 山东 | 电子信息类(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 12 |
| 2024 | 山东 | 生物科学类(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 8 |
| 2024 | 山东 | 地理科学类(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 15 |
| 2024 | 山东 | 心理学类(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 8 |
| 2024 | 山东 | 计算机类(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 8 |
| 2024 | 山东 | 工商管理类(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 2024 | 山东 | 公共管理类(专项计划) | 地方专项计划 | 综合改革 | 地方专项计划 | 12 |
综合改革(中外合作办学)
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 2024 | 山东 | 物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 |
| 2024 | 山东 | 财务管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 90 |
其他省份,请点击这里:https://bkzs.sdnu.教育.cn/zsw/zsjh.网页格式
山东师范大学简介
山东师范大学,位于山东省济南市,学校是一所综合性高等师范院校,是中华人民共和国教育部与山东省人民政府共建的大学、入选国家高水平大学公共研究生建设项目、国家高校“重点学科专项”建设、“国家培训计划”、教育部“卓越教师培养计划”、“中外高水平大学生交流计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家“111计划”、接受中国政府奖学金来华留学生的院校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,山东省首批重点建设与应用型基础人才培养特色名校,山东省重点大学。
山东师范大学的办学历史可以追溯到1902年,当时在山东大学礼堂内设立了师范堂;1903年与山东大学分离,成立山东师范学校;1944年,山东师范专科学校成立;1950 年 10 月,山东师范大学在原华东大学教育学院、山东省行政干部学校的基础上组建而成,是中华人民共和国成立后山东省最早创办的本科高校;1952年,齐鲁大学物理系、化工、生物三部曲合并;1981年更名为山东师范大学。
相关专题
山东师范