合肥城市学院2024年省级招生计划已公布,想要报考合肥城市职业学院的考生和家长可以先了解一下,合肥城市职业学院2024年招生政策若调整,按照新规定,本文仅供2024年合肥城市学院招生计划专业参考。以下是我整理的:2024年合肥市普通高等学校招生计划专业及省录取分数线,希望对学生和家长有所帮助。
2024年辽宁省合肥城市学院招生计划
| 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
| 合肥城市学院 | 历史 | 本科批 | 4E | 城市管理 | 2 | 不限 |
| 合肥城市学院 | 物理 | 本科批 | 17 | 安全工程 | 1 | 不限 |
| 合肥城市学院 | 物理 | 本科批 | 34 | 汽车服务工程 | 2 | 不限 |
2024年合肥城市学院在河北招生计划
| 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 合肥城市学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 风景园林 | 2 |
| 合肥城市学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 财务管理 | 2 |
| 合肥城市学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 资产评估 | 2 |
| 合肥城市学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 城市管理 | 2 |
| 合肥城市学院 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 工业设计 | 2 |
| 合肥城市学院 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 汽车服务工程 | 2 |
| 合肥城市学院 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 土木工程 | 2 |
| 合肥城市学院 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
| 合肥城市学院 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 合肥城市学院 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 工程管理 | 2 |
2024年合肥城市学院在河南招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 02 | 机械电子工程 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 03 | 汽车服务工程 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 04 | 无机非金属材料工程 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 05 | 电气工程及其自动化 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 06 | 物联网工程 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 07 | 土木工程 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 08 | 建筑环境与能源应用工程 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 09 | 给排水科学与工程 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 10 | 建筑电气与智能化 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 11 | 道路桥梁与渡河工程 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 12 | 智能建造 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 13 | 城乡规划 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 14 | 风景园林 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 15 | 城市设计 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 16 | 安全工程 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 17 | 工程管理 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 18 | 工程造价 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 19 | 工程审计 | 44 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 01 | 财务管理 | 6 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 02 | 资产评估 | 6 |
| 合肥城市学院 | 本科第二批 | 03 | 城市管理 | 6 |
2024年合肥城市学院在吉林招生计划
| 院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
| 合肥城市学院 | 34B7 | 本二批 | 4 | 工程管理 | 1 |
| 合肥城市学院 | 34B7 | 本二批 | 4 | 汽车服务工程 | 2 |
| 合肥城市学院 | 34B7 | 本二批 | 4 | 土木工程 | 2 |
| 合肥城市学院 | 34B7 | 本二批 | 4 | 智能建造 | 2 |
2024年合肥城市学院各省录取分数线及位次
| 合肥城市学院2024年高考录取分数及位次范围 |
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批C类 | 379 | - | 418 | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 351 | 58218 | 408 | 17079 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 349 | 68673 | 397 | 18880 |
| 安徽 | 本科二批 | 435 | 164412 | 496 | 41022 |
| 江西 | 本科二批 | 449 | 118500 | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 427 | 273612 | 445 | 100731 |
| 陕西 | 本科二批 | 384 | 106679 | 435 | 33824 |