2024年江苏各大学录取分数线及位次
2024年江苏拥有南京大学、东南大学、河海大学等多所著名大学。其中,2024年南京大学理科录取分数线为660分,最低排名是709;文科录取分数线为618分,最低等级为152。
2024年江苏本科院校录取分数线及排名
2024年江苏大学录取分数线及排名尚未公布,以下为2024年各大学数据,供考生及家长参考。2024年江苏高校录取分数线及排名一旦公布,小编会尽快更新。
2024年南京工程学院录取理科分数线为553,最低位置为36260;文科录取分数线为544,最低排名为10623。2024年南京工业大学理科录取分数线为565分,最低排名为28173;文科录取分数线为561,最低等级为5444。
| 学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2024录取分数线 | 2024位次 |
| 常州大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 532 | 53795 |
| 常州大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 544 | 10769 |
| 东南大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 639 | 2339 |
| 东南大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 603 | 546 |
| 河海大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 596 | 12491 |
| 河海大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 581 | 2159 |
| 江南大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 592 | 14327 |
| 江南大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 577 | 2586 |
| 江苏大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 555 | 35375 |
| 江苏大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 559 | 6025 |
| 江苏海洋大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 526 | 59433 |
| 江苏海洋大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 544 | 10709 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 562 | 29967 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 549 | 8666 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 554 | 35469 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 546 | 10061 |
| 南京大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 660 | 709 |
| 南京大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 618 | 152 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 553 | 36260 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 544 | 10623 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 565 | 28173 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 561 | 5444 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 614 | 6908 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 582 | 2005 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 611 | 7467 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 578 | 2448 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 564 | 28804 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 559 | 5830 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 566 | 27593 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 571 | 3498 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 564 | 28868 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 文 | 本科一批 | 575 | 2842 |
2024年江苏专科院校录取分数线及位次
2024常州工程职业技术学院理科录取分数线为357,最低位次为233763;文科录取分数线为366,最低位次为125028。2024常州工业职业技术学院理科录取分数线为338,最低位次为244316;文科录取分数线为352,最低位次为132591。
| 学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2024录取分数线 | 2024位次 |
| 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 357 | 233763 |
| 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 366 | 125028 |
| 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 338 | 244316 |
| 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 352 | 132591 |
| 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 398 | 202491 |
| 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 400 | 103150 |
| 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 423 | 178116 |
| 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 430 | 83966 |
| 江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 327 | 249456 |
| 江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 313 | 148303 |
| 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 339 | 243627 |
| 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 459 | 66581 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 333 | 246421 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 343 | 136831 |
| 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 383 | 215125 |
| 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 382 | 114756 |
| 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 411 | 190626 |
| 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 444 | 75500 |
| 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 理 | 高职专科批 | 394 | 205916 |
| 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 文 | 高职专科批 | 453 | 70383 |
相关专题
2024