河北轨道运输职业技术学院各省最低录取分数线及位次 2024年高考参考
2024年河北铁路运输职业技术学院各省最低录取分数线及排名,河北轨道交通职业技术学院全国各省多少钱。优图网整理了河北轨道交通职业技术学院文理科在全国各省市的最低录取分数线和排名,供2024年即将参加高考的同学在志愿填报时作为参考,希望考生能考上自己理想的大学。
2024年河北铁路运输职业技术学院全省录取分数线及排名
河北铁路运输职业技术学院陕西理科最低录取分数线为:专家批次、科学的最低学位是:216位、录取批次为:162717、最低文科入学分数是:230分、文科的最低排名是:83674位
河北铁路运输职业技术学院四川理科最低录取分数线为:专家批次、科学的最低学位是:286位、录取批次为:266526、最低文科入学分数是:328分、文科的最低排名是:173492 位
河北铁路运输职业技术学院宁夏录取最低分是:专家批次、科学的最低学位是:258位、录取批次为:38173、最低文科入学分数是:330分、文科的最低排名是:19641 位
| 省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 344 | 147259 | 441 | 83237 |
| 内蒙古 | 专科批 | 307 | 62137 | 300 | 24943 |
| 江西 | 专科批 | 341 | 91620 | 306 | 105135 |
| 四川 | 专科批 | 286 | 266526 | 328 | 173492 |
| 安徽 | 专科批 | 337 | 244663 | 381 | 115794 |
| 广西 | 专科批 | 273 | 192630 | 306 | 120953 |
| 宁夏 | 专科批 | 258 | 38173 | 330 | 19641 |
| 青海 | 专科批 | 296 | 22426 | 345 | 10231 |
| 甘肃 | 专科批 | 258 | 107403 | 366 | 45853 |
| 陕西 | 专科批 | 216 | 162717 | 230 | 83674 |
注:这里只是河北轨道运输职业技术学院2024年全国录取分线的一部分,想要查看全部河北轨道运输职业技术学院在全国各个省的录取分数线请下载《psjy.netapp》查看,里面有详细河北轨道运输职业技术学院录取分数线和河北轨道运输职业技术学院志愿填报方式提供参考。
2024年河北轨道运输职业技术学院新高考省份录取分线
| 省份 | 录取批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院第05组 | 324 | 104500 |
| 湖北 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院第02组 | 350 | 92608 |
| 广东 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院501组 | 367 | 174212 |
| 湖北 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院第10组 | 340 | 168373 |
| 湖北 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院第04组 | 344 | 95499 |
| 湖南 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院第1组 | 362 | 119497 |
| 广东 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院502组 | 360 | 334504 |
| 湖北 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院第01组 | 335 | 99680 |
| 湖北 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院第03组 | 351 | 92095 |
| 湖北 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院第09组 | 343 | 166891 |
相关专题
河北轨道