2024年双一流大学在山西招生计划及录取分数线
2024年双一流大学对外经济贸易大学在山西招生计划中,俄罗斯少校新兵2人,德国少校新兵1人;北京林业大学山西招生计划,信息管理与信息系统专业招收理工科2人,商务英语专业招收生物类2名学生,中央财经大学山西招生计划,金融专业招2人,金融专业招3人。
2024年对外经济贸易山西高校招生计划及录取分数线
2024年招生计划:
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
| 1 | 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 2 | 文史 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 2 | 德语 | 1 | 文史 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 3 | 德语 | 1 | 理工 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 4 | 意大利语 | 2 | 文史 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 5 | 日语 | 2 | 文史 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 6 | 日语 | 1 | 理工 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 7 | 波斯语 | 1 | 文史 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 8 | 西班牙语 | 1 | 理工 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 9 | 越南语 | 2 | 文史 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 10 | 阿拉伯语(含与国贸专业双学士学位项目) | 3 | 文史 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 11 | 人工智能 | 2 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 12 | 国际商务(数字贸易方向) | 3 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 13 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 2 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 14 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语、法学-英语类双学士学位项目、金融学-英语类双学士学位项目) | 3 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 15 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)) | 7 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 16 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)) | 3 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 17 | 法学类(法学、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 2 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 18 | 精算学 | 4 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 19 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 20 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 21 | 经济统计学 | 3 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 22 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 3 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 23 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 9 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 24 | 金融工程 | 3 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 25 | 思想政治教育 | 2 | 文史 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 26 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 山西 |
| 27 | 外国语言文学类 | 1 | 理工 | 高校专项计划 | 高校专项计划 | 2024 | 山西 |
| 28 | 政治学类 | 1 | 文史 | 高校专项计划 | 高校专项计划 | 2024 | 山西 |
2024录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/6154 |
2024北京林业大学在山西招生计划及录取分数线
2024招生计划:
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
| 2024 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 商务英语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 园林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
| 2024 | 山西 | 园艺(观赏园艺方向) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 地理信息科学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 城乡规划 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 工商管理类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2024 | 山西 | 应用心理学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2024 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2024 | 山西 | 林业工程类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 6 |
| 2024 | 山西 | 林业工程类(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2024 | 山西 | 林学类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
| 2024 | 山西 | 林学类(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2024 | 山西 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2024 | 山西 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2024 | 山西 | 法学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2024 | 山西 | 环境工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2024 | 山西 | 生物科学类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 生物科学(拔尖班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2024 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
| 2024 | 山西 | 统计学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 自然地理与资源环境 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 英语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2024 | 山西 | 草业科学(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2024 | 山西 | 草坪科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
| 2024 | 山西 | 计算机类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 7 |
| 2024 | 山西 | 车辆工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2024 | 山西 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2024 | 山西 | 金融学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
| 2024 | 山西 | 风景园林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 6 |
| 2024 | 山西 | 风景园林(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
| 2024 | 山西 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2024录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 |
| 2024 | 本科一批A1段 | 普通类 | 517/26103 |
2024中央财经大学在山西招生计划及录取分数线
2024招生计划:
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 2024 | 山西 | 财政学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:财政学、税收学 |
| 2024 | 山西 | 金融学类 | 统招 | 文史 | 3 | 包含专业:金融学、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
| 2024 | 山西 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 文史 | 3 | 包含专业:会计学、财务管理 |
| 2024 | 山西 | 经济学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
| 2024 | 山西 | 工商管理类(商学院) | 统招 | 文史 | 3 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理 |
| 2024 | 山西 | 公共管理类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治 |
| 2024 | 山西 | 体育经济与管理 | 统招 | 文史 | 2 | -- |
| 2024 | 山西 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 文史 | 2 | -- |
| 2024 | 山西 | 汉语言文学 | 统招 | 文史 | 2 | -- |
| 2024 | 山西 | 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:英语(财经英语)、翻译(财经翻译) |
2024录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/3349 |
相关专题
2024