2024西南林业大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
西南林业大学2024年各专业考研成绩已公布:公共管理专业硕士复试分数线为165分、食品加工与安全专业复试分数线为241分、土木水利专业复试分数线为263分,小编整理了具体内容,我们一起来看看。
西南林业大学2024年各专业考研成绩是多少
笔记:箭头后面的分数是战区复试线和全国线的差值
| 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
| 专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
| 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
| 专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
| 专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
| 专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 专业型硕士 | 85500 | 机械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 少数民族照顾政策(251) |
| 学术型硕士 | 0829Z4 | 林业交通及装备 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 0829J1 | 森林防火 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 82903 | 林产化学加工工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 82902 | 木材科学与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 82901 | 森林工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 0713Z3 | 湿地生态学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 0713Z1 | 生态法学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 289↑20 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 286↑17 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 0705J8 | 生态旅游 | 290↑21 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 300↑31 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
| 学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 294↑25 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
相关专题
2024