2024北京交通大学各省录取分数线公布 最低分是多少
北京交通大学作为我国交通大学的“排头兵”,超级有影响力,也是无数莘莘学子梦想的学校。目前,2024年北京交通大学省备案成绩已公布,其中,安徽普通理科科目录取最低分数线为624分,文科最低录取分数线为573分。
2024年北京交通大学各省录取分数线是多少
2024年北京交通大学全国各省份录取分数线如下:
| 省区 | 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科/专业组/单设志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 613 | 588 | |
| 安徽 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 620 | 597 | |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 646 | 624 | |
| 安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 600 | 573 | |
| 安徽 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 607 | 599 | |
| 安徽 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 604 | 587 | |
| 北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组-詹天佑 | 657 | 645 |
| 北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组 | 645 | 636 |
| 北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限组 | 636 | 630 |
| 北京 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-纳米中外 | 628 | 620 |
| 北京 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-机电中外 | 629 | 624 |
| 北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组 | 623 | 605 |
| 北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限组 | 612 | 603 |
| 福建 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理组 | 602 | 591 |
| 福建 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 645 | 640 |
| 福建 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 639 | 625 |
| 福建 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 608 | 601 |
| 福建 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 613 | 603 |
| 福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 608 | 581 |
| 福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 580 | 579 |
| 港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 理工 | 573 | 568 | |
| 港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 文史 | 554 | 547 | |
| 甘肃 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 523 | 523 | |
| 甘肃 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 565 | 553 | |
| 甘肃 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 583 | 562 | |
| 甘肃 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 573 | 511 | |
| 甘肃 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 536 | 502 | |
| 广东 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 641 | 635 |
| 广东 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 633 | 623 |
| 广东 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组-外语类 | 602 | 598 |
| 广东 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 608 | 602 |
| 广东 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-纳米中外 | 618 | 614 |
| 广东 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-机电中外 | 620 | 614 |
| 广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 615 | 605 |
| 广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-环境中外 | 597 | 585 |
| 广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 583 | 574 |
| 广西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 579 | 569 | |
| 广西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 642 | 606 | |
| 广西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 612 | 605 | |
| 广西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 597 | 584 | |
| 广西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 584 | 528 | |
| 贵州 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 583 | 570 | |
| 贵州 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 587 | 572 | |
| 贵州 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 616 | 594 | |
| 贵州 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 614 | 607 | |
| 贵州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 590 | 585 | |
| 贵州 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 568 | 532 | |
| 海南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组 | 725 | 704 |
| 海南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组 | 672 | 670 |
| 河北 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 622 | 576 |
| 河北 | 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 630 | 600 |
| 河北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 649 | 600 |
| 河北 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 625 | 606 |
| 河北 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 607 | 581 |
| 河北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 602 | 567 |
| 河北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史 | 593 | 588 |
| 河南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 621 | 589 | |
| 河南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 635 | 614 | |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 644 | 622 | |
| 河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 630 | 620 | |
| 河南 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 605 | 596 | |
| 河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 602 | 591 | |
| 河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 598 | 595 | |
| 黑龙江 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 584 | 539 | |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 604 | 583 | |
| 黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 552 | 473 | |
| 黑龙江 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 565 | 555 | |
| 黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 558 | 531 | |
| 黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 505 | 497 | |
| 湖北 | 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理组 | 616 | 597 |
| 湖北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 644 | 638 |
| 湖北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 642 | 630 |
| 湖北 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 616 | 592 |
| 湖北 | 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理组 | 617 | 609 |
| 湖北 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-纳米中外 | 615 | 610 |
| 湖北 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-机电中外 | 618 | 615 |
| 湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 621 | 599 |
| 湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 587 | 575 |
| 湖南 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理组 | 613 | 603 |
| 湖南 | 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理组 | 611 | 599 |
| 湖南 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 645 | 635 |
| 湖南 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 636 | 620 |
| 湖南 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 606 | 596 |
| 湖南 | 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理组 | 617 | 611 |
| 湖南 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-机电中外 | 604 | 598 |
| 湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 603 | 584 |
| 湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 574 | 564 |
| 吉林 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 534 | 534 | |
| 吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 614 | 574 | |
| 吉林 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 541 | 532 | |
| 吉林 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 546 | 481 | |
| 江苏 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理组 | 633 | 619 |
| 江苏 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 649 | 646 |
| 江苏 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 648 | 641 |
| 江苏 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 614 | 607 |
| 江苏 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-机电中外 | 634 | 627 |
| 江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 627 | 615 |
| 江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 585 | 581 |
| 江西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 604 | 602 | |
| 江西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 608 | 526 | |
| 江西 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 普通类-詹天佑 | 639 | 625 |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 627 | 614 | |
| 江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 610 | 600 | |
| 江西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 594 | 577 | |
| 辽宁 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 641 | 604 |
| 辽宁 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 659 | 609 |
| 辽宁 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 617 | 595 |
| 辽宁 | 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 606 | 569 |
| 辽宁 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 609 | 583 |
| 辽宁 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 605 | 563 |
| 辽宁 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史 | 580 | 577 |
| 内蒙古 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 575 | 556 | |
| 内蒙古 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 574 | 543 | |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 616 | 544 | |
| 内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 574 | 548 | |
| 内蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 544 | 537 | |
| 内蒙古 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 562 | 550 | |
| 内蒙古 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 569 | 504 | |
| 宁夏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 547 | 528 | |
| 宁夏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 499 | 482 | |
| 青海 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 477 | 477 | |
| 青海 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 534 | 493 | |
| 青海 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 465 | 402 | |
| 山东 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物理 | 619 | 582 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 652 | 605 |
| 山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 631 | 609 |
| 山东 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理 | 603 | 586 |
| 山东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理 | 612 | 577 |
| 山东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限 | 600 | 583 |
| 山西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 574 | 559 | |
| 山西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 597 | 579 | |
| 山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 617 | 594 | |
| 山西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 565 | 557 | |
| 山西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 581 | 552 | |
| 陕西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 572 | 553 | |
| 陕西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 584 | 570 | |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 624 | 592 | |
| 陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 600 | 576 | |
| 陕西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 564 | 555 | |
| 上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组 | 569 | 566 |
| 上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限组 | 555 | 548 |
| 上海 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-纳米中外 | 551 | 549 |
| 上海 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-机电中外 | 556 | 554 |
| 上海 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限组 | 532 | 531 |
| 四川 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 615 | 590 | |
| 四川 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 普通类-詹天佑 | 658 | 646 |
| 四川 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 645 | 633 | |
| 四川 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 596 | 585 | |
| 四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 625 | 611 | |
| 四川 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 612 | 605 | |
| 四川 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 610 | 599 | |
| 天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组-詹天佑 | 664 | 658 |
| 天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组 | 658 | 649 |
| 天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限组 | 648 | 637 |
| 天津 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-纳米中外 | 637 | 635 |
| 天津 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-机电中外 | 640 | 638 |
| 天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组 | 634 | 627 |
| 天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限组 | 632 | 627 |
| 西藏 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 541(汉) | 412(藏) | |
| 西藏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 538 | 483 | |
| 西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 374 | 373 | |
| 新疆 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 525 | 525 | |
| 新疆 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 535 | 518 | |
| 新疆 | 校本部 | 南疆单列 | 理工 | 536 | 528 | |
| 新疆 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 582 | 544 | |
| 新疆 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 565 | 460 | |
| 新疆 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 521 | 473 | |
| 云南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 608 | 591 | |
| 云南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 631 | 607 | |
| 云南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 616 | 600 | |
| 云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 603 | 600 | |
| 云南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 574 | 561 | |
| 浙江 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 662 | 646 |
| 浙江 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 654 | 646 |
| 浙江 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理 | 643 | 638 |
| 浙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理 | 642 | 616 |
| 浙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限 | 641 | 639 |
| 重庆 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 567 | 567 |
| 重庆 | 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 604 | 580 |
| 重庆 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 637 | 605 |
| 重庆 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 595 | 573 |
| 重庆 | 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 594 | 565 |
| 重庆 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 586 | 563 |
| 重庆 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 587 | 539 |
| 重庆 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史 | 549 | 545 |
北京交通大学在各专业录取分数线是多少
1、北京交通大学在浙江各专业最低录取分数线:
| 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 662 | 661 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 电子信息类(通信与控制) | 662 | 659 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 计算机类 | 661 | 661 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 经济管理试验班 | 658 | 654 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 交通运输类 | 658 | 657 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 649 | 646 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 654 | 652 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 电气类 | 659 | 655 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 658 | 656 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 657 | 654 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 软件工程 | 661 | 660 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 653 | 647 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 外国语言文学类 | 650 | 646 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 新闻传播学类 | 654 | 652 |
| 校本部 | 本部中外 | 综合改革 | 物理 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 641 | 638 |
| 校本部 | 本部中外 | 综合改革 | 物理 | 机械电子工程(中外合作办学) | 643 | 641 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 640 | 639 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 642 | 641 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 639 | 634 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 环境工程(中外合作办学) | 634 | 616 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 工商管理(中外合作办学) | 641 | 639 |
2、北京交通大学在辽宁各专业最低录取分数线:
| 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 交通运输类 | 641 | 641 |
| 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 614 | 604 |
| 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 631 | 616 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 659 | 652 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电子信息类(通信与控制) | 648 | 644 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 计算机类 | 654 | 652 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 经济管理试验班 | 636 | 630 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 交通运输类 | 644 | 641 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 620 | 609 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 636 | 634 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电气类 | 651 | 644 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 639 | 637 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 640 | 637 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 外国语言文学类 | 618 | 616 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 软件工程 | 651 | 648 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 627 | 617 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 外国语言文学类 | 604 | 595 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 新闻传播学类 | 614 | 604 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 建筑类(建筑与规划) | 609 | 596 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 法学 | 617 | 616 |
| 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 606 | 602 |
| 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 585 | 569 |
| 校本部 | 本部中外 | 物理类 | 物理 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 601 | 583 |
| 校本部 | 本部中外 | 物理类 | 物理 | 机械电子工程(中外合作办学) | 609 | 602 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 600 | 597 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 605 | 602 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 594 | 575 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 环境工程(中外合作办学) | 571 | 563 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 会计学(中外合作办学) | 589 | 581 |
| 威海校区 | 威海中外 | 历史类 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 580 | 577 |
3、北京交通大学在山东各专业最低录取分数线:
| 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物理 | 交通运输类 | 619 | 613 |
| 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 603 | 582 |
| 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 617 | 603 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 652 | 644 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 电子信息类(通信与控制) | 644 | 638 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 计算机类 | 647 | 645 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 经济管理试验班 | 624 | 617 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 交通运输类 | 636 | 628 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 618 | 605 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 631 | 624 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 电气类 | 639 | 635 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 635 | 634 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 641 | 630 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 软件工程 | 643 | 642 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 626 | 607 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 外国语言文学类 | 613 | 609 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 新闻传播学类 | 625 | 614 |
| 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 法学 | 631 | 629 |
| 校本部 | 本部中外 | 综合改革 | 物理 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 592 | 586 |
| 校本部 | 本部中外 | 综合改革 | 物理 | 机械电子工程(中外合作办学) | 603 | 594 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 594 | 592 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 612 | 593 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 593 | 585 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 物理 | 环境工程(中外合作办学) | 589 | 577 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 会计学(中外合作办学) | 600 | 592 |
| 威海校区 | 威海中外 | 综合改革 | 不限 | 工商管理(中外合作办学) | 596 | 583 |
4、北京交通大学在河北各专业最低录取分数线:
| 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 交通运输类 | 622 | 605 |
| 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 592 | 576 |
| 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 608 | 592 |
| 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 613 | 609 |
| 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 630 | 628 |
| 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 620 | 600 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 644 | 637 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电子信息类(通信与控制) | 639 | 635 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 计算机类 | 642 | 639 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 经济管理试验班 | 627 | 619 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 交通运输类 | 634 | 631 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 629 | 608 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 629 | 627 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电气类 | 634 | 631 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 649 | 629 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 628 | 626 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 外国语言文学类 | 614 | 604 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 软件工程 | 638 | 635 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 623 | 600 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 法学 | 622 | 621 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 外国语言文学类 | 610 | 606 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 新闻传播学类 | 618 | 614 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 法学 | 625 | 624 |
| 校本部 | 本部中外 | 物理类 | 物理 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 602 | 581 |
| 校本部 | 本部中外 | 物理类 | 物理 | 机械电子工程(中外合作办学) | 607 | 597 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 594 | 592 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 602 | 594 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 589 | 580 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 环境工程(中外合作办学) | 579 | 567 |
| 威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 会计学(中外合作办学) | 589 | 586 |
| 威海校区 | 威海中外 | 历史类 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 593 | 588 |
5、北京交通大学在重庆各专业最低录取分数线:
| 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 567 | 567 |
| 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 604 | 580 |
| 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 581 | 580 |
| 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 575 | 565 |
| 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 594 | 590 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 637 | 631 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电子信息类(通信与控制) | 629 | 622 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 计算机类 | 637 | 630 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 经济管理试验班 | 611 | 605 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 交通运输类 | 622 | 620 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 619 | 606 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 613 | 612 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电气类 | 622 | 619 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 619 | 618 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 619 | 618 |
| 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 软件工程 | 624 | 622 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 外国语言文学类 | 577 | 574 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 新闻传播学类 | 586 | 581 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 建筑类(建筑与规划) | 581 | 573 |
| 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 法学 | 595 | 590 |
| 校本部 | 本部中外 | 物理类 | 物理 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 574 | 563 |
