首都经济贸易大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2024年参考)
首都经济贸易大学每年交一次学费,一般来说,首都经济贸易大学每个专业每年的学费一般在4000-7000元之间。首都经济贸易大学学费与初中、高中的含义不同时,首都经济贸易大学一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。
首都经济贸易大学各专业学费
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 5000 |
| 2 | 证券实务 | 6000 |
| 3 | 信息管理与信息系统 | 5000 |
| 4 | 会计学 | 5000 |
| 5 | 工商管理类 | 5000 |
| 6 | 保险学 | 5000 |
| 7 | 金融服务与管理 | 6000 |
| 8 | 大数据与会计 | 6000 |
| 9 | 工商管理 | 5000 |
| 10 | 计算机应用技术 | 6000 |
| 11 | 资产评估 | 5000 |
| 12 | 市场营销 | 6000 |
| 13 | 财政学类 | 5000 |
| 14 | 经济学 | 5000 |
| 15 | 公共管理类 | 5000 |
| 16 | 经济统计学 | 5000 |
| 17 | 空中乘务 | 6000 |
| 18 | 金融学 | 5000 |
| 19 | 数学与应用数学 | 5500 |
| 20 | 安全工程 | 5500 |
笔记:本表仅为首都经贸大学各专业部分学费,考生及家长想查询首都经济贸易大学各专业的全部学费,请下载“平山教育APP”,Butterfly Volunteering里面有更多的志愿者填写方法和技巧。
相关专题
首都经济