2024湖南科技学院高考分数线是多少 录取分数线一览表
湖南科技学院位于湖南永州,属于湖南省,是一所公立理工科大学。目前,学校入选“双万计划”。
湖南科技学院2024年普通省份录取分数线及排名
| 理科 | 文科 | ||||||||
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 |
| 山西 | 本科二批B类 | 433 | 443 | 81093 | 72057 | 463 | 488 | 21400 | 18502 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 359 | 349 | 49177 | 46959 | 428 | 444 | 11376 | 12824 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 387 | 357 | 48051 | 47669 | 423 | 436 | 14821 | 11845 |
| 安徽 | 本科二批 | 481 | 473 | 107360 | 104116 | 518 | 554 | 24902 | 25990 |
| 江西 | 本科二批 | 490 | 488 | 71071 | 75014 | 526 | 554 | 16009 | 15673 |
| 河南 | 本科二批 | 504 | 511 | 128203 | 126766 | 509 | 535 | 36213 | 37377 |
| 广西 | 本科二批 | 458 | 466 | 56219 | 55023 | 508 | 503 | 16869 | 16329 |
| 四川 | 本科二批 | 487 | 496 | 113751 | 108899 | 514 | 522 | 34130 | 29267 |
| 贵州 | 本科二批 | 421 | 421 | 72592 | 75581 | 538 | 538 | 12833 | 15140 |
| 云南 | 本科二批 | 476 | 486 | 64081 | 58464 | 553 | 541 | 20082 | 20522 |
| 陕西 | 本科二批 | 409 | 423 | 89520 | 73198 | 466 | 477 | 20998 | 20392 |
| 甘肃 | 本科二批 | 409 | 396 | 50380 | 56759 | 467 | 485 | 12152 | 11718 |
湖南科技学院2024年在新高考省份的录取分数线及位次排名
| 省市 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 475 | 30248 |
| 北京 | 本科批 | 460 | 32627 |
| 天津 | 本科A批 | 520 | 30828 |
| 天津 | 本科A批 | 513 | 32276 |
| 天津 | 本科A批 | 505 | 33930 |
| 河北 | 本科批 | 492 | 100090 |
| 辽宁 | 本科批 | 447 | 69440 |
| 上海 | 本科批 | 404 | 35837 |
| 上海 | 本科批 | 413 | 34512 |
| 江苏 | 本科批 | 510 | 31090 |
| 江苏 | 本科批 | 473 | 132680 |
| 江苏 | 本科批 | 513 | 94145 |
| 江苏 | 本科批 | 488 | 119141 |
| 江苏 | 本科批 | 500 | 37213 |
| 浙江 | 一段 | 554 | 101710 |
| 福建 | 本科批 | 496 | 54338 |
| 福建 | 本科批 | 499 | 52597 |
| 福建 | 本科批 | 500 | 52080 |
| 福建 | 本科批 | 520 | 13057 |
| 山东 | 一段 | 484 | 186905 |
| 湖北 | 本科批 | 496 | 23442 |
| 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
| 湖北 | 本科批 | 488 | 71548 |
| 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
| 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
| 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
| 湖南 | 本科批 | 417 | 159150 |
| 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
| 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
| 湖南 | 本科批 | 427 | 149007 |
| 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
| 湖南 | 本科批 | 414 | 162067 |
| 湖南 | 本科批 | 440 | 135128 |
| 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
| 湖南 | 本科批 | 423 | 153077 |
| 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
| 湖南 | 本科批 | 480 | 38350 |
| 湖南 | 本科批 | 409 | 87687 |
| 湖南 | 本科批 | 486 | 34514 |
| 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
| 湖南 | 本科批 | 501 | 26042 |
| 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
| 湖南 | 本科批 | 464 | 49377 |
| 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
| 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
| 湖南 | 本科批 | 471 | 44473 |
| 湖南 | 本科批 | 471 | 44473 |
| 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
| 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
| 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
| 湖南 | 本科批 | 438 | 137361 |
| 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
| 湖南 | 本科批 | 477 | 40340 |
| 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
| 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
| 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
| 湖南 | 本科批 | 417 | 159150 |
| 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
| 湖南 | 本科批 | 445 | 129713 |
| 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
| 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
| 湖南 | 本科批 | 488 | 33310 |
| 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
| 湖南 | 本科批 | 471 | 44473 |
| 湖南 | 本科批 | 478 | 39655 |
| 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
| 湖南 | 本科批 | 413 | 163083 |
| 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
| 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
| 湖南 | 本科批 | 416 | 82836 |
| 湖南 | 本科批 | 477 | 40340 |
| 广东 | 本科批 | 514 | 120982 |
| 广东 | 本科批 | 501 | 40571 |
| 广东 | 本科批 | 504 | 37951 |
| 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
| 海南 | 本科批 | 553 | 19535 |
| 海南 | 本科批 | 555 | 19109 |
| 重庆 | 本科批 | 481 | 52240 |
湖南科技学院专业有什么优势
中国古代文学
培养本学科扎实的基础理论和系统深入的专业知识,掌握扎实广泛的古代文学基础理论和系统深入的专业知识,具有独立从事科研和教学的能力,能在学科领域做出创新成果的专门人才。
有机的化学专门
有机的化学是一级学科化学子学科之一,天然有机产物和生物活性分子、金属和单质有机化合物是主要研究对象,来自有机合成研究化学和物理有机化学着手,有机地成长化学反应、合成、方法与理论。
国际经济贸易专业
培养的学生应系统掌握经济学和国际经济学的基本原理、国际贸易基础理论,掌握国际贸易的基础知识,了解重点国家和地区社会经济情况,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,具备从事对外经济贸易工作的基本技能。
相关专题
2024