2024成都中医药大学研究生分数线一览表(含2024-2024历年复试)
在选择院校和专业时,2024年成都中医药大学研究生成绩线和近三年成绩线是2024年考研同学非常关心的数据,为了您的方便,我已经为你整理好了成都中医药大学2019-2024学年研究生复试成绩一览表,包括学士和硕士,以供参考,真心希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2024年成都中医药大学研究生成绩
二、2024年成都中医药大学研究生成绩
成都中医药大学2024年硕士研究生初试及格分数线
报考学科门类(专业) | 分?数?线 | 备?注 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
法学[03](学术学位) | 335 | 46 | 69 | 含马克思主义中国化研究[030503] |
管理学[12](学术学位) | 353 | 51 | 77 | 含社会医学与卫生事业管理[120402] 、社会保障[120404] |
医学[10](学术学位) | 309 | 43 | 129 | 含临床医学[1002]、公共卫生[1004]、护理学[101100] |
中医类照顾专业[1005、1006](学术学位) | 306 | 41 | 123 | 含中医学[1005]、中西医结合[1006] |
中药学[1008](学术学位) | 325 | 43 | 129 | 含中药学[100800]、民族药学[1008Z7] |
临床医学[1051](专业学位) | 309 | 43 | 129 | 含临床医学[105100] |
护理[1054](专业学位) | 330 | 43 | 129 | 含护理[105400] |
中药学[1056](专业学位) | 309 | 43 | 129 | 含中药学[105600] |
中医学[1057](专业学位) | 348 | 41 | 123 | 含中医[105700] |
*享受少数民族政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
*单考考生 | 251 | 30 | 45 | |
退役大学生士兵专项计划(专业学位) | 348 | 41 | 123 | 含中医[105700] |
退役大学生士兵专项计划(学术学位) | 309 | 43 | 129 | 含医学[10] |
三、2024年成都中医药大学研究生分数线
成都中医药大学2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求
根据2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求,结合我校招生计划与生源情况,经学校审定,我校2024年攻读硕士学位研究生初试合格分数线为:
报考学科门类(专业) | 分?数?线 | 备?注 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
法学[03](学术学位) | 321 | 44 | 66 | 含马克思主义中国化研究[030503] |
管理学[12](学术学位) | 341 | 48 | 72 | 含社会医学与卫生事业管理[120402]?社会保障[120404] |
医学[10](学术学位) | 299 | 41 | 123 | 含临床医学[1002]、公共卫生[1004] |
中医类照顾专业[1005、1006](学术学位) | 299 | 40 | 120 | 含中医学[1005]、中西医结合[1006] |
中药[1008](学术学位) | 325 | 41 | 123 | 含中药学[1008] |
护理[1011](学术学位) | 320 | 41 | 123 | 含护理学[1011] |
临床医学[1051](专业学位) | 299 | 41 | 123 | 含临床医学[1051] |
中医学[1057](专业学位) | 315 | 40 | 120 | 含中医学[1057] |
中药学[1056](专业学位) | 299 | 41 | 123 | 含中药学[1056] |
护理[1054](专业学位) | 320 | 41 | 123 | 含护理学[1054] |
*享受少数民族政策的考生 | 249 | 30 | 45 | |
*单考考生 | 249 | 30 | 45 | |
退役大学生士兵专项计划 | 249 | 30 | 45 |
学校将根据上级主管部门的要求和疫情防控工作的需要,综合考虑,科学拟定我校2024年硕士研究生招生复试工作方案和调剂办法,待方案出台后学校将第一时间在研究生院网站(http://yjs.cdutcm.edu.cn/)进行通知,请考生密切关注。
四、2020年成都中医药大学研究生分数线
成都中医药大学2020年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求
报考学科门类(专业) | 分?数?线 | 备?注 | ||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||
?法学[03](学术学位) | 325 | 46 | 69 | 含马克思主义中国化研究[030503] |
?管理学[12](学术学位) | 345 | 49 | 74 | 含社会医学与卫生事业管理[120402] 社会保障[120404] |
医学[10](学术学位) | 300 | 42 | 126 | 含基础医学[1001] 临床医学[1002] 公共卫生[1004] |
中医类照顾专业 [1005、1006](学术学位) | 300 | 41 | 123 | 含中医学[1005] 中西医结合[1006] |
药学[1007](学术学位) | 350 | 42 | 126 | 含药学[1007] |
中药[1008](学术学位) | 305 | 42 | 126 | 含中药[1008] |
护理[1011](学术学位) | 300 | 42 | 126 | 含护理学[101100] |
护理[1054](专业学位) | 315 | 42 | 126 | 含护理[105400] |
临床医学[1051] 中药学[1056] 药学[1055](专业学位) | 300 | 42 | 126 | 含临床医学[1051] 中药学[1056] 药学[1055] |
中医[1057](专业学位) | 330 | 41 | 123 | 含中医[1057] |
*享受少数民族政策的考生 | 248 | 30 | 45 | |
*单考考生 | 248 | 30 | 45 | |
退役大学生士兵专项计划 | 300 | 30 | 45 |
五、2019年成都中医药大学研究生分数线
成都中医药大学2019年攻读硕士学位研究生初试分数线
报考学科门类 (专业) | 分?数?线 | 备?注 | ||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||
法学[03] | 320 | 44 | 66 | 含马克思主义中国化研究 |
管理学[12] | 345 | 49 | 74 | 含社会医学与卫生事业管理、社会保障 |
???医学[10] ?(学术学位) | 305 | 43 | 129 | 含基础医学[1001]、临床医学[1002]、药学[1007]、公共卫生[1004] |
中医类照顾专业[1005、1006] (学术学位) | 330 | 42 | 126 | 中医类照顾专业:含中医学[1005]、中西医结合[1006] |
中药[1008] (学术学位) | 320 | 43 | 129 | 含中药学[100800] |
护理[1011] (学术学位) | 330 | 43 | 129 | 含护理学[101100] |
临床医学[1051]、中药学[1056]、药学[1055] (专业学位) | 305 | 43 | 129 | |
中医[1057](专业学位) | 320 | 42 | 126 | |
护理[1054] (专业学位) | 330 | 43 | 129 | 含护理[105400] |
*享受少数民族政策的考生 | 248 | 30 | 45 | |
*单考考生 | 248 | 30 | 45 | |
退役大学生士兵专项计划 | 248 | 30 | 45 |