2024海南本科提前批普通类院校专业组(须面试第一志愿)投档分数线
2024年海南省普通高校提前招生本科并批复普通梯度志愿高校专业组(需首次志愿面试)备案分数线已出炉,其中,中国消防救援学院(01)男生报考分数为569分;中央司法警察学院(01)男生分数线为564分,女生的分数线是611分。这是详细信息,大家可以看一下。
2024年海南本科普通班预批(第一志愿需面试)备案分数线安排
| 院校专业组代码 | 院校名称 | 计划总数 | 投档数 | 投档线 | 选考科目要求 | |
| 男生 | 女生 | |||||
| 1701 | 北京电子科技学院(01) | 10 | 10 | 687 | 737 | 4 |
| 3501 | 中国消防救援学院(01) | 1 | 0 | 569 | 4 | |
| 3502 | 中国消防救援学院(02) | 5 | 6 | 625 | 45 | |
| 19301 | 中央司法警官学院(01) | 32 | 38 | 564 | 611 | 0 |
| 19302 | 中央司法警官学院(02) | 2 | 2 | 667 | 656 | 4 |
| 19303 | 中央司法警官学院(03) | 11 | 13 | 577 | 653 | 7 |
| 3701 | 中国人民公安大学(01) | 46 | 53 | 631 | 686 | 45 |
| 3702 | 中国人民公安大学(02) | 41 | 43 | 569 | 677 | 7 |
| 18301 | 中国人民警察大学(01) | 17 | 21 | 615 | 637 | 45 |
| 18302 | 中国人民警察大学(02) | 48 | 57 | 549 | 638 | 7 |
| 45701 | 中国刑事警察学院(01) | 33 | 40 | 598 | 647 | 456 |
| 45702 | 中国刑事警察学院(02) | 15 | 17 | 557 | 616 | 7 |
| 82101 | 南京警察学院(01) | 27 | 27 | 591 | 632 | 456 |
| 82102 | 南京警察学院(02) | 24 | 27 | 546 | 635 | 7 |
| 96301 | 浙江警察学院(01) | 2 | 1 | 483 | 7 | |
| 128401 | 江西警察学院(01) | 5 | 4 | 483 | 603 | 7 |
| 158001 | 郑州警察学院(01) | 5 | 5 | 568 | 456 | |
| 158002 | 郑州警察学院(02) | 3 | 3 | 534 | 7 | |
| 253301 | 云南警官学院(01) | 5 | 6 | 520 | 595 | 7 |
| 281901 | 新疆警察学院(01) | 2 | 2 | 516 | 7 | |
| 285401 | 陆军装甲兵学院(01) | 6 | 7 | 606 | 4 | |
| 285601 | 战略支援部队航天工程大学(01) | 19 | 10 | 569 | 691 | 4 |
| 285701 | 武警特种警察学院(01) | 8 | 9 | 576 | 467 | |
| 285901 | 海军大连舰艇学院(01) | 21 | 21 | 571 | 4 | |
| 286101 | 海军军医大学(01) | 17 | 19 | 634 | 714 | 65 |
| 286301 | 武警海警学院(01) | 4 | 4 | 618 | 0 | |
| 286302 | 武警海警学院(02) | 6 | 7 | 617 | 4 | |
| 286303 | 武警海警学院(03) | 4 | 3 | 569 | 629 | 7 |
| 286701 | 海军航空大学(01) | 14 | 15 | 627 | 4 | |
| 286801 | 战略支援部队信息工程大学(01) | 7 | 8 | 603 | 4 | |
| 286901 | 海军工程大学(01) | 24 | 26 | 644 | 711 | 4 |
| 286902 | 海军工程大学(02) | 7 | 8 | 657 | 45 | |
| 286903 | 海军工程大学(03) | 1 | 1 | 682 | 5 | |
| 287101 | 国防科技大学(01) | 36 | 41 | 660 | 766 | 4 |
| 287102 | 国防科技大学(02) | 1 | 1 | 752 | 54 | |
| 287103 | 国防科技大学(03) | 2 | 2 | 730 | 692 | 89 |
| 287201 | 陆军特种作战学院(01) | 13 | 14 | 580 | 0 | |
| 287401 | 陆军勤务学院(01) | 1 | 1 | 703 | 4 | |
| 287402 | 陆军勤务学院(02) | 1 | 1 | 634 | 5 | |
| 287501 | 武警警官学院(01) | 17 | 19 | 600 | 0 | |
| 287502 | 武警警官学院(02) | 6 | 4 | 569 | 4 | |
| 287503 | 武警警官学院(03) | 4 | 4 | 606 | 7 | |
| 287601 | 陆军边海防学院(01) | 4 | 4 | 579 | 0 | |
| 287701 | 空军工程大学(01) | 25 | 28 | 604 | 4 | |
| 287801 | 空军军医大学(01) | 4 | 2 | 569 | 712 | 65 |
| 287901 | 火箭军工程大学(01) | 13 | 10 | 569 | 648 | 4 |
| 288001 | 武警工程大学(01) | 1 | 1 | 585 | 0 | |
| 288002 | 武警工程大学(02) | 18 | 20 | 603 | 705 | 4 |
| 288003 | 武警工程大学(03) | 1 | 1 | 686 | 7 | |
| 288004 | 武警工程大学(04) | 1 | 0 | 569 | 78 | |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | ||||||
节线是什么意思
锉线一般指锉分线。高校备案分数线以学院为单位,一定比例(1:1.3)以内,转学最低分数标准是在申请第一志愿的过程中自然形成的。每个学校都有自己的分数线,简称移线,又称移线或抬线。
例如,某大学理工科第一批30名学生,填报学校并打分第一批本科招生控制分数线 共有80人,省招生办公室按招生计划数量1.2次(30×1.2)需要归档36份;
计算机按照招聘总成绩从高分到低分对80名应聘者进行排序,总成绩排名第36位的考生为校本批次理工科转接线。学校审查,选择其中 30 个,退回省招办未录取6人档案。
相关专题
2024