广州华立学院2024年招生计划已公布,为精准服务2024年考生志愿填报需求,以下是小编整理的2024年广州华立学院各省招生计划专业数量及最低分数线,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。
2024年广东广州华立学院招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 204 | 新闻学 | 160 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 204 | 广播电视学 | 40 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 204 | 网络与新媒体 | 200 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 204 | 会计学 | 180 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 204 | 财务管理 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 204 | 人力资源管理 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 204 | 市场营销 | 35 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 204 | 物流管理 | 35 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 204 | 工商管理 | 35 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 205 | 新闻学 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 205 | 网络与新媒体 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 205 | 会计学 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 205 | 工商管理 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 205 | 国际经济与贸易 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 205 | 经济与金融 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 建筑学 | 60 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 风景园林 | 40 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 风景园林 | 25 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 经济学 | 65 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 金融工程 | 35 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 经济与金融 | 55 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 互联网金融 | 35 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 国际经济与贸易 | 35 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 英语 | 140 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 学前教育 | 80 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 汉语言文学 | 140 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 小学教育 | 80 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 206 | 护理学 | 100 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 新闻学 | 100 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 广播电视学 | 20 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 网络与新媒体 | 100 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 会计学 | 110 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 财务管理 | 40 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 人力资源管理 | 40 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 市场营销 | 15 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 物流管理 | 15 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 工商管理 | 15 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 信息管理与信息系统 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 计算机科学与技术 | 410 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 计算机科学与技术 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 数据科学与大数据技术 | 90 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 网络工程 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 201 | 区块链工程 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 202 | 新闻学 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 202 | 网络与新媒体 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 202 | 会计学 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 202 | 工商管理 | 5 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 202 | 国际经济与贸易 | 10 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 202 | 经济与金融 | 5 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 202 | 计算机科学与技术 | 30 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 工程管理 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 工程造价 | 100 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 工程造价 | 40 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 建筑学 | 80 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 土木工程 | 100 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 风景园林 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 风景园林 | 20 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 经济学 | 45 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 金融工程 | 15 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 经济与金融 | 35 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 互联网金融 | 15 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 国际经济与贸易 | 15 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 英语 | 60 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 学前教育 | 40 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 汉语言文学 | 60 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 小学教育 | 40 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 机械设计制造及其自动化 | 90 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 机器人工程 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 电气工程及其自动化 | 175 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 自动化 | 50 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 信息工程 | 60 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 人工智能 | 122 |
| 广州华立学院 | 本科批 | 203 | 护理学 | 90 |
2024年广州华立学院在江西招生计划
| 院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
| 广州华立学院 | 3668 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 广州华立学院 | 3668 | 本二批 | 工程管理 | 2 |
| 广州华立学院 | 3668 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 广州华立学院 | 3668 | 本二批 | 会计学 | 4 |
| 广州华立学院 | 3668 | 本二批 | 经济学 | 2 |
2024年广州华立学院在黑龙江招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 广州华立学院 | 本科第二批A段 | 01 | 经济学 | 2 |
| 广州华立学院 | 本科第二批A段 | 02 | 会计学 | 3 |
| 广州华立学院 | 本科第二批A段 | 01 | 电气工程及其自动化 | 3 |
| 广州华立学院 | 本科第二批A段 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 |
注:以上文章中2024年广州华立学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2024年广州华立学院其它省份招生计划请下载《psjy.netapp》或者,psjy.netapp里面还有很多广州华立学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2024年广州华立学院各省录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 406 | 88736 |
| 江苏 | 本科批 | 广州华立学院02组 | 441 | 157245 |
| 福建 | 本科批 | 广州华立学院999组 | 446 | 84040 |
| 湖北 | 本科批 | 广州华立学院第01组 | 452 | 41923 |
| 湖南 | 本科批 | 广州华立学院第2组 | 435 | 140599 |
| 广东 | 本科批 | 广州华立学院206组 | 437 | 101002 |
| 海南 | 本科批 | 广州华立学院(02) | 485 | 35876 |
| 重庆 | 本科批 | - | 436 | 30568 |