高考多少分能上辽宁工程技术大学 2024各省分数汇总
辽宁工程技术大学位于辽宁阜新,隶属于辽宁省,是一所公立科技大学。目前,学校被评为优秀工程师、双百万计划,它是具有研究生学历的大学之一。
辽宁工程技术大学2024年普通省录取排名
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 | 2024年最低分 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 2024年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 498 | 505 | 35905 | 34766 | 517 | 544 | 6813 | 6157 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 428 | 421 | 29879 | 29464 | 466 | 518 | 6823 | 4626 |
| 吉林 | 本科一批A类 | - | 469 | - | 20898 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 442 | 419 | 33242 | 37371 | 467 | 484 | 7358 | 6725 |
| 安徽 | 本科一批 | 501 | 504 | 84337 | 75744 | 527 | 569 | 19153 | 17351 |
| 江西 | 本科一批 | 512 | 534 | 50160 | 38541 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 521 | 537 | 100394 | 90783 | 531 | 567 | 21061 | 18414 |
| 广西 | 本科一批 | 475 | 497 | 46102 | 38360 | - | - | - | - |
| 四川 | 本科一批 | 519 | 521 | 78915 | 82994 | 541 | 546 | 17506 | 15900 |
| 贵州 | 本科一批 | 456 | 460 | 47095 | 46730 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科一批 | 524 | 520 | 35609 | 38316 | - | - | - | - |
| 陕西 | 本科一批 | 460 | 445 | 53870 | 58964 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 本科一批 | 444 | 448 | 32952 | 31388 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 354 | 354 | 13800 | 13668 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 412 | 421 | 13693 | 11807 | - | - | - | - |
辽宁工程技术大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 辽宁工程技术大学(01) | 463 | 32157 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁工程技术大学3组 | 519 | 31037 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁工程技术大学4组 | 528 | 29234 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁工程技术大学2组 | 521 | 30630 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁工程技术大学5组 | 520 | 30828 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁工程技术大学1组 | 525 | 29807 |
| 河北 | 本科批 | - | 503 | 87191 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 454 | 66141 |
| 上海 | 本科批 | 辽宁工程(01) | 403 | 35974 |
| 上海 | 本科批 | 辽宁工程(04) | 402 | 36115 |
| 上海 | 本科批 | 辽宁工程(03) | 411 | 34813 |
| 上海 | 本科批 | 辽宁工程(02) | 401 | 36252 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁工程技术大学01组 | 504 | 34791 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁工程技术大学02组 | 521 | 85631 |
| 福建 | 本科批 | 辽宁工程技术大学500组 | 498 | 53173 |
| 福建 | 本科批 | 辽宁工程技术大学999组 | 497 | 53768 |
| 山东 | 一段 | - | 502 | 144645 |
| 湖北 | 本科批 | 辽宁工程技术大学第01组 | 505 | 59548 |
| 湖北 | 本科批 | 辽宁工程技术大学第02组(国家专项) | 480 | 77208 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁工程技术大学第1组 | 439 | 136213 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁工程技术大学第2组(国家专项) | 484 | 87461 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁工程技术大学201组 | 497 | 43046 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁工程技术大学202组 | 532 | 94753 |
| 重庆 | 本科批 | - | 491 | 47068 |
辽宁工程技术大学宿舍条件
阜新北校区八人宿舍,通常是六个人。
北校八人宿舍,双层床,有两个柜子、衣柜、物品柜。这两个柜子分成八个人,每个都不大,卧室里只有一张桌子可供八人共用。
葫芦岛校区大部分都有四人宿舍,床和桌子。
总部在这里,三个食堂(两大一小),在两个大食堂用餐,做得稍微好一点,自然更贵,但,一般来说,食堂比学生公寓里的小餐馆好、小餐馆等便宜,更多风格。
相关专题
高考多少