2024年华侨大学艺术类专业有哪些
许多艺术候选人可能想申请华侨大学但我还是不知道自己要申请什么华侨大学具体艺术类专业有哪些。华侨大学艺术专业包括产品设计、环境设计美术学习、美术学术类别、视觉传达设计等,具体和完整的艺术产业见下文。
华侨大学艺术类专业有哪些
华侨大学现在开设艺术专业,产品设计、环境设计美术学习、美术学术类别、视觉传达设计等具体清单如下:
| 序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 产品设计 | - | 9360元/年 |
| 2 | 环境设计 | - | 9360元/年 |
| 3 | 美术学 | 中国书画、油画、绘本 | 9360元/年 |
| 4 | 美术学类 | - | 9360元/年 |
| 5 | 视觉传达设计 | 二维码设计 | 9360元/年 |
| 6 | 设计学类 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计 | 9360元/年 |
| 7 | 舞蹈学 | 师范类 | 9360元/年 |
| 8 | 绘画 | 中国画、油画 | 9360元/年 |
| 9 | 音乐学 | 师范 | 9360元/年 |
| 10 | 音乐表演 | 器乐 | 9360元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
华侨大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北 | 美术学类 | 器乐 | 统考 | 637.0 |
| 2 | 北京 | 美术学 | 器乐 | 统考 | 218.0 |
| 3 | 河北 | 绘画 | 器乐 | 统考 | 1147.6 |
| 4 | 福建 | 美术学 | 器乐 | 统考 | 529.8 |
| 5 | 北京 | 设计学类 | 器乐 | 统考 | 260.0 |
| 6 | 安徽 | 环境设计 | 器乐 | 统考 | 763.0 |
| 7 | 福建 | 美术学类 | 器乐 | 统考 | 255.0 |
| 8 | 黑龙江 | 美术学 | 器乐 | 统考 | 530.7 |
| 9 | 湖北 | 绘画 | 器乐 | 统考 | 632.8 |
| 10 | 河北 | 音乐学 | 器乐 | 统考 | 111.71 |
| 11 | 福建 | 设计学类 | 器乐 | 统考 | 245.0 |
| 12 | 山西 | 设计学类 | 器乐 | 统考 | 242.0 |
| 13 | 广东 | 视觉传达设计 | 器乐 | 统考 | 230.0 |
| 14 | 江西 | 设计学类 | 器乐 | 统考 | 380.3 |
| 15 | 湖北 | 美术学 | 器乐 | 统考 | 658.8 |
| 16 | 山东 | 设计学类 | 器乐 | 统考 | 255.0 |
| 17 | 河南 | 绘画 | 器乐 | 统考 | 265.0 |
| 18 | 河南 | 音乐学 | 器乐 | 统考 | 174.0 |
| 19 | 湖北 | 绘画 | 器乐 | 统考 | 632.8 |
| 20 | 河北 | 音乐学 | 器乐 | 统考 | 101.0 |
| 21 | 甘肃 | 设计学类 | 器乐 | 统考 | 218.522 |
| 22 | 安徽 | 环境设计 | 器乐 | 统考 | 763.0 |
| 23 | 河北 | 音乐表演 | 器乐 | 统考 | 101.0 |
| 24 | 河北 | 绘画 | 器乐 | 统考 | 231.0 |
| 25 | 福建 | 音乐学 | 器乐 | 统考 | 557.65 |
| 26 | 湖北 | 音乐学 | 器乐 | 统考 | 666.736 |
| 27 | 河北 | 视觉传达设计 | 器乐 | 统考 | 244.0 |
| 28 | 河北 | 美术学 | 器乐 | 统考 | 218.0 |
| 29 | 四川 | 音乐表演 | 器乐 | 统考 | 313.6 |
| 30 | 河北 | 设计学类 | 器乐 | 统考 | 1147.6 |
多于华侨大学艺术类专业文化类专业录取分数线依据往年数据,仅供参考!
华侨大学介绍
华侨大学直属中共中央统战部,中共中央统战部、教育部、福建省人民政府共建普通高等学校。这是国家华文教育根据,国家大学生文化素质教育基地,国家深化创新创业教育改革示范大学,全国普通高等学校教师考核评价改革示范学校。
1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志任第一任校长。1970 年关闭,1978年重新开放。1983年被党中央确定为“全国重点大学”。1996年由国务院侨务办公室设立、福建省人民政府共建。1997年,原集美华侨补习学校并入,变得华侨大学华文学院。厦门校区于2006年启用。2003年在教育部第一批本科教学工作水平评估中被评为优秀。2018年入选福建省“双一流”大学。
相关专题
2024