2024全国麻醉学专业大学排名 最好学校排行榜前20强
2024年全国麻醉学专业大学排名表已经整理好了,麻醉学专业排名前十的大学有徐州医科大学、福建医科大学、哈尔滨医科大学、温州医科大学、安徽医科大学、河北医科大学、湖北医药学院、山西医科大学、中国医科大学、重庆医科大学等。详细的开设麻醉学专业大学名单接着往下看吧。
2024年全国麻醉学专业排行榜一览表
2024年麻醉学专业排名前十强的大学有徐州医科大学、福建医科大学、哈尔滨医科大学、温州医科大学、安徽医科大学、河北医科大学、湖北医药学院、山西医科大学、中国医科大学、重庆医科大学等。
中国大学麻醉学专业排名(研究型)
| 全国排名 | 学校名称 |
| 1 | 徐州医科大学 |
| 2 | 福建医科大学 |
| 2 | 哈尔滨医科大学 |
| 2 | 温州医科大学 |
| 5 | 安徽医科大学 |
| 5 | 河北医科大学 |
| 5 | 湖北医药学院 |
| 5 | 山西医科大学 |
| 5 | 中国医科大学 |
| 5 | 重庆医科大学 |
| 11 | 兰州大学 |
| 11 | 西南医科大学 |
| 11 | 中南大学 |
| 11 | 遵义医科大学 |
| 15 | 昆明医科大学 |
| 15 | 南昌大学 |
| 15 | 天津医科大学 |
| 15 | 新疆医科大学 |
| 15 | 新乡医学院 |
| 15 | 中山大学 |
| 21 | 大连医科大学 |
| 21 | 广东医科大学 |
| 21 | 贵州医科大学 |
| 21 | 内蒙古医科大学 |
| 21 | 南方医科大学 |
| 21 | 南华大学 |
| 21 | 宁夏医科大学 |
| 21 | 青海大学 |
| 21 | 潍坊医学院 |
中国大学麻醉学专业排名(应用型)
| 全国排名 | 学校名称 |
| 1 | 滨州医学院 |
| 1 | 川北医学院 |
| 1 | 赣南医学院 |
| 4 | 长治医学院 |
| 4 | 牡丹江医学院 |
| 4 | 沈阳医学院 |
| 4 | 皖南医学院 |
| 4 | 西安医学院 |
| 4 | 厦门医学院 |
| 10 | 承德医学院 |
| 10 | 齐齐哈尔医学院 |
| 12 | 成都医学院 |
| 12 | 河北医科大学临床学院 |
| 12 | 山西医科大学晋祠学院 |
| 12 | 温州医科大学仁济学院 |
2024麻醉学专业最好大学排行榜前20强
麻醉学专业排名前十的大学有中南大学、徐州医科大学、重庆医科大学、中国医科大学、安徽医科大学、山西医科大学、河北医科大学、福建医科大学、遵义医科大学、温州医科大学等。
| 排名 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 中南大学 | 麻醉学 |
| 2 | 徐州医科大学 | 麻醉学 |
| 3 | 重庆医科大学 | 麻醉学 |
| 4 | 中国医科大学 | 麻醉学 |
| 5 | 安徽医科大学 | 麻醉学 |
| 6 | 山西医科大学 | 麻醉学 |
| 7 | 河北医科大学 | 麻醉学 |
| 8 | 福建医科大学 | 麻醉学 |
| 9 | 遵义医科大学 | 麻醉学 |
| 10 | 温州医科大学 | 麻醉学 |
| 11 | 天津医科大学 | 麻醉学 |
| 12 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 |
| 13 | 广东医科大学 | 麻醉学 |
| 14 | 郑州大学 | 麻醉学 |
| 15 | 昆明医科大学 | 麻醉学 |
| 16 | 皖南医学院 | 麻醉学 |
| 17 | 贵州医科大学 | 麻醉学 |
| 18 | 广州医科大学 | 麻醉学 |
| 19 | 新乡医学院 | 麻醉学 |
| 20 | 牡丹江医学院 | 麻醉学 |
相关专题
2024