高考多少分能上中国矿业大学(北京) 2024录取分数线是多少
高考成绩达到多少才能进入中国矿业大学(北京)并没有固定的标准,每个地区的分数也不同。根据2024年录取分数预测,河南籍考生须达到589分或以上才能就读中国矿业大学(北京),四川旭达576分左右。
高考多少分能考上中国矿业大学(北京)
河北省历史学本科批次考生,预计高考成绩597分即可进入中国矿业大学(北京)。
河北省物理本科批次考生,预计高考成绩581分即可进入中国矿业大学(北京)。
湖南本科批次考生,预计高考成绩576分,可进入中国矿业大学(北京)101组。
湖南本科批次考生,预计高考成绩594分,可进入中国矿业大学(北京)第102组。
重庆市物理本科批次考生,预计高考成绩554分即可进入中国矿业大学(北京)。
然而,仅参考分数并不是很准确,有兴趣申请中国矿业大学(北京)的学生,建议的关键参考位置。
2024年中国矿业大学(北京)各省录取分数线
2024年中国矿业大学(北京)普通高考录取分数线一览表:
| 中国矿业大学(北京)2024年高考录取分数及位次范围 | |||
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A类 | 560 | 522 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 510 | - |
| 河南 | 本科一批 | 587 | 600 |
| 四川 | 本科一批 | 603 | 574 |
| 云南 | 本科一批 | 561 | 562 |
| 陕西 | 本科一批 | 538 | 549 |
| 青海 | 本科一段 | 406 | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 468 | - |
| 新疆 | 本科一批 | 468 | - |
2024年中国矿业大学(北京)新高考录取分数线一览表:
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)(01) | 598 |
| 北京 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)(02) | 591 |
| 天津 | 本科A批 | 中国矿业大学(北京)1组 | 628 |
| 天津 | 本科A批 | 中国矿业大学(北京)2组 | 622 |
| 河北 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)历史组 | 593 |
| 河北 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)物理组 | 579 |
| 辽宁 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)物理组 | 571 |
| 江苏 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)01组 | 585 |
| 江苏 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)02组 | 599 |
| 浙江 | 一段 | - | 639 |
| 福建 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)999组 | 595 |
| 山东 | 一段 | - | 594 |
| 湖北 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第01组 | 578 |
| 湖北 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第02组 | 602 |
| 湖北 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第03组(国家专项计划) | 596 |
| 湖南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第101组 | 574 |
| 湖南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第102组 | 592 |
| 湖南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)第303组(国家专项) | 577 |
| 广东 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)201组 | 593 |
| 海南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)(01) | 662 |
| 海南 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)(02) | 654 |
| 重庆 | 本科批 | 中国矿业大学(北京)物理组 | 551 |
2024中国矿业大学(北京)在各省的录取分数线
2024年中国矿业大学(北京)录取分数线一览表:
| 省市 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科目类型 |
| 北京 | 本科批 | 普通类 | 572/12957 | 综合 |
| 本科批 | 普通类 | 564/14274 | 综合 | |
| 本科批 | 中外合作办学 | 559/15106 | 综合 | |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 630/8316 | 综合 |
| 本科批A段 | 普通类 | 630/8316 | 综合 | |
| 山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/15321 | 理科 |
| 本科一批A1段 | 普通类 | 523/23289 | 理科 | |
| 本科一批A段 | 普通类 | 551/2249 | 文科 | |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 574/16836 | 物理类 |
| 本科批 | 中外合作办学 | 572/17513 | 物理类 | |
| 本科批 | 普通类 | 575/2889 | 历史类 | |
| 上海 | 本科批 | 普通类 | 536/9851 | 综合 |
| 本科批 | 普通类 | 523/12620 | 综合 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 625/23776 | 综合 |
| 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/38798 | 综合 | |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 586/12609 | 物理类 |
| 本科批 | 中外合作办学 | 573/17057 | 物理类 | |
| 本科批 | 普通类 | 581/2587 | 历史类 | |
| 江西 | 本科一批 | 普通类 | 574/11797 | 理科 |
| 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/14616 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通类 | 574/2546 | 文科 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 572/35132 | 综合 |
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 563/44042 | 综合 | |
| 河南 | 本科一批 | 普通类 | 581/27613 | 理科 |
| 本科一批 | 高收费专业 | 571/36261 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通类 | 574/4515 | 文科 | |
| 广西 | 本科一批 | 普通类 | 550/14487 | 理科 |
| 高校专项计划本科批 | 普通类 | 517/25977 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通类 | 591/2016 | 文科 | |
| 重庆 | 本科批 | 普通类 | 561/16363 | 物理类 |
| 本科批 | 中外合作办学 | 520/32956 | 物理类 | |
| 本科批 | 普通类 | 560/3541 | 历史类 | |
| 四川 | 本科一批 | 普通类 | 591/23044 | 理科 |
| 本科一批 | 中外合作办学 | 573/33951 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通类 | 579/4823 | 文科 | |
| 云南 | 本科一批 | 普通类 | 581/13224 | 理科 |
| 本科一批 | 普通类 | 622/2473 | 文科 | |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 511/10568 | 理科 |
| 本科提前批B段 | 普通类 | 508/11238 | 理科 | |
| 本科一批I段 | 普通类 | 527/2083 | 文科 | |
| 青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 431/5153 | 理科 |
| 本科一段 | 普通类 | 429/5330 | 理科 | |
| 本科一段 | 普通类 | 503/665 | 文科 | |
| 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 476/4917 | 理科 |
| 国家专项计划本科批 | 普通类 | 460/6522 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通类 | 536/818 | 文科 | |
| 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 402/- | 理科 |
相关专题
高考多少