2024北京工业大学耿丹学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2024年北京工业大学耿丹学院天津本科批次B段录取分数线为472分;北京工业大学耿丹学院四川省第二批本科生理科录取分数线为433分;北京工业大学耿丹学院浙江省第二阶段平行录取成绩539分,具体内容已被小编整理,我们一起来看看。
北京工业大学耿丹学院各省录取分数线2024
2024 省份北京工业大学耿丹学院录取分数线:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/42347 | 448 | -2 | 物理必选 |
| 北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/42347 | 448 | -1 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 472/44437 | 472 | -2 | 物理必选 |
| 天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 472/44437 | 472 | -1 | 不限 |
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 539/118693 | 274 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/153473 | 488 | ||
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 国际班 | 508/153382 | 488 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 481/214278 | 443 | ||
| 广西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 435/52005 | 428 | ||
| 河北 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/173637 | 439 | ||
| 河北 | 物理 | 2024 | 本科批 | 国际班 | 440/182106 | 439 | ||
| 河北 | 历史 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/65530 | 430 | ||
| 四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 433 | ||
| 四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 467/68790 | 458 | ||
| 山西 | 理科 | 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 355/- | 344 | ||
| 山西 | 文科 | 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 380/- | 369 | ||
| 辽宁 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 414/84949 | 360 | ||
| 辽宁 | 历史 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 427/25067 | 404 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 306/77368 | 287 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 341/24550 | 341 |
北京工业大学耿丹学院各省录取分数线2024
2024各省北京工业大学耿丹学院录取分数线:
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
| 新疆 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 290/- | 290 | 理科 |
| 新疆 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 345/- | 334 | 文科 |
| 宁夏 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 361/23558 | 350 | 理科 |
| 宁夏 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 441/8084 | 425 | 文科 |
| 青海 | 2024 | 本科二段 | 普通类 | 310/20542 | 308 | 理科 |
| 青海 | 2024 | 本科二段 | 普通类 | 373/7994 | 370 | 文科 |
| 贵州 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 360/131554 | 360 | 理科 |
| 贵州 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 480/38571 | 471 | 文科 |
| 四川 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | 理科 |
| 四川 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 | 466 | 文科 |
| 广西 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 395/101503 | 343 | 理科 |
| 广西 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 428/50732 | 421 | 文科 |
| 河南 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 | 405 | 理科 |
| 河南 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 452/92856 | 445 | 文科 |
| 浙江 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/157689 | 497 | 综合 |
| 黑龙江 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 329/76520 | 308 | 理科 |
| 黑龙江 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 368/25085 | 365 | 文科 |
| 辽宁 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 409/87346 | 362 | 物理 |
| 辽宁 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/24070 | 404 | 历史 |
| 山西 | 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 |
| 山西 | 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 410/- | 409 | 文科 |
| 河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/172120 | 430 | 物理 |
| 河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/67176 | 443 | 历史 |
相关专题
2024