北京工商大学2024年省级招生计划已公布,想要报考北京工商大学的考生和家长可以先了解一下,北京工商大学2024年招生政策若调整,按照新规定,本文仅供北京工商大学2024年招生计划专业参考。以下是我整理的:2024年北京工商大学招生计划专业及省录取分数线,希望对学生和家长有所帮助。
北京工商大学河北省2024年招生计划
| 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 北京工商大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 新闻传播学类 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 04 | 材料类 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 香料香精技术与工程 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 化妆品技术与工程 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 环境工程 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 食品科学与工程类 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 生物工程 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 食品科学与工程(中外合作办学)(国际) | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 02 | 金融学 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 03 | 智能制造工程 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 工商管理 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 会计学(智能会计) | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 电子商务类 | 5 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 应用统计学(中外合作办学)(风险与精算) | 5 |
2024年北京工商大学在河南招生计划
| 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 12 | 应用统计学 | 5 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 02 | 财政学 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 03 | 金融科技 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 04 | 贸易经济 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 05 | 智能制造工程 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 06 | 电子信息类 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 07 | 化妆品技术与工程 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 08 | 食品科学与工程类 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 09 | 酿酒工程 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 10 | 会计学 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 11 | 电子商务类 | 50 |
| 北京工商大学 | 本科第一批 | 02 | 新闻传播学类 | 5 |
2024年北京工商大学在吉林招生计划
| 院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
| 北京工商大学 | 1111 | 本一批 | 4 | 法学 | 5 |
| 北京工商大学 | 1111 | 本一批 | 4 | 工商管理 | 5 |
| 北京工商大学 | 1111 | 本一批 | 4 | 计算机类 | 5 |
| 北京工商大学 | 1111 | 本一批 | 4 | 金融学 | 5 |
2024年北京工商大学在辽宁招生计划
| 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科批 | 08 | 金融科技 | 5 | 不限 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科批 | OP | 食品科学与工程类 | 5 | 化或生 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科批 | 0Q | 应用化学 | 5 | 化 |
| 北京工商大学 | 物理 | 本科批 | 0V | 环境工程 | 5 | 化 |
<点击查看北京工商大学2024年各省招生计划<
2024年北京工商大学各省录取分数线及位次
| 北京工商大学2024年高考录取分数及位次范围 |
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 525 | 22391 | 530 | 4696 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 484 | 16636 | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | 527 | 11131 | 535 | 1940 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 517 | 12173 | - | - |
| 安徽 | 本科一批 | 544 | 43207 | 557 | 6534 |
| 江西 | 本科一批 | 545 | 25641 | 549 | 7405 |
| 河南 | 本科一批 | 560 | 47459 | 565 | 6625 |
| 广西 | 本科一批 | 516 | 25978 | 579 | 3007 |
| 四川 | 本科一批 | 567 | 38154 | 574 | 5842 |
| 贵州 | 本科一批 | 463 | 42968 | 568 | 6246 |
| 云南 | 本科一批 | 549 | 24145 | 617 | 3091 |
| 陕西 | 本科一批 | 529 | 20179 | - | - |
| 甘肃 | 本科一批 | 481 | 18712 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | - | - | 468 | 1541 |
| 宁夏 | 本科一批 | 453 | 7299 | 522 | 1262 |
| 新疆 | 本科一批 | 475 | 7009 | 497 | 1280 |