2024渭南职业技术学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2024年渭南职业技术学院重庆物理班录取分数线为376分;渭南职业技术学院山西学院理科录取分数线为310分;渭南职业技术学院安徽理科录取分数线为342分等,具体内容已被小编整理,向下看。
2024年渭南职业技术学院各省录取分数线最新汇总
2024 省份渭南职业技术学院接受基准:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 山西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 310/- | 130 | ||
| 山西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 332/- | 180 | ||
| 安徽 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 342/249597 | 200 | ||
| 安徽 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 243/142706 | 200 | ||
| 江西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 343/116650 | 200 | ||
| 江西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 342/76572 | 200 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 423/354300 | 150 | ||
| 广西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 325/170243 | 180 | ||
| 广西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 390/79798 | 180 | ||
| 海南 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 459/45499 | 250 | -1 | 不限 |
| 四川 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 353/255352 | 150 | ||
| 四川 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 398/126205 | 150 | ||
| 陕西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 266/156304 | 150 | ||
| 陕西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 351/70218 | 150 | ||
| 甘肃 | 理科 | 2024 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 295/102057 | 160 | ||
| 甘肃 | 文科 | 2024 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 389/35813 | 160 | ||
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 376/99430 | 180 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 328/57964 | 180 |
2024年渭南职业技术学院各省录取分数线参考
2024各省渭南职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
| 内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 68826 | 270 | - |
| 内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 23989 | 314 | - |
| 云南 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 143822 | 352 | - |
| 云南 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 99773 | 413 | - |
| 山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 306 | - |
| 山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 331 | - |
| 新疆 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 243 | - |
| 新疆 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 278 | - |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 理科 | 112687 | 160 | - |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 45266 | 368 | - |
| 四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 268635 | 277 | - |
| 四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 143660 | 373 | - |
| 广西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 211286 | 235 | - |
| 广西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 109661 | 328 | - |
| 宁夏 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 36950 | 270 | - |
| 宁夏 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 15045 | 380 | - |
| 青海 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 28666 | 231 | - |
| 青海 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 16494 | 181 | - |
| 海南 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 49661 | 406 | 不限 |
| 贵州 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190680 | 277 | - |
| 贵州 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 98107 | 376 | - |
| 重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 101188 | 353 | - |
| 重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 54733 | 344 | - |
| 安徽 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 274286 | 233 | - |
| 安徽 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 165542 | 204 | - |
| 陕西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164605 | 152 | - |
| 陕西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 84379 | 164 | - |
| 江西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 218816 | 270 | - |
| 江西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 123780 | 289 | - |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 综合 | 368283 | 405 | - |
相关专题
2024