2024陕西理工大学录取分数线一览表(含2020-2024历年)
填写高考申请表时,2024年陕西理工大学录取分数线和近三年分数线是考生和家长非常关心的问题,以下是小编为您整理的陕西理工大学2018年至2024年入学成绩一览表,我希望对您有所帮助,当你正式填写申请表时,一定要与学校官网上公布的数据进行比对,确保它是正确的。
1、2024年陕西理工大学入学成绩【全国】
2、2024年陕西理工大学入学成绩【全国】
陕西理工大学2024年陕西省录取成绩统计
| 专 业 | 科类 | 2024年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 省控线 | 文史 | 499 | ||
| 理工 | 443 | |||
| 经济学 | 文史 | 508 | 502 | 504.3 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 507 | 499 | 501.2 |
| 法学 | 文史 | 513 | 500 | 503.4 |
| 思想政治教育 | 文史 | 515 | 502 | 504.4 |
| 学前教育 | 文史 | 520 | 499 | 502 |
| 汉语言文学 | 文史 | 532 | 506 | 511.1 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 564 | 499 | 502.4 |
| 英语 | 文史 | 516 | 499 | 502.7 |
| 广播电视学 | 文史 | 508 | 499 | 500.6 |
| 历史学 | 文史 | 520 | 500 | 503.7 |
| 工商管理类 | 文史 | 513 | 499 | 502.1 |
| 物流管理 | 文史 | 506 | 499 | 501.3 |
| 旅游管理 | 文史 | 499 | 499 | 499.1 |
| 网络与新媒体 | 文史 | 512 | 499 | 502 |
| 预科 | 文史 | 481 | 475 | 477.3 |
| 经济学 | 理工 | 456 | 449 | 450.9 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 453 | 443 | 447.2 |
| 教育技术学 | 理工 | 455 | 446 | 449.1 |
| 英语 | 理工 | 486 | 457 | 465 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 513 | 455 | 464.4 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 465 | 450 | 452 |
| 物理学 | 理工 | 482 | 452 | 455.7 |
| 化学 | 理工 | 536 | 450 | 454.9 |
| 应用化学 | 理工 | 455 | 446 | 448.7 |
| 地理科学 | 理工 | 467 | 447 | 449.7 |
| 生物科学 | 理工 | 492 | 449 | 453.8 |
| 应用心理学 | 理工 | 458 | 447 | 449.4 |
| 应用统计学 | 理工 | 456 | 448 | 450 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 465 | 455 | 458 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 455 | 446 | 448.8 |
| 工业设计 | 理工 | 453 | 446 | 448.8 |
| 车辆工程 | 理工 | 454 | 448 | 449.6 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 454 | 447 | 449.1 |
| 材料类 | 理工 | 456 | 446 | 448.1 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 458 | 449 | 450.8 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 482 | 454 | 461 |
| 电子信息工程 | 理工 | 466 | 450 | 452.1 |
| 通信工程 | 理工 | 469 | 451 | 452.8 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 465 | 451 | 452.3 |
| 自动化 | 理工 | 461 | 450 | 451.4 |
| 计算机类 | 理工 | 468 | 453 | 456.4 |
| 土木工程 | 理工 | 456 | 447 | 449.9 |
| 城乡规划 | 理工 | 457 | 443 | 447.3 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 455 | 446 | 448.3 |
| 环境工程 | 理工 | 453 | 443 | 445.9 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 453 | 446 | 448.6 |
| 建筑学 | 理工 | 466 | 447 | 450.7 |
| 生物工程 | 理工 | 453 | 443 | 446.9 |
| 工程管理 | 理工 | 455 | 443 | 446.9 |
| 工商管理类 | 理工 | 462 | 446 | 448.6 |
| 物流管理 | 理工 | 454 | 446 | 448.8 |
| 工业工程 | 理工 | 453 | 443 | 446.1 |
| 电子商务 | 理工 | 455 | 443 | 447.1 |
| 旅游管理 | 理工 | 449 | 447 | 448.1 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 467 | 443 | 446.9 |
| 预科 | 理工 | 422 | 405 | 411.3 |
| 音乐学 | 艺术(文) | 397 | 308.2 | 356.6 |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 315 | 302 | 309.5 |
| 美术学 | 艺术(文) | 247 | 230 | 232.9 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 234 | 230 | 231.4 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 234 | 228 | 230.6 |
| 体育教育 | 体育(理) | 92 | 80 | 84 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 84 | 81 | 82.3 |
| 汉语言文学 | 单设文史 | 546 | 516 | 527.1 |
| 经济学 | 单设文史 | 533 | 509 | 515.7 |
| 工商管理类 | 单设文史 | 518 | 508 | 511.1 |
| 通信工程 | 单设理工 | 496 | 451 | 457.1 |
| 电子信息工程 | 单设理工 | 455 | 451 | 451.7 |
| 计算机类 | 单设理工 | 462 | 453 | 455.4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 单设理工 | 459 | 451 | 452.9 |
| 材料类 | 单设理工 | 465 | 450 | 452 |
| 电气工程及其自动化 | 单设理工 | 455 | 452 | 453 |
| 土木工程 | 单设理工 | 458 | 450 | 451.7 |
| 汉语言文学 | 优师专项?文史?定向汉中 | 564 | 528 | 536.8 |
| 汉语言文学 | 优师专项?文史?定向商洛 | 549 | 528 | 535.4 |
| 数学与应用数学 | 优师专项?理工?定向宝鸡 | 496 | 484 | 490.3 |
| 数学与应用数学 | 优师专项?理工?定向渭南 | 498 | 482 | 491.6 |
| 数学与应用数学 | 优师专项?理工?定向汉中 | 560 | 510 | 527.5 |
| 数学与应用数学 | 优师专项?理工?定向商洛 | 525 | 487 | 498.8 |
| 数学与应用数学 | 优师专项?理工?定向铜川 | 496 | 487 | 492.3 |
| 物理学 | 优师专项?理工?定向宝鸡 | 500 | 497 | 484.3 |
| 物理学 | 优师专项?理工?定向汉中 | 566 | 498 | 519.1 |
| 物理学 | 优师专项?理工?定向安康 | 519 | 479 | 493.2 |
陕西理工大学2024年各省录取情况统计
| 序号 | 省份 | 2024年 | |||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 1 | 安徽 | 560 | 556 | 557.3 | 495 | 479 | 485.3 |
| 2 | 北京 | 467 | 448 | 457.5 | 467 | 448 | 457.5 |
| 3 | 福建 | 526 | 525 | 525.5 | 532 | 509 | 516.3 |
| 4 | 甘肃 | 499 | 498 | 498.4 | 456 | 442 | 448.1 |
| 5 | 广东 | 528 | 518 | 522.3 | 540 | 522 | 527.4 |
| 6 | 广西 | 506 | 493 | 498.6 | 478 | 442 | 454.6 |
| 7 | 贵州 | 550 | 547 | 548.8 | 451 | 421 | 440.3 |
| 8 | 海南 | 574 | 568 | 570 | 574 | 568 | 570 |
| 9 | 河北 | 567 | 545 | 555 | 558 | 518 | 533.9 |
| 10 | 河南 | 560 | 556 | 557.1 | 545 | 519 | 524.1 |
| 11 | 黑龙江 | 464 | 460 | 462.9 | 427 | 401 | 412.5 |
| 12 | 湖北 | 547 | 541 | 544 | 536 | 507 | 514.7 |
| 13 | 湖南 | 528 | 518 | 521.8 | 543 | 512 | 522.5 |
| 14 | 吉林 | 499 | 461 | 476.9 | 455 | 432 | 443.9 |
| 15 | 江苏 | 529 | 516 | 522.4 | 524 | 485 | 493.5 |
| 16 | 江西 | 556 | 555 | 555.3 | 518 | 513 | 516.2 |
| 17 | 辽宁 | 563 | 544 | 553 | 539 | 516 | 526.7 |
| 18 | 内蒙古 | 498 | 478 | 487.8 | 424 | 349 | 396 |
| 19 | 宁夏 | 505 | 504 | 504.9 | 420 | 408 | 414.2 |
| 20 | 青海 | 486 | 474 | 480.1 | 406 | 396 | 401.1 |
| 21 | 山东 | 568 | 519 | 533.6 | 568 | 519 | 533.6 |
| 22 | 山西一批 | 551 | 544 | 546.6 | 513 | 507 | 509.8 |
| 山西二批 | 538 | 528 | 531.8 | 503 | 488 | 492.5 | |
| 23 | 上海 | 433 | 425 | 428.4 | 433 | 425 | 428.4 |
| 24 | 四川一批 | 未招 | 未招 | 未招 | 548 | 533 | 538.7 |
| 四川二批 | 543 | 538 | 540.1 | 527 | 521 | 522.5 | |
| 25 | 天津 | 550 | 524 | 538.6 | 550 | 524 | 538.6 |
| 26 | 西藏 | 441 | 342 | 391.4 | 399 | 318 | 339.4 |
| 27 | 新疆 | 462 | 455 | 458.3 | 413 | 408 | 410.2 |
| 28 | 云南 | 565 | 563 | 564.3 | 538 | 517 | 522.9 |
| 29 | 浙江 | 579 | 539 | 559.1 | 579 | 539 | 559.1 |
| 30 | 重庆 | 555 | 535 | 545.4 | 579 | 533 | 543.1 |
| 31 | 陕西优师 | 564 | 528 | 536.4 | 566 | 479 | 505 |
| 陕西单设 | 546 | 508 | 517.3 | 496 | 450 | 453.2 | |
| 陕西 | 564 | 499 | 503.7 | 536 | 443 | 450.8 |
陕西理工大学2024年艺术类、体育类各省录取最低分 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 陕西 |
(综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | ||
音乐学 | 艺术(文) | 声乐181 | 302.8 | 308.2 | |||||||||
器乐180 | |||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 289.8 | 467.9 | 302 | |||||||||
美术学 | 艺术(文) | 471 ????(综合分) | 288.1 | 230 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 472 ????(综合分) | 287.7 | 230 | |||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 471 ???(综合分) | 287.9 | 228 | |||||||||
音乐学 | 艺术 (不分文理) | 声乐516.9 | 482 | 256 | 声乐255 | ||||||||
器乐452.7 | 器乐247 | ||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术 (不分文理) | 497.3 | 481 | 328.6 | 234 | ||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 534.8 | 541 | 496 | 246.3 | 216(综合分) | |||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 536.4 | 540 | 247 | 216(综合分) | ||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 535.1 | 539 | 245.7 | 217(综合分) | ||||||||
体育教育 | 体育(理) | 541 | 125.6 | 538.2 | 80 | ||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 540.3 | 123.9 | 540.5 | 81 | ||||||||
体育教育 | 体育(不分文理) | 562 | 599.8 | 84.2 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 560 | 596.76 | 83.2 |
3、2020陕西理工大学录取分数线【全国】
陕西理工大学2020年陕西省内录取成绩统计
| 专 业 | 科类 | 2020年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 省控线 | 文史 | 512 | ||
| 理工 | 451 | |||
| 经济学 | 文史 | 528 | 520 | 522.6 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 524 | 518 | 519.1 |
| 法学 | 文史 | 538 | 519 | 521.2 |
| 思想政治教育 | 文史 | 552 | 517 | 519.6 |
| 学前教育 | 文史 | 528 | 517 | 519.2 |
| 汉语言文学 | 文史 | 552 | 520 | 524.1 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 554 | 516 | 519 |
| 秘书学 | 文史 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 英语 | 文史 | 534 | 517 | 519.9 |
| 广播电视学 | 文史 | 526 | 516 | 518.5 |
| 历史学 | 文史 | 533 | 517 | 519.2 |
| 工商管理类 | 文史 | 531 | 516 | 518.5 |
| 工商管理 | 文史 | \ | \ | \ |
| 会计学 | 文史 | \ | \ | \ |
| 财务管理 | 文史 | \ | \ | \ |
| 人力资源管理 | 文史 | \ | \ | \ |
| 物流管理 | 文史 | 523 | 516 | 517.5 |
| 旅游管理 | 文史 | 521 | 516 | 517.2 |
| 预科 | 文史 | 498 | 492 | 495.7 |
| 经济学 | 理工 | 481 | 461 | 462.8 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 470 | 457 | 459.9 |
| 教育技术学 | 理工 | 468 | 459 | 461.3 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 505 | 461 | 466.7 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 503 | 461 | 463.3 |
| 物理学 | 理工 | 478 | 459 | 461.2 |
| 化学 | 理工 | 477 | 460 | 463.2 |
| 化学(实验班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 应用化学 | 理工 | 463 | 457 | 459.4 |
| 地理科学 | 理工 | 483 | 458 | 459.8 |
| 生物科学 | 理工 | 490 | 460 | 463.9 |
| 应用心理学 | 理工 | 479 | 459 | 462 |
| 应用统计学 | 理工 | 492 | 459 | 460.8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 478 | 462 | 464.3 |
| 机械设计制造及其自动化(实验班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 477 | 457 | 459.8 |
| 工业设计 | 理工 | 465 | 457 | 459.6 |
| 车辆工程 | 理工 | 465 | 457 | 460 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 467 | 457 | 459.5 |
| 材料类 | 理工 | 466 | 457 | 458.9 |
| 材料科学与工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 金属材料工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 高分子材料与工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 能源与动力工程 | 理工 | 477 | 459 | 460.9 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 518 | 464 | 470.1 |
| 电子信息工程 | 理工 | 469 | 461 | 462 |
| 通信工程 | 理工 | 474 | 461 | 462.7 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 474 | 461 | 462.8 |
| 自动化 | 理工 | 475 | 459 | 460.9 |
| 计算机类 | 理工 | 484 | 463 | 465.2 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | \ | \ | \ |
| 网络工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 土木工程 | 理工 | 475 | 459 | 460.8 |
| 城乡规划 | 理工 | 517 | 457 | 463.2 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 465 | 457 | 459.5 |
| 环境工程 | 理工 | 481 | 457 | 459.7 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 473 | 457 | 459.7 |
| 建筑学 | 理工 | 495 | 457 | 461 |
| 生物工程 | 理工 | 466 | 457 | 458.9 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 466 | 459 | 460.7 |
| 工程管理 | 理工 | 470 | 457 | 459.7 |
| 工商管理类 | 理工 | 489 | 459 | 461.5 |
| 工商管理 | 理工 | \ | \ | \ |
| 会计学 | 理工 | \ | \ | \ |
| 财务管理 | 理工 | \ | \ | \ |
| 人力资源管理 | 理工 | \ | \ | \ |
| 物流管理 | 理工 | 466 | 458 | 460.1 |
| 工业工程 | 理工 | 515 | 457 | 459.8 |
| 电子商务 | 理工 | 470 | 457 | 459.3 |
| 旅游管理 | 理工 | 463 | 457 | 458.7 |
| 预科 | 理工 | 451 | 417 | 430.3 |
| 音乐学 | 艺术(文) | 391 | 370 | 377.9 |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 346 | 274 | 306.3 |
| 美术学 | 艺术(文) | 249 | 234 | 235.7 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 239 | 233 | 235.5 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 238 | 233 | 234.7 |
| 体育教育 | 体育(理) | 91 | 82 | 83.9 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 87 | 81 | 82.2 |
| 汉语言文学 | 单设文史 | 553 | 533 | 540.4 |
| 经济学 | 单设文史 | 533 | 529 | 531.4 |
| 工商管理类 | 单设文史 | 540 | 528 | 534.4 |
| 通信工程 | 单设理工 | 484 | 464 | 468.8 |
| 电子信息工程 | 单设理工 | 504 | 463 | 474.4 |
| 计算机类 | 单设理工 | 487 | 465 | 471.2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 单设理工 | 470 | 463 | 465.1 |
| 材料类 | 单设理工 | 465 | 463 | 463.4 |
| 电气工程及其自动化 | 单设理工 | 470 | 462 | 465 |
| 土木工程 | 单设理工 | 479 | 463 | 466.4 |
陕西理工大学2020年各省录取情况统计
| 省份 | 2020年 | |||||
| 文史类 | 理工类 | |||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |
| 安徽 | 540 | 537 | 537.8 | 522 | 514 | 518 |
| 北京 | 499 | 478 | 488.5 | 499 | 478 | 488.5 |
| 福建 | 527 | 523 | 525 | 505 | 490 | 494.6 |
| 甘肃 | 521 | 515 | 517.6 | 474 | 463 | 466 |
| 广东 | 512 | 506 | 508.6 | 512 | 499 | 503.3 |
| 广西 | 482 | 427 | 453 | 482 | 427 | 453 |
| 贵州 | 539 | 533 | 536 | 468 | 468 | 468 |
| 海南 | 569 | 558 | 564.2 | 569 | 558 | 564.2 |
| 河北 | 558 | 550 | 554 | 566 | 550 | 554.3 |
| 河南 | 555 | 551 | 552.3 | 560 | 549 | 551 |
| 黑龙江 | 480 | 472 | 475 | 479 | 452 | 456.8 |
| 湖北 | 521 | 514 | 516.1 | 518 | 505 | 510.4 |
| 湖南 | 544 | 542 | 542.8 | 520 | 502 | 506.3 |
| 吉林 | 529 | 494 | 506.1 | 482 | 470 | 474.8 |
| 江苏 | 336 | 328 | 330.2 | 347 | 337 | 340.3 |
| 江西 | 541 | 534 | 536.3 | 533 | 530 | 531.1 |
| 辽宁 | 556 | 552 | 554.3 | 515 | 509 | 510.5 |
| 内蒙古 | 531 | 489 | 513.5 | 451 | 409 | 432.3 |
| 宁夏 | 530 | 525 | 528 | 438 | 438 | 438 |
| 青海 | 496 | 485 | 490 | 437 | 400 | 418.5 |
| 山东 | 597 | 529 | 545.3 | 597 | 529 | 545.3 |
| 山西 | 532 | 522 | 525 | 529 | 514 | 519.3 |
| 上海 | 440 | 436 | 437.8 | 440 | 436 | 437.8 |
| 四川 | 526 | 524 | 524.5 | 541 | 527 | 530.6 |
| 天津 | 567 | 533 | 552.5 | 567 | 533 | 552.5 |
| 西藏 | 469 | 345 | 408.5 | 463 | 324 | 414.6 |
| 新疆 | 477 | 471 | 473.6 | 457 | 423 | 432.7 |
| 云南 | 550 | 544 | 546.3 | 533 | 526 | 529.8 |
| 浙江 | 582 | 536 | 563.5 | 582 | 536 | 563.5 |
| 重庆 | 539 | 528 | 531.8 | 504 | 485 | 495.9 |
| 陕西单设 | 553 | 528 | 535.4 | 504 | 462 | 467.3 |
| 陕西 | 554 | 516 | 520.3 | 518 | 457 | 461.7 |
陕西理工大学2020年艺术类、体育类各省录取最低分
专业 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖南 | 四川 | 甘肃 | 陕西 |
(综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | ||
音乐学 | 艺术(文) | 声乐511 | 声乐182 | 479 | 254 | 246 | 声乐263 | 370.2 | |||
器乐482 | 器乐190 | 器乐253 | |||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 504 | 491 | 321 | 224 | 274.6 | |||||
美术学 | 艺术(文) | 533 | 494 (综合分) | 546 | 231 | 237 | 220 (综合分) | 234 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 536 | 496 (综合分) | 543 | 231 | 244 | 220 (综合分) | 233 | |||
环境设计 | 艺术(文) | 533 | 493 (综合分) | 544 | 234 | 244 | 220 (综合分) | 233 | |||
体育教育 | 体育(理) | 527 | 119 | 551 | 540 | 591 | 81 | 82 | |||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 532 | 118.9 | 549 | 539 | 587 | 80 | 81 |
4、2019陕西理工大学录取分数线【全国】
陕西理工大学2019年陕西省内录取成绩统计
| 专 业 | 科类 | 2019年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 省控线 | 文史 | 518 | ||
| 理工 | 468 | |||
| 经济学 | 文史 | 530 | 526 | 527.5 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 531 | 523 | 525.7 |
| 法学 | 文史 | 532 | 524 | 525.8 |
| 思想政治教育 | 文史 | 536 | 521 | 523.2 |
| 学前教育 | 文史 | 537 | 523 | 524.8 |
| 汉语言文学 | 文史 | 546 | 525 | 527.4 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 534 | 522 | 524 |
| 秘书学 | 文史 | 525 | 521 | 522.5 |
| 英语 | 文史 | 543 | 522 | 524.5 |
| 广播电视学 | 文史 | 534 | 521 | 523.5 |
| 历史学 | 文史 | 532 | 521 | 523.7 |
| 工商管理类 | 文史 | 537 | 523 | 525.6 |
| 工商管理 | 文史 | \ | \ | \ |
| 会计学 | 文史 | \ | \ | \ |
| 财务管理 | 文史 | \ | \ | \ |
| 人力资源管理 | 文史 | \ | \ | \ |
| 物流管理 | 文史 | 530 | 522 | 524.1 |
| 旅游管理 | 文史 | 529 | 521 | 523.1 |
| 预科 | 文史 | 487 | 482 | 485 |
| 经济学 | 理工 | 484 | 478 | 480.3 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 484 | 475 | 477.2 |
| 教育技术学 | 理工 | 496 | 476 | 479.5 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 493 | 478 | 480.7 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 543 | 478 | 481.7 |
| 物理学 | 理工 | 495 | 475 | 477.7 |
| 化学 | 理工 | 514 | 476 | 480.2 |
| 化学(实验班) | 理工 | 501 | 476 | 481.9 |
| 应用化学 | 理工 | 487 | 475 | 476.7 |
| 地理科学 | 理工 | 490 | 475 | 477.4 |
| 生物科学 | 理工 | 509 | 476 | 479.9 |
| 应用心理学 | 理工 | 494 | 476 | 478.4 |
| 应用统计学 | 理工 | 483 | 477 | 479.2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 496 | 479 | 481.5 |
| 机械设计制造及其自动化(实验班) | 理工 | 490 | 482 | 483.9 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 487 | 476 | 478.5 |
| 工业设计 | 理工 | 485 | 475 | 478.1 |
| 车辆工程 | 理工 | 485 | 476 | 477.7 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 488 | 475 | 477.7 |
| 材料类 | 理工 | 494 | 475 | 476.9 |
| 材料科学与工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 金属材料工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 高分子材料与工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 能源与动力工程 | 理工 | 494 | 477 | 479.4 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 516 | 481 | 484.5 |
| 电子信息工程 | 理工 | 491 | 477 | 479 |
| 通信工程 | 理工 | 489 | 479 | 480.6 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 489 | 479 | 481 |
| 自动化 | 理工 | 487 | 477 | 478.7 |
| 计算机类 | 理工 | 491 | 479 | 481.6 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | \ | \ | \ |
| 网络工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 土木工程 | 理工 | 492 | 476 | 478.1 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 483 | 475 | 476.9 |
| 环境工程 | 理工 | 484 | 475 | 477.3 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 482 | 475 | 476.7 |
| 建筑学 | 理工 | 486 | 476 | 478.4 |
| 生物工程 | 理工 | 491 | 475 | 477.1 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 487 | 476 | 477.9 |
| 工程管理 | 理工 | 487 | 475 | 477.3 |
| 工商管理类 | 理工 | 493 | 478 | 480.1 |
| 工商管理 | 理工 | \ | \ | \ |
| 会计学 | 理工 | \ | \ | \ |
| 财务管理 | 理工 | \ | \ | \ |
| 人力资源管理 | 理工 | \ | \ | \ |
| 物流管理 | 理工 | 483 | 477 | 478.6 |
| 工业工程 | 理工 | 488 | 475 | 476.9 |
| 电子商务 | 理工 | 483 | 476 | 477.3 |
| 旅游管理 | 理工 | 481 | 475 | 476.3 |
| 预科 | 理工 | 446 | 419 | 428.6 |
| 音乐学 | 艺术(文) | 399 | 374.2 | 385.4 |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 315.6 | 277.8 | 296.1 |
| 美术学 | 艺术(文) | 245 | 233 | 235.7 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 242 | 235 | 236.6 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 239 | 234 | 235.6 |
| 体育教育 | 体育(理) | 85 | 80 | 81.8 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 80 | 79 | 79.7 |
| 汉语言文学 | 单设文史 | 539 | 533 | 536.1 |
| 经济学 | 单设文史 | 538 | 529 | 532.7 |
| 工商管理类 | 单设文史 | 537 | 529 | 532.5 |
| 通信工程 | 单设理工 | 504 | 485 | 491.1 |
| 电子信息工程 | 单设理工 | 507 | 482 | 488.9 |
| 计算机类 | 单设理工 | 488 | 484 | 486.1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 单设理工 | 487 | 484 | 485.7 |
| 材料类 | 单设理工 | 505 | 481 | 485.7 |
| 电气工程及其自动化 | 单设理工 | 484 | 483 | 483.3 |
| 土木工程 | 单设理工 | 486 | 481 | 482.5 |
陕西理工大学2019年各省录取情况统计
| 序号 | 省份 | 2019年 | |||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 1 | 安徽 | 547 | 545 | 545.8 | 503 | 494 | 496.2 |
| 2 | 北京 | 509 | 509 | 509 | 475 | 475 | 475 |
| 3 | 福建 | 518 | 516 | 517.5 | 466 | 461 | 463.5 |
| 4 | 甘肃 | 519 | 513 | 516.1 | 496 | 479 | 483.7 |
| 5 | 广东 | 524 | 522 | 523.2 | 481 | 466 | 471 |
| 6 | 广西 | 485 | 477 | 479.4 | 475 | 460 | 464.6 |
| 7 | 贵州 | 524 | 523 | 523.6 | 459 | 455 | 457.1 |
| 8 | 海南 | 637 | 629 | 632.7 | 579 | 579 | 579 |
| 9 | 河北 | 555 | 546 | 548.5 | 515 | 505 | 507.7 |
| 10 | 河南 | 539 | 533 | 535 | 515 | 506 | 509 |
| 11 | 黑龙江 | 491 | 485 | 487.7 | 484 | 464 | 471.3 |
| 12 | 湖北 | 532 | 524 | 527.8 | 499 | 442 | 486.9 |
| 13 | 湖南 | 544 | 542 | 542.7 | 498 | 489 | 492.5 |
| 14 | 吉林 | 506 | 483 | 492.5 | 487 | 471 | 477.9 |
| 15 | 江苏 | 334 | 321 | 323.1 | 345 | 335 | 337.7 |
| 16 | 江西 | 550 | 547 | 548.2 | 515 | 512 | 513 |
| 17 | 辽宁 | 551 | 545 | 547.4 | 528 | 504 | 510.4 |
| 18 | 内蒙古 | 532 | 489 | 513.8 | 490 | 446 | 467.4 |
| 19 | 宁夏 | 540 | 539 | 539.6 | 453 | 451 | 452.2 |
| 20 | 青海 | 494 | 493 | 493.8 | 402 | 402 | 402 |
| 21 | 山东 | 542 | 538 | 539.8 | 531 | 510 | 516.2 |
| 22 | 山西 | 531 | 523 | 526.1 | 501 | 469 | 487.8 |
| 23 | 上海 | 426 | 422 | 423.8 | 426 | 422 | 423.8 |
| 24 | 四川 | 539 | 534 | 536.1 | 552 | 544 | 547.8 |
| 25 | 天津 | 500 | 494 | 496.8 | 471 | 466 | 469.1 |
| 26 | 西藏 | 407 | 350 | 378.5 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 27 | 新疆 | 513 | 500 | 503.7 | 458 | 447 | 450.8 |
| 28 | 云南 | 549 | 547 | 548.6 | 521 | 516 | 518.6 |
| 29 | 浙江 | 582 | 560 | 569.7 | 582 | 560 | 569.7 |
| 30 | 重庆 | 539 | 530 | 534.6 | 525 | 489 | 516.3 |
| 31 | 陕西单设 | 539 | 529 | 533.7 | 507 | 481 | 486 |
| 陕西 | 546 | 521 | 524.8 | 543 | 475 | 479 |
5、2018陕西理工大学录取分数线【全国】
陕西理工大学2018年陕西省内录取成绩统计
| 专 业 | 科类 | 2018年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 省控线 | 文史 | 467 | ||
| 理工 | 425 | |||
| 经济学 | 文史 | 509 | 499 | 504 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 507 | 497 | 500 |
| 法学 | 文史 | 517 | 496 | 501 |
| 思想政治教育 | 文史 | 506 | 496 | 499 |
| 学前教育 | 文史 | 518 | 497 | 501 |
| 汉语言文学 | 文史 | 524 | 500 | 505 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 514 | 497 | 501 |
| 秘书学 | 文史 | 514 | 496 | 500 |
| 英语 | 文史 | 525 | 497 | 503 |
| 广播电视学 | 文史 | 505 | 496 | 499 |
| 历史学 | 文史 | 506 | 496 | 499 |
| 工商管理类 | 文史 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 工商管理 | 文史 | 510 | 499 | 502 |
| 会计学 | 文史 | 522 | 506 | 509 |
