2024中央司法警官学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)
在填报2024年高考时,2024中央司法警察学院录取分数线和近三年的分数线受到了大多数考生和家长的极大关注。以下是小编为您编制的2017-2024入学分数线列表。我希望这对你有帮助。填写官方志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2024中央司法警察学院录取分数【全国】
2024高考综合改革“3+1+2”模式省份(普通计划)录取分数统计
2024高考综合改革的“3+3”模式
| 2024年普通类计划分省、分科类、分性别录取分数统计 | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 男生最低分 | 女生最低分 | 男生最低分 | 女生最低分 | |
| 山西 | 465 | 533 | 431 | 512 |
| 内蒙古 | 441 | 557 | 441 | 508 |
| 吉林 | 398 | 531 | 359 | 490 |
| 黑龙江 | 436 | 488 | 414 | 477 |
| 安徽 | 550 | 571 | 452 | 549 |
| 江西 | 552 | 595 | 521 | 542 |
| 河南 | 515 | 574 | 516 | 560 |
| 广西 | 412 | 524 | 443 | 505 |
| 四川 | 544 | 562 | 530 | 578 |
| 贵州 | 518 | 509 | 434 | 577 |
| 云南 | 572 | 601 | 553 | 563 |
| 西藏 | 汉427 | 汉487 | 汉413 | 汉511 |
| 藏345 | 藏345 | |||
| 陕西 | 493 | 546 | 455 | 548 |
| 甘肃 | 478 | 510 | 441 | 484 |
| 青海 | 404 | 508 | 363 | 424 |
| 宁夏 | 482 | 524 | 404 | 448 |
| 新疆 | 366 | 441 | 321 | 390 |
| 2024年国家专项计划分省、分科类、分性别录取分数统计 | ||||||
| 省份 | 文??史 | 理??工 | ||||
| 男生最高分 | 女生最高分 | 男生最高分 | 女生最高分 | 男生最低分 | 女生最低分 | |
| 山西 | 512 | 512 | 461 | 461 | ||
| 内蒙古 | 438 | 438 | 433 | 406 | ||
| 安徽 | 433 | 406 | 476 | 476 | ||
| 江西 | 541 | 501 | ||||
| 河南 | 560 | 500 | 513 | 513 | ||
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四川 | 529 | 520 | 550 | 455 | ||
| 贵州 | 52、37 | 484 | ||||
| 云南 | 589 | 576 | ||||
| 陕西 | 497 | 438 | ||||
| 甘肃 | 504 | 456 | 432 | 432 | ||
| 青海 | 467 | 466 | ||||
| 宁夏 | 414 | |||||
| 新疆 | 477 | 477 |
2、2020中央司法警官学院录取分数线【全国】
| 2020年25省区市普通类计划分科类、分性别录取分数一览表 | ||||||||
| 省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
| 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | |
| 河北 | 619 | 551 | 597 | 587 | 606 | 562 | 622 | 598 |
| 山西 | 557 | 471 | 551 | 535 | 572 | 456 | 549 | 532 |
| 内蒙古 | 551 | 502 | 577 | 556 | 554 | 465 | 555 | 515 |
| 辽宁 | 614 | 504 | 583 | 573 | 573 | 491 | 581 | 564 |
| 吉林 | 552 | 488 | 571 | 553 | 522 | 488 | 570 | 522 |
| 黑龙江 | 515 | 416 | 542 | 542 | 528 | 462 | 549 | 533 |
| 江苏 | 364 | 342 | 377 | 374 | 384 | 365 | 386 | 382 |
| 安徽 | 571 | 533 | 575 | 569 | 555 | 521 | 587 | 571 |
| 福建 | 576 | 491 | 555 | 537 | 589 | 492 | 586 | 563 |
| 江西 | 547 | 525 | 559 | 557 | 580 | 529 | 573 | 553 |
| 河南 | 579 | 521 | 592 | 567 | 612 | 527 | 596 | 567 |
| 湖北 | 550 | 482 | 552 | 543 | 565 | 511 | 576 | 550 |
| 湖南 | 550 | 529 | 584 | 556 | 585 | 492 | 591 | 551 |
| 广东 | 540 | 501 | 553 | 542 | 590 | 487 | 578 | 556 |
| 广西 | 503 | 429 | 509 | 488 | 550 | 438 | 549 | 484 |
| 重庆 | 550 | 525 | 568 | 563 | 564 | 519 | 548 | 548 |
| 四川 | 542 | 504 | 548 | 532 | 554 | 513 | 609 | 542 |
| 贵州 | 556 | 510 | 598 | 554 | 519 | 471 | 548 | 534 |
| 云南 | 590 | 543 | 621 | 621 | 575 | 537 | 570 | 566 |
| 西藏 | 汉496 | 汉451 | 汉493 | 汉493 | 汉586 | 汉468 | 汉452 | 汉452 |
| 藏383 | 藏366 | 藏329 | 藏305 | |||||
| 陕西 | 538 | 501 | 569 | 548 | 507 | 464 | 529 | 495 |
| 甘肃 | 532 | 509 | 534 | 524 | 482 | 453 | 501 | 460 |
| 青海 | 490 | 452 | 478 | 478 | 459 | 372 | 427 | 427 |
| 宁夏 | 491 | 477 | 507 | 507 | 442 | 407 | 441 | 434 |
| 新疆 | 458 | 379 | 502 | 486 | 427 | 336 | 466 | 418 |
| 2020年高考综合改革6省市分选考科目、分性别录取分数一览表 | ||||||||
| 省市 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | ||
| 政治/历史(选考一门即可) | 男 生 | 最高分 | 522 | 625 | 458 | 611 | 566 | 671 |
| 最低分 | 436 | 543 | 419 | 579 | 517 | 579 | ||
| 女 生 | 最高分 | 537 | 622 | 468 | 623 | 580 | 691 | |
| 最低分 | 507 | 594 | 455 | 614 | 561 | 647 | ||
| 政治(必选) | 男 生 | 最高分 | 488 | 527 | 546 | 588 | ||
| 最低分 | 470 | 503 | 513 | 541 | ||||
| 女 生 | 最高分 | 543 | 561 | 572 | ||||
| 最低分 | 502 | 559 | 572 | |||||
| 物理(必选) | 男 生 | 最高分 | 453 | 600 | 628 | |||
| 最低分 | 402 | 573 | 617 | |||||
| 女 生 | 最高分 | 417 | 601 | 601 | ||||
| 最低分 | 417 | 601 | 601 | |||||
| 选考科目不限 | 男 生 | 最高分 | 419 | 615 | ||||
| 最低分 | 400 | 579 | ||||||
| 女 生 | 最高分 | 448 | 613 | |||||
| 最低分 | 419 | 613 |
| 2020年18省区市国家专项计划分科类、分性别录取分数一览表 | ||||||||
| 省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
| 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | |
| 河北 | 527 | 527 | 540 | 538 | ||||
| 山西 | 456 | 456 | ||||||
| 内蒙古 | 503 | 503 | 466 | 454 | ||||
| 安徽 | 518 | 518 | 502 | 435 | 491 | 491 | ||
| 江西 | 546 | 546 | 521 | 470 | ||||
| 河南 | 510 | 500 | 538 | 538 | 510 | 479 | 571 | 571 |
| 湖北 | 489 | 429 | 512 | 506 | ||||
| 湖南 | 514 | 483 | ||||||
| 广西 | 398 | 398 | 428 | 366 | ||||
| 重庆 | 537 | 519 | 523 | 516 | ||||
| 四川 | 562 | 504 | 520 | 520 | 554 | 516 | 481 | 481 |
| 贵州 | 514 | 503 | 467 | 384 | ||||
| 云南 | 571 | 496 | 587 | 587 | 575 | 526 | ||
| 陕西 | 509 | 498 | 507 | 460 | ||||
| 甘肃 | 526 | 489 | 525 | 525 | 462 | 414 | 446 | 446 |
| 青海 | 490 | 469 | 459 | 415 | ||||
| 宁夏 | 487 | 487 | 405 | 405 | ||||
| 新疆 | 365 | 330 |
3、2019年中央司法警察学院录取分数【全国】
2019年中央司法警察学院普通高中本科生录取分数按省、学科、性别统计
4、2018年中央司法警察学院录取分数【全国】
2018年中央司法警察学院普通高等教育本科录取分数按省、学科、性别统计
5、2017年中央司法警察学院录取分数【全国】
2017年中央司法警察学院普通高等教育本科录取分数按省、学科、性别统计
6、中央司法警察学院简介
国家警察刑事司法学院位于历史文化名城河北省保定市。它是司法部直属的唯一一所普通大学。学校是中国司法行政系统最高学府、司法行政系统后备人才培养基地、司法行政系统领导干部和高级警官培训基地、司法行政理论研究创新基地。它被称为“司法警察的摇篮”。
学校成立于1956年,原名公安部劳改干部学校,1983年由司法部领导。2002年4月,以普通本科教育为重点的中央司法警察学院正式成立。2011年10月,学校被国务院学位委员会批准为法律硕士研究生培养试点单位。2016年,学校成为河北省省级硕士项目建设单位。
相关专题
2024