2024年华南理工大学高考分数线及位次排名
2024年华南理工大学高考分数线及排名,2024年考生和家长可以作为参考。其中2024年华南理工大学广东最低录取分数线为605分,录取人数为2401;华南理工大学浙江最低录取分数线为647分,录取排名8255。
华南理工大学2024年一般省份录取排名范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 602 | 630 | 4252 | 3106 | 601 | 587 | 879 | 1062 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 575 | 579 | 3677 | 4647 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | 588 | 618 | 3073 | 2999 | 541 | 589 | 2263 | 930 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 597 | 633 | 2778 | 2668 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科一批 | 638 | 648 | 3928 | 4600 | 633 | 609 | 1165 | 1145 |
| 江西 | 本科一批 | 627 | 633 | 3309 | 3703 | 625 | 605 | 907 | 830 |
| 河南 | 本科一批 | 644 | 657 | 5865 | 7026 | 630 | 623 | 1708 | 1563 |
| 广西 | 本科一批 | 604 | 627 | 3777 | 2953 | 612 | 580 | 789 | 1129 |
| 四川 | 本科一批 | 644 | 653 | 4628 | 4332 | 594 | 595 | 2733 | 1668 |
| 贵州 | 本科一批 | 593 | 624 | 3193 | 2621 | 636 | 625 | 790 | 825 |
| 云南 | 本科一批 | 611 | 651 | 5302 | 2631 | - | - | - | - |
| 陕西 | 本科一批 | 606 | 630 | 4193 | 3094 | 581 | 629 | 2063 | 727 |
| 甘肃 | 本科一批 | 590 | 601 | 1942 | 2104 | 587 | 603 | 597 | 630 |
| 青海 | 本科一段 | 534 | 553 | 938 | 743 | 530 | 553 | 473 | 335 |
| 宁夏 | 本科一批 | 549 | 576 | 1165 | 1085 | - | - | - | - |
华南理工大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 华南理工大学(01) | 618 | 5597 |
| 北京 | 本科批 | 华南理工大学(03) | 623 | 4983 |
| 北京 | 本科批 | 华南理工大学(04) | 627 | 4540 |
| 北京 | 本科批 | 华南理工大学(02) | 629 | 4310 |
| 天津 | 本科A批 | 华南理工大学3组 | 663 | 2774 |
| 天津 | 本科A批 | 华南理工大学2组 | 662 | 2884 |
| 天津 | 本科A批 | 华南理工大学4组 | 662 | 2884 |
| 天津 | 本科A批 | 华南理工大学1组 | 656 | 3541 |
| 河北 | 本科批 | - | 628 | 4860 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 642 | 3091 |
| 上海 | 本科批 | 华南理工(02) | 558 | 4266 |
| 上海 | 本科批 | 华南理工(01) | 557 | 4406 |
| 上海 | 本科批 | 华南理工(03) | 554 | 4880 |
| 江苏 | 本科批 | 华南理工大学08组 | 610 | 5039 |
| 江苏 | 本科批 | 华南理工大学01组 | 601 | 1558 |
| 江苏 | 本科批 | 华南理工大学05组 | 610 | 5039 |
| 江苏 | 本科批 | 华南理工大学06组 | 609 | 5309 |
| 江苏 | 本科批 | 华南理工大学07组 | 606 | 6193 |
| 浙江 | 一段 | - | 647 | 8255 |
| 福建 | 本科批 | 华南理工大学999组 | 629 | 3514 |
| 福建 | 本科批 | 华南理工大学500组 | 623 | 4517 |
| 福建 | 本科批 | 华南理工大学506组 | 623 | 4517 |
| 山东 | 一段 | - | 611 | 11927 |
| 湖北 | 本科批 | 华南理工大学第05组 | 633 | 5752 |
| 湖北 | 本科批 | 华南理工大学第06组(国家专项) | 617 | 10212 |
| 湖北 | 本科批 | 华南理工大学第04组(国家专项) | 621 | 8986 |
| 湖北 | 本科批 | 华南理工大学第02组 | 635 | 5323 |
| 湖北 | 本科批 | 华南理工大学第03组 | 636 | 5133 |
| 湖北 | 本科批 | 华南理工大学第01组 | 620 | 1574 |
| 湖北 | 本科批 | 华南理工大学第08组(国家专项) | 614 | 11211 |
| 湖北 | 本科批 | 华南理工大学第07组 | 633 | 5752 |
| 湖南 | 本科批 | 华南理工大学11组 | 620 | 5869 |
| 湖南 | 本科批 | 华南理工大学5组 | 607 | 1133 |
| 湖南 | 本科批 | 华南理工大学8组 | 628 | 4204 |
| 湖南 | 本科批 | 华南理工大学7组 | 630 | 3858 |
| 湖南 | 本科批 | 华南理工大学9组 | 626 | 4580 |
| 湖南 | 本科批 | 华南理工大学10组 | 613 | 7699 |
| 湖南 | 本科批 | 华南理工大学6组 | 627 | 4387 |
| 湖南 | 本科批 | 华南理工大学13组 | 613 | 7699 |
| 湖南 | 本科批 | 华南理工大学12组 | 614 | 7421 |
| 广东 | 本科批 | 华南理工大学201组 | 605 | 2401 |
| 广东 | 本科批 | 华南理工大学204组 | 617 | 13401 |
| 广东 | 本科批 | 华南理工大学202组 | 622 | 11219 |
| 广东 | 本科批 | 华南理工大学203组 | 615 | 14591 |
| 海南 | 本科批 | 华南理工大学(06) | 708 | 1162 |
| 海南 | 本科批 | 华南理工大学(07) | 717 | 939 |
| 海南 | 本科批 | 华南理工大学(05) | 696 | 1567 |
| 海南 | 本科批 | 华南理工大学(08) | 687 | 1904 |
| 海南 | 本科批 | 华南理工大学(03) | 705 | 1249 |
| 海南 | 本科批 | 华南理工大学(04) | 715 | 986 |
| 重庆 | 本科批 | - | 646 | 3486 |
华南理工大学简介
华南理工大学位于广东省广州市,教育部所属,它是一所公立综合性大学。现在,学校已成功进入985、211、双一流、中央直属大学排名,被评为优秀工程师、法律卓越、双千计划,是具有研究生学历的大学之一。
据悉,华南理工大学硕士学位点共42个、25个博士点、18个特色专业、2个一级学科、4个一级学科、9个重点实验室。2024年ESI中国大学国际排名第18位、2024年QS世界大学排名第21位,学校轻工技术与工程在教育部第四轮全国学科评估中被评为A+,是整体华南理工大学最好的科目。
相关专题
2024