2024年华北电力大学(保定)各省分数线 录取最低分是多少
华北电力大学(保定)的分数线每个省份都不同,以2024年高考为例,青海省华北电力大学(保定)录取分数线不低于346分;河北地区要求最低分数线为588分才能被华北电力大学(保定)录取;上海华北电力大学(保定)录取分数线不低于539分。下面小编整理了相关内容,我希望对您有所帮助。
2024年华北电力大学(保定)普通省份录取分数线
实行传统高考的省份,内蒙古华北电力大学(保定)理科最低录取分数线为504分;云南华北电力大学(保定)文科最低录取分数线为579分。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A类 | 564 | 529 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 504 | 508 |
| 河南 | 本科一批 | 608 | 599 |
| 四川 | 本科一批 | 618 | 556 |
| 云南 | 本科一批 | 599 | 579 |
| 陕西 | 本科一批 | 576 | 547 |
| 青海 | 本科一段 | 346 | 464 |
| 宁夏 | 本科一批 | 514 | 529 |
| 新疆 | 本科一批 | 527 | 518 |
2024华北电力大学(保定)在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,华北电力大学(保定)在北京地区的最低录取分数线是601分;华北电力大学(保定)在浙江地区最低录取分数线为634分。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 华北电力大学(保定)(01) | 601 |
| 北京 | 本科批 | 华北电力大学(保定)(02) | 610 |
| 北京 | 本科批 | 华北电力大学(保定)(03) | 609 |
| 天津 | 本科A批 | 华北电力大学(保定)1组 | 638 |
| 天津 | 本科A批 | 华北电力大学(保定)2组 | 626 |
| 天津 | 本科A批 | 华北电力大学(保定)3组 | 617 |
| 河北 | 本科批 | 华北电力大学(保定)物理组 | 590 |
| 河北 | 本科批 | 华北电力大学(保定)历史组 | 588 |
| 辽宁 | 本科批 | 华北电力大学(保定)历史组 | 565 |
| 辽宁 | 本科批 | 华北电力大学(保定)物理组 | 586 |
| 上海 | 本科批 | 华电保定(01) | 539 |
| 江苏 | 本科批 | 华北电力大学(保定)01组 | 580 |
| 江苏 | 本科批 | 华北电力大学(保定)02组 | 605 |
| 江苏 | 本科批 | 华北电力大学(保定)03组 | 602 |
| 浙江 | 一段 | - | 634 |
| 福建 | 本科批 | 华北电力大学(保定)500组 | 593 |
| 福建 | 本科批 | 华北电力大学(保定)999组 | 600 |
| 山东 | 一段 | - | 581 |
| 湖北 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第01组 | 579 |
| 湖北 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第02组 | 617 |
| 湖北 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第03组(国家专项计划) | 610 |
| 湖北 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第04组 | 606 |
| 湖北 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第05组(国家专项计划) | 598 |
| 湖南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第101组 | 566 |
| 湖南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第102组 | 606 |
| 湖南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第103组 | 595 |
| 湖南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第304组(国家专项) | 605 |
| 湖南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第305组(国家专项) | 592 |
| 湖南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)第801组(少数民族预科班) | 599 |
| 广东 | 本科批 | 华北电力大学(保定)201组 | 571 |
| 广东 | 本科批 | 华北电力大学(保定)203组 | 595 |
| 广东 | 本科批 | 华北电力大学(保定)204组 | 591 |
| 海南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)(01) | 657 |
| 海南 | 本科批 | 华北电力大学(保定)(02) | 645 |
| 重庆 | 本科批 | 华北电力大学(保定)历史组 | 543 |
| 重庆 | 本科批 | 华北电力大学(保定)物理组 | 559 |
相关专题
2024