山东科技大学2024录取分数线 多少分能上
山东科技大学2024年内蒙古录取最低分456分,对应的最低位置是23078;2024年山东科技大学内蒙古文科最低录取分数线516分,对应的最低位置是2691。
山东科技大学2024年录取分数线是多少
2024年山东科技大学上海市综合招生最低录取分数线为447分,对应的最低位置是28679;山东科技大学新疆2024年理科招生普通类最低录取分数线381分,对应的最低位置为0;
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 23078 | 456 | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 2691 | 516 | - |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 47931 | 557 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 56069 | 549 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 60207 | 545 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 85631 | 521 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 31697 | 509 | 首选历史,再选不限 |
| 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 25688 | 462 | 不限 |
| 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 28679 | 447 | 物理必选 |
| 新疆 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | - | 381 | - |
| 新疆 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | - | 442 | - |
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 58518 | 530 | - |
| 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 90630 | 500 | - |
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 11570 | 550 | - |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 22980 | 558 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 33369 | 535 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 37926 | 526 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 40045 | 522 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5831 | 555 | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 11571 | 526 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 41513 | 531 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 49678 | 519 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 7573 | 552 | 首选历史,再选不限 |
| 河南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 80842 | 534 | - |
| 河南 | 本科一批 | 高收费专业 | 理科 | 108302 | 516 | - |
| 河南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 13354 | 546 | - |
| 河南 | 本科一批 | 高收费专业 | 文科 | 21061 | 531 | - |
| 云南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 30665 | 534 | - |
| 湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 40696 | 537 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 42886 | 534 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 52353 | 522 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 44102 | 497 | - |
| 重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 8778 | 523 | - |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 35940 | 434 | - |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 4280 | 496 | - |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 17896 | 582 | 物理必选 |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 54287 | 480 | - |
| 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 38919 | 515 | - |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6756 | 541 | - |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 9685 | 605 | 物理必选 |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 12469 | 588 | 不限 |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 12665 | 587 | 物理/化学(2选1) |
| 青海 | 本科一段 | 普通类 | 理科 | 9050 | 391 | - |
| 青海 | 本科一段 | 普通类 | 文科 | 1385 | 473 | - |
| 北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19014 | 537 | 物理必选 |
| 北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 24275 | 508 | 不限 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 18111 | 483 | - |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 20030 | 477 | - |
| 四川 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 48670 | 553 | - |
| 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 97903 | 501 | - |
| 山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 理科 | 35905 | 498 | - |
| 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 46862 | 472 | - |
| 陕西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 12291 | 493 | - |
| 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 35629 | 554 | - |
| 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 50447 | 536 | - |
| 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 12263 | 540 | - |
| 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 18416 | 528 | - |
| 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 24245 | 502 | - |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 30442 | 487 | - |
| 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 8233 | 556 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 93503 | 528 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 校企合作 | 综合 | 93110 | 528 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 泰安校区地方专项 | 综合 | 100564 | 524 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 综合 | 126235 | 511 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 泰安校区 | 综合 | 161161 | 495 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 201427 | 478 | - |
| 江西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 24597 | 547 | - |
| 江西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 7537 | 548 | - |
| 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 64814 | 555 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 19228 | 534 | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 81516 | 571 | - |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 98645 | 557 | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 7581 | 451 | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 3009 | 491 | - |
| 广西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 31764 | 504 | - |
| 广西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 10591 | 533 | - |
山东科技大学简介
山东科技大学,“山科大学”简称,主校区位于山东省青岛市,是山东省重点大学,山东省人民政府与中华人民共和国应急管理部共建,国家卓越工程师教育培养计划、新工程研究与实践项目、国家大学生创新创业训练计划项目。
山东科技大学是山东省特色名校工程、山东省“一流”高水平大学实施大学,入选首批高校科技成果转化与技术转移基地、高校国家知识产权信息服务中心建设名单,中俄(山东)教育国际合作联盟成员大学,对口支援长江师范大学建设。
相关专题
山东科技