2024年首都师范大学科德学院艺术类专业有哪些
许多艺术候选人可能想申请首都师范大学男女混合学院,但我还是不知道自己要申请什么首都师范大学科特学院具体有哪些艺术专业。首都师范大学编码器学院的艺术专业包括摄影艺术与设计、表现、数字媒体艺术环境设计等待,具体和完整的艺术产业见下文。
首都师范大学编码器学院有哪些艺术专业
首都师范大学科德学院现开设艺术专业,摄影艺术与设计、表现、数字媒体艺术环境设计具体名单如下:
| 序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摄影 | 图片摄影、影视摄影、无人机航拍 | None元/年 |
| 2 | 艺术设计学 | - | 待定 |
| 3 | 表演 | 影视表演 | 69800元/年 |
| 4 | 数字媒体艺术 | - | 79800元/年 |
| 5 | 环境设计 | - | 69800元/年 |
| 6 | 视觉传达设计 | - | 69800元/年 |
| 7 | 广播电视编导 | 文艺编导、新媒体编导、新闻编导 | 69800元/年 |
| 8 | 录音艺术 | - | 79800元/年 |
| 9 | 播音与主持艺术 | 口语传播、文艺节目主持、新闻节目主持 | 79800元/年 |
| 10 | 电影学 | 电影导演和制作 | 69800元/年 |
| 11 | 艺术与科技 | - | 69800元/年 |
| 12 | 舞蹈表演 | - | 79800元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
首都师范大学科德学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 | 广播电视编导 | - | 校考 | 81.0 |
| 2 | 广西 | 表演 | - | 校考 | 265.0 |
| 3 | 北京 | 摄影 | - | 校考 | 67.0 |
| 4 | 河南 | 艺术设计学 | - | 校考 | 122.0 |
| 5 | 黑龙江 | 摄影 | - | 校考 | 71.0 |
| 6 | 河北 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 83.0 |
| 7 | 山西 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 259.0 |
| 8 | 山西 | 广播电视编导 | - | 校考 | 259.0 |
| 9 | 江西 | 表演 | - | 校考 | 291.0 |
| 10 | 贵州 | 表演 | - | 统考 | 222.3 |
| 11 | 河北 | 环境设计 | - | 统考 | 113.75 |
| 12 | 安徽 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 72.0 |
| 13 | 贵州 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 211.33 |
| 14 | 黑龙江 | 摄影 | - | 校考 | 71.0 |
| 15 | 江西 | 摄影 | - | 校考 | 291.0 |
| 16 | 河北 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 83.0 |
| 17 | 河北 | 艺术与科技 | - | 校考 | 151.0 |
| 18 | 河北 | 摄影 | - | 校考 | 80.0 |
| 19 | 江西 | 表演 | - | 校考 | 291.0 |
| 20 | 河北 | 广播电视编导 | - | 校考 | 81.0 |
| 21 | 河北 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 461.8 |
| 22 | 河北 | 表演 | - | 校考 | 79.0 |
| 23 | 四川 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 220.4 |
| 24 | 广东 | 摄影 | - | 校考 | 69.0 |
| 25 | 重庆 | 摄影 | - | 校考 | 69.0 |
| 26 | 辽宁 | 摄影 | - | 校考 | 82.0 |
| 27 | 河北 | 摄影 | - | 校考 | 80.0 |
| 28 | 江苏 | 摄影 | - | 校考 | 60.0 |
| 29 | 江西 | 摄影 | - | 校考 | 291.0 |
| 30 | 贵州 | 广播电视编导 | - | 统考 | 206.67 |
多于首都师范大学科德学院艺术专业的录取分数线是根据往年的数据计算的,仅供参考!
首都师范大学编码器学院简介
首都师范大学科德学院(学校代码13629)是经教育部批准实施本科层次学历教育的新型全日制普通高等教育机构(独立学院)。学校招生纳入全国普通高等学校统一招生计划,遍布全国30多个省(自治区)、直辖市)招生,校园有超过5,000名学生。
学校位于北京市大兴区,主校区占地近500亩,此外,还拥有1400余亩实习实践基地。学校建成数字化校园,配备最先进的实验室、图书馆、操场、剧院、体育场、实验实训中心,独特的建筑风格,校园环境优美。
相关专题
2024