江苏2024高考一分一段表 高考位次排名查询
2024年高考正式进入倒计时阶段,而江西的一点一节表自然成为高考考生关注的焦点。2024年江苏省高考成绩一分一节表暂未出炉,以下为2024年高考一分一段表相关数据,仅供2024年高考考生参考。
2024年江苏省高考综合积分榜及排名
由于2024年高考还没有开始,小编根据平山教育者??APP提供的数据整理而成,为大家整理了江苏2024年高考一分一节表,详情如下:
1个、2024年江苏高考历史课一分一节表:
| 高考分数 | 高考位次区间 | 高考同分人数 |
| 626 | 1-107 | 107 |
| 625 | 108-119 | 12 |
| 624 | 120-126 | 7 |
| 623 | 127-140 | 14 |
| 622 | 141-147 | 7 |
| 621 | 148-161 | 14 |
| 620 | 162-193 | 32 |
| 619 | 194-208 | 15 |
| 618 | 209-223 | 15 |
| 617 | 224-250 | 27 |
| 616 | 251-277 | 27 |
| 615 | 278-308 | 31 |
| 614 | 309-325 | 17 |
| 613 | 326-356 | 31 |
| 612 | 357-381 | 25 |
| 611 | 382-415 | 34 |
| 610 | 416-447 | 32 |
| 609 | 448-495 | 48 |
| 608 | 496-541 | 46 |
| 607 | 542-583 | 42 |
| 606 | 584-631 | 48 |
| 605 | 632-697 | 66 |
| 604 | 698-746 | 49 |
| 603 | 747-808 | 62 |
| 602 | 809-867 | 59 |
| 601 | 868-928 | 61 |
| 600 | 929-987 | 59 |
| 599 | 988-1057 | 70 |
| 598 | 1058-1117 | 60 |
| 597 | 1118-1205 | 88 |
| 596 | 1206-1300 | 95 |
| 595 | 1301-1385 | 85 |
| 594 | 1386-1491 | 106 |
| 593 | 1492-1585 | 94 |
| 592 | 1586-1697 | 112 |
| 591 | 1698-1811 | 114 |
| 590 | 1812-1922 | 111 |
| 589 | 1923-2058 | 136 |
| 588 | 2059-2171 | 113 |
| 587 | 2172-2305 | 134 |
| 586 | 2306-2426 | 121 |
| 585 | 2427-2571 | 145 |
| 584 | 2572-2717 | 146 |
| 583 | 2718-2889 | 172 |
| 582 | 2890-3060 | 171 |
| 581 | 3061-3226 | 166 |
| 580 | 3227-3392 | 166 |
| 579 | 3393-3570 | 178 |
| 578 | 3571-3735 | 165 |
| 577 | 3736-3902 | 167 |
| 576 | 3903-4079 | 177 |
| 575 | 4080-4286 | 207 |
| 574 | 4287-4499 | 213 |
| 573 | 4500-4716 | 217 |
| 572 | 4717-4929 | 213 |
| 571 | 4930-5145 | 216 |
| 570 | 5146-5382 | 237 |
| 569 | 5383-5607 | 225 |
| 568 | 5608-5832 | 225 |
| 567 | 5833-6073 | 241 |
| 566 | 6074-6329 | 256 |
| 565 | 6330-6582 | 253 |
| 564 | 6583-6849 | 267 |
| 563 | 6850-7134 | 285 |
| 562 | 7135-7429 | 295 |
| 561 | 7430-7703 | 274 |
| 560 | 7704-8000 | 297 |
| 559 | 8001-8304 | 304 |
| 558 | 8305-8608 | 304 |
| 557 | 8609-8901 | 293 |
| 556 | 8902-9221 | 320 |
| 555 | 9222-9528 | 307 |
| 554 | 9529-9867 | 339 |
| 553 | 9868-10222 | 355 |
| 552 | 10223-10597 | 375 |
| 551 | 10598-10914 | 317 |
| 550 | 10915-11250 | 336 |
| 549 | 11251-11614 | 364 |
| 548 | 11615-11969 | 355 |
| 547 | 11970-12374 | 405 |
| 546 | 12375-12747 | 373 |
| 545 | 12748-13167 | 420 |
| 544 | 13168-13579 | 412 |
| 543 | 13580-14007 | 428 |
| 542 | 14008-14449 | 442 |
| 541 | 14450-14871 | 422 |
| 540 | 14872-15313 | 442 |
| 539 | 15314-15762 | 449 |
| 538 | 15763-16160 | 398 |
| 537 | 16161-16606 | 446 |
| 536 | 16607-17100 | 494 |
| 535 | 17101-17546 | 446 |
| 534 | 17547-18060 | 514 |
| 533 | 18061-18539 | 479 |
| 532 | 18540-19055 | 516 |
| 531 | 19056-19545 | 490 |
| 530 | 19546-20060 | 515 |
| 529 | 20061-20593 | 533 |
| 528 | 20594-21111 | 518 |
| 527 | 21112-21579 | 468 |
| 526 | 21580-22088 | 509 |
| 525 | 22089-22610 | 522 |
| 524 | 22611-23148 | 538 |
| 523 | 23149-23666 | 518 |
| 522 | 23667-24199 | 533 |
| 521 | 24200-24750 | 551 |
| 520 | 24751-25298 | 548 |
| 519 | 25299-25836 | 538 |
| 518 | 25837-26414 | 578 |
| 517 | 26415-26994 | 580 |
| 516 | 26995-27560 | 566 |
| 515 | 27561-28124 | 564 |
| 514 | 28125-28719 | 595 |
| 513 | 28720-29307 | 588 |
| 512 | 29308-29917 | 610 |
| 511 | 29918-30499 | 582 |
| 510 | 30500-31090 | 591 |
| 509 | 31091-31697 | 607 |
| 508 | 31698-32299 | 602 |
| 507 | 32300-32917 | 618 |
| 506 | 32918-33553 | 636 |
| 505 | 33554-34153 | 600 |
| 504 | 34154-34791 | 638 |
| 503 | 34792-35398 | 607 |
| 502 | 35399-36011 | 613 |
| 501 | 36012-36587 | 576 |
| 500 | 36588-37213 | 626 |
| 499 | 37214-37823 | 610 |
| 498 | 37824-38505 | 682 |
| 497 | 38506-39136 | 631 |
| 496 | 39137-39772 | 636 |
| 495 | 39773-40467 | 695 |
| 494 | 40468-41133 | 666 |
| 493 | 41134-41783 | 650 |
| 492 | 41784-42435 | 652 |
| 491 | 42436-43099 | 664 |
| 490 | 43100-43775 | 676 |
| 489 | 43776-44430 | 655 |
| 488 | 44431-45075 | 645 |
| 487 | 45076-45745 | 670 |
| 486 | 45746-46429 | 684 |
| 485 | 46430-47080 | 651 |
| 484 | 47081-47732 | 652 |
| 483 | 47733-48374 | 642 |
| 482 | 48375-49055 | 681 |
| 481 | 49056-49716 | 661 |
| 480 | 49717-50385 | 669 |
| 479 | 50386-51068 | 683 |
| 478 | 51069-51734 | 666 |
| 477 | 51735-52363 | 629 |
| 476 | 52364-53003 | 640 |
| 475 | 53004-53640 | 637 |
| 474 | 53641-54319 | 679 |
| 473 | 54320-54983 | 664 |
| 472 | 54984-55584 | 601 |
| 471 | 55585-56251 | 667 |
2、2024江苏高考物理类一分一段表:
| 高考分数 | 高考位次区间 | 高考同分人数 |
| 670 | 1-101 | 101 |
| 669 | 102-114 | 13 |
| 668 | 115-126 | 12 |
| 667 | 127-137 | 11 |
| 666 | 138-156 | 19 |
| 665 | 157-174 | 18 |
| 664 | 175-199 | 25 |
| 663 | 200-217 | 18 |
| 662 | 218-242 | 25 |
| 661 | 243-272 | 30 |
| 660 | 273-302 | 30 |
| 659 | 303-326 | 24 |
| 658 | 327-359 | 33 |
| 657 | 360-388 | 29 |
| 656 | 389-420 | 32 |
| 655 | 421-460 | 40 |
| 654 | 461-506 | 46 |
| 653 | 507-563 | 57 |
| 652 | 564-609 | 46 |
| 651 | 610-662 | 53 |
| 650 | 663-730 | 68 |
| 649 | 731-800 | 70 |
| 648 | 801-872 | 72 |
| 647 | 873-955 | 83 |
| 646 | 956-1029 | 74 |
| 645 | 1030-1117 | 88 |
| 644 | 1118-1209 | 92 |
| 643 | 1210-1303 | 94 |
| 642 | 1304-1406 | 103 |
| 641 | 1407-1502 | 96 |
| 640 | 1503-1634 | 132 |
| 639 | 1635-1743 | 109 |
| 638 | 1744-1852 | 109 |
| 637 | 1853-1985 | 133 |
| 636 | 1986-2138 | 153 |
| 635 | 2139-2300 | 162 |
| 634 | 2301-2464 | 164 |
| 633 | 2465-2651 | 187 |
| 632 | 2652-2824 | 173 |
| 631 | 2825-3004 | 180 |
| 630 | 3005-3202 | 198 |
| 629 | 3203-3395 | 193 |
| 628 | 3396-3626 | 231 |
| 627 | 3627-3821 | 195 |
| 626 | 3822-4040 | 219 |
| 625 | 4041-4284 | 244 |
| 624 | 4285-4527 | 243 |
| 623 | 4528-4780 | 253 |
| 622 | 4781-5049 | 269 |
| 621 | 5050-5346 | 297 |
| 620 | 5347-5628 | 282 |
| 619 | 5629-5936 | 308 |
| 618 | 5937-6240 | 304 |
| 617 | 6241-6556 | 316 |
| 616 | 6557-6923 | 367 |
| 615 | 6924-7287 | 364 |
| 614 | 7288-7583 | 296 |
| 613 | 7584-7958 | 375 |
| 612 | 7959-8350 | 392 |
| 611 | 8351-8736 | 386 |
| 610 | 8737-9115 | 379 |
| 609 | 9116-9523 | 408 |
| 608 | 9524-9960 | 437 |
| 607 | 9961-10403 | 443 |
| 606 | 10404-10835 | 432 |
| 605 | 10836-11255 | 420 |
| 604 | 11256-11739 | 484 |
| 603 | 11740-12175 | 436 |
| 602 | 12176-12732 | 557 |
| 601 | 12733-13255 | 523 |
| 600 | 13256-13787 | 532 |
| 599 | 13788-14349 | 562 |
| 598 | 14350-14927 | 578 |
| 597 | 14928-15470 | 543 |
| 596 | 15471-16066 | 596 |
| 595 | 16067-16679 | 613 |
| 594 | 16680-17335 | 656 |
| 593 | 17336-18019 | 684 |
| 592 | 18020-18698 | 679 |
| 591 | 18699-19364 | 666 |
| 590 | 19365-20035 | 671 |
| 589 | 20036-20681 | 646 |
| 588 | 20682-21371 | 690 |
| 587 | 21372-22060 | 689 |
| 586 | 22061-22803 | 743 |
| 585 | 22804-23517 | 714 |
| 584 | 23518-24286 | 769 |
| 583 | 24287-24972 | 686 |
| 582 | 24973-25742 | 770 |
| 581 | 25743-26506 | 764 |
| 580 | 26507-27305 | 799 |
| 579 | 27306-28088 | 783 |
| 578 | 28089-28908 | 820 |
| 577 | 28909-29714 | 806 |
| 576 | 29715-30557 | 843 |
| 575 | 30558-31438 | 881 |
| 574 | 31439-32307 | 869 |
| 573 | 32308-33158 | 851 |
| 572 | 33159-34004 | 846 |
| 571 | 34005-34807 | 803 |
| 570 | 34808-35714 | 907 |
| 569 | 35715-36535 | 821 |
| 568 | 36536-37468 | 933 |
| 567 | 37469-38366 | 898 |
| 566 | 38367-39284 | 918 |
| 565 | 39285-40274 | 990 |
| 564 | 40275-41239 | 965 |
| 563 | 41240-42162 | 923 |
| 562 | 42163-43126 | 964 |
| 561 | 43127-44061 | 935 |
| 560 | 44062-45010 | 949 |
| 559 | 45011-45931 | 921 |
| 558 | 45932-46910 | 979 |
| 557 | 46911-47931 | 1021 |
| 556 | 47932-48944 | 1013 |
| 555 | 48945-49919 | 975 |
| 554 | 49920-50928 | 1009 |
| 553 | 50929-51981 | 1053 |
| 552 | 51982-53014 | 1033 |
| 551 | 53015-54068 | 1054 |
| 550 | 54069-55049 | 981 |
| 549 | 55050-56069 | 1020 |
| 548 | 56070-57093 | 1024 |
| 547 | 57094-58087 | 994 |
| 546 | 58088-59117 | 1030 |
| 545 | 59118-60207 | 1090 |
| 544 | 60208-61252 | 1045 |
| 543 | 61253-62277 | 1025 |
| 542 | 62278-63370 | 1093 |
| 541 | 63371-64370 | 1000 |
| 540 | 64371-65402 | 1032 |
| 539 | 65403-66465 | 1063 |
| 538 | 66466-67489 | 1024 |
| 537 | 67490-68486 | 997 |
| 536 | 68487-69575 | 1089 |
| 535 | 69576-70647 | 1072 |
| 534 | 70648-71643 | 996 |
| 533 | 71644-72764 | 1121 |
| 532 | 72765-73863 | 1099 |
| 531 | 73864-74987 | 1124 |
| 530 | 74988-76087 | 1100 |
| 529 | 76088-77129 | 1042 |
| 528 | 77130-78202 | 1073 |
| 527 | 78203-79238 | 1036 |
| 526 | 79239-80351 | 1113 |
| 525 | 80352-81427 | 1076 |
| 524 | 81428-82500 | 1073 |
| 523 | 82501-83501 | 1001 |
| 522 | 83502-84573 | 1072 |
| 521 | 84574-85631 | 1058 |
| 520 | 85632-86706 | 1075 |
| 519 | 86707-87761 | 1055 |
| 518 | 87762-88825 | 1064 |
| 517 | 88826-89930 | 1105 |
| 516 | 89931-90982 | 1052 |
| 515 | 90983-92075 | 1093 |
| 514 | 92076-93045 | 970 |
| 513 | 93046-94145 | 1100 |
| 512 | 94146-95227 | 1082 |
| 511 | 95228-96247 | 1020 |
| 510 | 96248-97329 | 1082 |
| 509 | 97330-98344 | 1015 |
| 508 | 98345-99384 | 1040 |
| 507 | 99385-100402 | 1018 |
| 506 | 100403-101457 | 1055 |
| 505 | 101458-102463 | 1006 |
| 504 | 102464-103489 | 1026 |
| 503 | 103490-104505 | 1016 |
| 502 | 104506-105510 | 1005 |
| 501 | 105511-106592 | 1082 |
| 500 | 106593-107619 | 1027 |
| 499 | 107620-108624 | 1005 |
| 498 | 108625-109577 | 953 |
| 497 | 109578-110571 | 994 |
| 496 | 110572-111516 | 945 |
| 495 | 111517-112509 | 993 |
| 494 | 112510-113466 | 957 |
| 493 | 113467-114387 | 921 |
| 492 | 114388-115353 | 966 |
| 491 | 115354-116264 | 911 |
| 490 | 116265-117207 | 943 |
| 489 | 117208-118189 | 982 |
| 488 | 118190-119141 | 952 |
| 487 | 119142-120091 | 950 |
| 486 | 120092-121004 | 913 |
| 485 | 121005-122007 | 1003 |
| 484 | 122008-122922 | 915 |
| 483 | 122923-123895 | 973 |
| 482 | 123896-124813 | 918 |
| 481 | 124814-125619 | 806 |
| 480 | 125620-126494 | 875 |
| 479 | 126495-127401 | 907 |
| 478 | 127402-128317 | 916 |
| 477 | 128318-129207 | 890 |
| 476 | 129208-130100 | 893 |
| 475 | 130101-130970 | 870 |
| 474 | 130971-131816 | 846 |
| 473 | 131817-132680 | 864 |
| 472 | 132681-133536 | 856 |
| 471 | 133537-134423 | 887 |
| 470 | 134424-135278 | 855 |
| 469 | 135279-136094 | 816 |
| 468 | 136095-136960 | 866 |
| 467 | 136961-137832 | 872 |
| 466 | 137833-138645 | 813 |
| 465 | 138646-139472 | 827 |
| 464 | 139473-140313 | 841 |
| 463 | 140314-141133 | 820 |
| 462 | 141134-141919 | 786 |
| 461 | 141920-142689 | 770 |
| 460 | 142690-143482 | 793 |
| 459 | 143483-144250 | 768 |
| 458 | 144251-145032 | 782 |
| 457 | 145033-145832 | 800 |
| 456 | 145833-146581 | 749 |
| 455 | 146582-147317 | 736 |
| 454 | 147318-148045 | 728 |
| 453 | 148046-148801 | 756 |
| 452 | 148802-149533 | 732 |
| 451 | 149534-150235 | 702 |
| 450 | 150236-150999 | 764 |
| 449 | 151000-151708 | 709 |
| 448 | 151709-152428 | 720 |
| 447 | 152429-153149 | 721 |
| 446 | 153150-153843 | 694 |
| 445 | 153844-154537 | 694 |
| 444 | 154538-155203 | 666 |
| 443 | 155204-155911 | 708 |
| 442 | 155912-156586 | 675 |
| 441 | 156587-157245 | 659 |
| 440 | 157246-157869 | 624 |
| 439 | 157870-158510 | 641 |
| 438 | 158511-159118 | 608 |
| 437 | 159119-159761 | 643 |
| 436 | 159762-160424 | 663 |
| 435 | 160425-161063 | 639 |
| 434 | 161064-161651 | 588 |
| 433 | 161652-162264 | 613 |
| 432 | 162265-162859 | 595 |
| 431 | 162860-163460 | 601 |
| 430 | 163461-164005 | 545 |
| 429 | 164006-164578 | 573 |
温馨提示:如果想了解更多江苏2024年高考一分一节表完整信息,您可以下载平山教育者??APP。查看更多志愿填报内容及大学填报专线、专业分数和排名数据。
江苏高考一分一节表有什么用
江苏一分一节表可作为高考排名和自我定位的参考数据,由于大学录取的原则之一是基于文化评估,归档方式为从高分到低分依次归档,因此,考生在填写志愿时,定位好自己是非常重要的。
江苏一分一节表就是把定位具体化成一个排名,考生可以将他们的分数与分区表进行比较,参照历年江苏省各类学校每批次招生计划数,决定如何填写志愿者表格。
相关专题
江苏20