2024年中央民族大学录取分数线 各省最低录取分数线是多少
中央民族大学2024年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的中央民族大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
1、内蒙古考生上中央民族大学普通类录取分数线是549分。
2、辽宁考生上中央民族大学普通类录取分数线是603分。
3、吉林考生上中央民族大学普通类录取分数线是551分。
2024中央民族大学在各省高考录取分数
| 2024年分省分类别 | 中央民族大学录取分数线 | ||
| 文史类 | 理工类 | ||
| 北京 | 体育类 | 413(投档成绩),66(体育成绩) | |
| 美术师范 | 143.6(综合成绩) | ||
| 普通类 | 不限组621,历史组627,物理组616,物/化/生组617,中外合作602 | ||
| 天津 | 不限组652,历史组654,物理组649,物/化/生组651,中外合作636 | ||
| 河北 | 体育类 | 617.468(投档成绩) | --- |
| 国家专项 | --- | 596 | |
| 普通类 | 609 | 597 | |
| 山西 | 569 | 555 | |
| 内蒙古 | 体育类 | 98.18(体育成绩) | |
| 国家专项 | --- | 570 | |
| 普通类 | 549 | 547 | |
| 预科班 | 537 | 520 | |
| 蒙文答卷 | 515 | 503 | |
| 辽宁 | 体育类 | 148.2(投档成绩) | 153.6(投档成绩) |
| 普通类 | 603 | 599,中外合作575 | |
| 预科班 | 592 | 605 | |
| 朝文答卷 | 572 | 528 | |
| 吉林 | 普通类 | 551 | 542 |
| 预科班 | 529 | 523 | |
| 朝文答卷 | 538 | 536 | |
| 黑龙江 | 普通类 | 554 | 545 |
| 预科班 | 501 | 466,赫哲族479 | |
| 朝文答卷 | 473 | --- | |
| 上海 | |||
| 江苏 | 586 | 599,化/生602,中外合作587 | |
| 浙江 | 634,中外合作629 | ||
| 安徽 | 国家专项 | --- | 602,598(征集志愿) |
| 普通类 | 590 | 598 | |
| 福建 | 体育类 | --- | 634.5(投档成绩) |
| 普通类 | 598 | 604,化/生604,中外合作578 | |
| 江西 | 国家专项 | --- | 587 |
| 普通类 | 586 | 584 | |
| 山东 | 592,中外578 | ||
| 河南 | 国家专项 | --- | 604 |
| 普通类 | 588 | 594,中外合作565 | |
| 湖北 | 国家专项 | --- | 583 |
| 普通类 | 591 | 587,化/生583,中外合作570 | |
| 预科班 | 586 | 579 | |
| 湖南 | 国家专项 | --- | 582 |
| 普通类 | 589 | 589,化/生588,中外合作572 | |
| 预科班 | 580 | 581 | |
| 广东 | 590 | 605 | |
| 广西 | 体育类 | 528(投档成绩),85(体育成绩) | |
| 国家专项 | --- | 561 | |
| 少语测试 | 515 | 496 | |
| 普通类 | 607 | 575 | |
| 预科班 | 550 | 555 | |
| 海南 | 体育类 | 571(投档成绩),76(体育成绩) | |
| 普通类 | 不限组682,历史组700,物理组677,物/化/生组677 | ||
| 重庆 | 国家专项 | --- | 579 |
| 普通类 | 588 | 584 | |
| 预科班 | 569, 定向武陵山567 | 573,定向武陵山570 | |
| 四川 | 国家专项 | --- | 602 |
| 普通类 | 596 | 605,中外合作581 | |
| 预科班 | 571 | 571 | |
| 藏文答卷 | 491 | 479 | |
| 彝文答卷 | 474 | 496 | |
| 贵州 | 国家专项 | --- | 570,552(征集志愿) |
| 少语测试 | 560 | 540 | |
| 普通类 | 619 | 564,定向西藏531 | |
| 预科班 | 557,定向武陵山605 | 532,定向武陵山487 | |
| 云南 | 国家专项 | --- | 600 |
| 少语测试 | 617 | 561 | |
| 普通类 | 640 | 610 | |
| 预科班 | 620 | 592 | |
| 藏文加试 | 622(投档成绩) | --- | |
| 西藏 | 国家专项 | --- | 汉573,藏468 |
| 汉族 | 536 | 514 | |
| 藏族 | 414 | 383 | |
| 陕西 | 国家专项 | --- | 565 |
| 普通类 | 575 | 557 | |
| 甘肃 | 国家专项 | --- | 529 |
| 普通类 | 551 | 520 | |
| 预科班 | 524 | 489 | |
| 藏文答卷 | 510 | 486 | |
| 藏文加试 | --- | 447 | |
| 青海 | 普通类 | 515 | 476 |
| 预科班 | 515 | 467 | |
| 藏文答卷 | 484 | 478 | |
| 宁夏 | 普通类 | 549 | 506 |
| 预科班 | 497 | 478 | |
| 新疆 | 国家专项 | --- | 447 |
| 普通类 | 519 | 507 | |
| 南疆单列 | --- | 438 | |
| 单列选考外语 | 455 | 453 | |
| 预科班 | 455 | 436 | |
| 单列选民族语 | 哈374,维354 | 哈368,维366(有征集) | |
2024中央民族大学各省录取分数线是多少
1、黑龙江考生上中央民族大学理科最低分是563分。
2、上海考生上中央民族大学综合最低分是537分。
3、江苏考生上中央民族大学历史最低分是597分。
4、安徽考生上中央民族大学理科最低分是614分。
5、江西考生上中央民族大学文科最低分是624分。
| 院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
| 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 600 |
| 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 631 |
| 中央民族大学 | 河北 | 历史 | 616 |
| 中央民族大学 | 河北 | 物理 | 610 |
| 中央民族大学 | 山西 | 文科 | 601 |
| 中央民族大学 | 山西 | 理科 | 586 |
| 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 591 |
| 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 571 |
| 中央民族大学 | 辽宁 | 历史 | 578 |
| 中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 573 |
| 中央民族大学 | 吉林 | 文科 | 552 |
| 中央民族大学 | 吉林 | 理科 | 501 |
| 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 579 |
| 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 563 |
| 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 537 |
| 中央民族大学 | 江苏 | 历史 | 597 |
| 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 561 |
| 中央民族大学 | 浙江 | 综合 | 629 |
| 中央民族大学 | 安徽 | 文科 | 633 |
| 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 614 |
| 中央民族大学 | 江西 | 文科 | 624 |
| 中央民族大学 | 江西 | 理科 | 605 |
| 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 578 |
| 中央民族大学 | 河南 | 文科 | 631 |
| 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 596 |
| 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 617 |
| 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 593 |
| 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 591 |
| 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 579 |
| 中央民族大学 | 广东 | 历史 | 605 |
| 中央民族大学 | 广东 | 物理 | 611 |
| 中央民族大学 | 广西 | 文科 | 562 |
| 中央民族大学 | 广西 | 理科 | 525 |
| 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 672 |
| 中央民族大学 | 重庆 | 历史 | 608 |
| 中央民族大学 | 重庆 | 物理 | 617 |
| 中央民族大学 | 四川 | 文科 | 601 |
| 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 590 |
| 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 601 |
| 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 538 |
| 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 600 |
| 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 540 |
| 中央民族大学 | 陕西 | 文科 | 603 |
| 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 566 |
| 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 552 |
| 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 514 |
| 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 527 |
| 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 474 |
| 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 575 |
| 中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 513 |
| 中央民族大学 | 新疆 | 文科 | 561 |
| 中央民族大学 | 新疆 | 理科 | 530 |
相关专题
2024