2024上海师范大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2024上海师范大学的分数线已经公布。下面是小编为您整理的一般类、前期审批、艺术体育、中外合作、国家专项等分数,以及上海市各专业录取分数。我希望这对你有帮助。当你正式填写你的愿望时,你必须将它们与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保它们是正确的。
1、2024上海师范大学录取分数线【上海】
2024上海普通批量录取分数线
科目组 | 代码 | 专业名称 | 最低分 |
001 | 001 | 汉语言文学(光启实验班) | 532.212109 |
002 | 古典文献学 | 524.204106 | |
003 | 档案学 | 516.223114 | |
004 | 社会工作 | 515.229116 | |
005 | 法学 | 516.208106 | |
006 | 哲学 | 525.217113 | |
007 | 人力资源管理 | 517.227118 | |
008 | 英语 | 529.22212 | |
009 | 公共管理类 | 514.212112 | |
010 | 法语 | 520.226114 | |
011 | 日语 | 518.210107 | |
012 | 旅游管理类 | 511 | |
013 | 经济学 | 517.219111 | |
014 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 511 | |
015 | 工商管理类 | 511 | |
016 | 经济学(中外合作办学)(中法合作) | 511 | |
017 | 广告学(中外合作办学)(中法合作) | 512.203105 | |
018 | 新闻传播学类 | 522.21611 | |
019 | 艺术管理 | 511 | |
002 | 020 | 世界史 | 527.214108 |
003 | 021 | 应用心理学 | 517.223117 |
022 | 生物技术 | 512.217126 | |
023 | 食品安全与检测 | 510.223115 | |
024 | 化学类 | 511.222127 | |
025 | 地理科学类 | 511.212108 | |
026 | 环境工程 | 508 | |
027 | 园艺(中外合作办学)(中荷合作) | 508 | |
028 | 金融学类 | 509.232134 | |
004 | 029 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班) | 521.213118 |
030 | 数学类 | 516.223116 | |
031 | 应用物理学 | 511.233128 | |
032 | 电子信息类 | 509.218121 | |
033 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中德合作) | 501 | |
034 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作) | 501 | |
035 | 工程管理 | 506.214112 | |
036 | 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作) | 504.213117 | |
037 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 501 | |
038 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中法合作) | 505.216112 | |
备注: | |||
科目组12301(不限),投档线511分; | |||
科目组12302(史或地),投档线527分; | |||
科目组12303(物或化),投档线508分; | |||
科目组12304(物),投档线501分。 | |||
说明:投档线以考试院公布为准。录取分的小数位为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。 |
2、2024年上海师范大学分数线【外省】
2024年秋季高考外省市招生录取情况
| 序号 | 省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 | |
| 文科 | 理科 | |||
| 1 | 北京 | 本科提前批艺术类(B段)(表演) | 719.3 | |
| 2 | 河北 | 本科提前批B段(播音与主持艺术) | 557.596 | |
| 3 | 山西 | 贫困地区专项一批本科 | 568.111 | ?? |
| 艺术类本一批B段(书法学) | ?697.93? | |||
| 本一批B段 | ?566? | ?531? | ||
| 4 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 平行投档到专业, | |
| 以考试院公布为准 | ||||
| 艺术类本科批第二阶段(音乐学类) | 651.6 | |||
| 普通类本科批 | 平行投档到专业, | |||
| 以考试院公布为准 | ||||
| 5 | 吉林 | 本科第一批B段(表演) | ?? | ?? |
| 本科第一批B段(播音与主持艺术) | ?? | ?? | ||
| 普通类本科一批(A段) | ?533? | ?523? | ||
| 6 | 黑龙江 | 艺术本科批A段(播音与主持艺术) | ?405.3? | |
| 艺术本科批A段(广播电视编导) | ?409.3? | |||
| 艺术本科批A段音乐学类 | ?文科536.45,理科519.8? | |||
| 艺术本科批B段(表演) | ?691.8? | |||
| 普通本科第一批A段 | ?556? | ?527? | ||
| 7 | 江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 513.467 | |
| 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 559 | |||
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 557.52 | |||
| 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 214.399(含中外合作专业组) | |||
| 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215.346 | |||
| 艺术类提前本科(3小批)(历史类) | ?? | |||
| 艺术类提前本科(3小批)(物理类) | ?? | |||
| 普通类本科院校(历史类) | 科目组01:578 | |||
| 科目组02:564 | ||||
| ?科目组03:530? | ||||
| 普通类本科院校(物理类) | 科目组04:565 | |||
| 科目组05:534 | ||||
| 科目组06:566 | ||||
| ?科目组07:525? | ||||
| 8 | 浙江 | 体育类 | 平行投档到专业, | |
| 艺术类第二批 | 以考试院公布为准 | |||
| 普通类 | ||||
| 9 | 安徽 | 体育本科批 | ?171.45? | |
| 艺术第二批(统考本科模块2)(广播电视编导) | ?732.8? | |||
| 艺术第二批(统考本科模块4)(舞蹈学) | ?761.4? | |||
| 艺术第二批(统考本科模块6)(书法学) | ?726.2? | |||
| 艺术第二批(统考本科模块7)(美术学类) | ?790.75? | |||
| 艺术第二批(统考本科模块8)(音乐学类) | ?非中外780.43,中外772.63? | |||
| 文理科本科一批 | ?非中外606 | 非中外573 | ||
| ?中外594? | ?中外554?? | |||
| 10 | 福建 | 艺术类本科批省考(舞蹈学) | ?589.15? | |
| 艺术类本科批省考(戏剧影视文学) | ?541.6? | |||
| 艺术类本科批省考(美术类) | ?533? | |||
| 普通类本科批 | ?580?? | ?578? | ||
| 11 | 江西 | 提前艺术本科(一)(音乐类) | ?非中外178.28,中外172.84? | |
| 提前艺术本科(一)(舞蹈学) | ?185.49? | |||
| 提前艺术本科(一)(美术类) | ?575.7? | |||
| 提前艺术本科(一)(广播电视编导) | ?557.06? | |||
| 提前艺术本科(一)(播音与主持艺术) | ?556.63? | |||
| 国家专项一本 | 605.997 | 582.985654 | ||
| 第一批本科 | ?非中外604 | 非中外571 | ||
| ?中外585 | ?中外554?? | |||
| 12 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 平行投档到专业, | |
| 艺术类本科批联考 | 以考试院公布为准 | |||
| 常规批(体育) | ||||
| 常规批(本科) | ||||
| 13 | 河南 | 国家专项计划批 | 606.125 | 590.126 |
| 艺术本科A段(书法学) | ?716.897? | |||
| 艺术本科A段(广播电视编导) | ?755.475? | |||
| 本科一批 | ?非中外604 | 非中外578 | ||
| ?中外593? | ?中外535?? | |||
| 14 | 湖北 | 艺术本科A平行(美术学类) | 684? | |
| 艺术本科A平行(设计学类) | ?685.6? | |||
| 艺术本科A平行(播音与主持艺术) | ?824.47? | |||
| 本科普通批 | ?596? | 科目组1:589? | ||
| 科目组2:586 | ||||
| 本科预科批 | ?588? | ?569? | ||
| 15 | 湖南 | 本科批(普通) | 577 | 579 |
| 565(专项)?? | 562(专项)?? | |||
| 16 | 广东 | 本科批次普通批 | ?575? | ?556? |
| 本科批次艺术类统考批(舞蹈学) | ?512? | |||
| 本科批次艺术类校考批(播音与主持艺术) | ?730.8? | |||
| 17 | 广西 | 本科提前批艺术类(美术学类) | ?602.998? | |
| 本科提前批体育类 | 486.999 | |||
| 本科第一批 | 非中外571 | 非中外540 | ||
| ?中外556?? | ?中外512?? | |||
| 18 | 海南 | 本科普通批 | ?不限科目组:640 | |
| 物:648 | ||||
| 物或化:652 | ||||
| 19 | 重庆 | 本科批次 | ??平行投档到专业, | |
| 以考试院公布为准 | ||||
| 本科预科批 | ??平行投档到专业, | |||
| 以考试院公布为准 | ||||
| 20 | 四川 | 艺术本科一批(舞蹈学) | ?382.8? | |
| 艺术本科一批(美术类) | ?271.67? | |||
| 艺术本科一批(书法学) | ?268.33? | |||
| 本科一批 | ??579?? | ?581? | ||
| 21 | 贵州 | 第一批本科国家专项计划 | ?592.0996? | 532.0985 |
| 艺术类平行志愿本科院校(广播电视编导) | ?246.67? | |||
| 体育第二批本科 | ?329.009795? | |||
| 第一批本科 | 非中外601 | 非中外521 | ||
| ?中外569? | ?中外466?? | |||
| 22 | 云南 | 国家专项批 | ?612.968? | 571.97?? |
| 一本批次 | ?非中外606 | ?非中外573 | ||
| ?中外589? | ?中外522? | |||
| 23 | 西藏 | 国家专项本科 | 汉族525 | 汉族481 |
| 少数民族421? | 少数民族366? | |||
| 本科第一批 | ?? | ?? | ||
| 24 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 545.113 | 497.094 |
| 艺术体育类本科一批U段(广播电视编导) | 202.8446 | |||
| 本科一批普通文理 | ?非中外540 | ?非中外485 | ||
| ?中外515? | ??中外452? | |||
| 25 | 青海 | 本科一段 | ?488? | ?437? |
| 26 | 新疆 | 本科一批次 | ?527? | ?487? |
| 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | ?南单504 | ?南单406 | ||
| ?定向476?? | ?定向502?? | |||
| 本科预科批 | ?? | ?? |
3、上海师范大学简介
上海师范大学是上海市重点建设大学,是上海市地方高水平大学(学科)建设试点单位。入选国家“111计划”、国家高水平大学建设公共研究生项目、国家大学建设“重点学科工程”、教育部人文社会科学重点研究基地、教育部优秀教师培养计划实施机构、,“国家培养计划”、国家大学生创新创业培训计划、国家新工程研究与实践计划、中国政府在华奖学金接收机构、国务院侨办中文教育基地、上海留学生预备基地、,上海市首批深化创新创业教育改革示范大学、香港大学联盟成员、中国大学创新创业教育联盟理事单位,是一所文科好、教师教育特色的综合性大学。文科、理工、艺术协调发展。学校成立于1954年,原名上海师范学院。1956年,学校扩建为上海第一师范学院和上海第二师范学院。1958年,这两所学校合并成立上海师范学院。1972年,五所大学合并成立上海师范大学。1978年,上海师范大学恢复办学。1981年成为中国第一批硕士学位授予单位。1984年更名为上海师范大学。1986年被批准为博士学位授予单位。1994年,它与上海工业师范大学合并,成立了新的上海师范大学。1997年至2003年,上海师范学院、南林师范学院黄陵保健部、上海行知艺术师范学校、上海师范培训中心、上海旅游学院先后并入或管理学院。