长春财经学院各省最低录取分数线及位次 2024年高考参考
2024年长春财经大学各省最低录取分数线及排名,长春财经学院在全国各省的招商专线。优图网整理了长春财经学院文理科在全国各省市的最低录取分数线和排名,供2024年即将参加高考的同学在志愿填报时作为参考,希望考生能考上自己理想的大学。
2024年长春财经大学各省录取分数线及排名
长春财经大学吉林理科最低录取分数线为:第二批本科A类积分、科学的最低学位是:354位、录取批次为:57413、最低文科入学分数是:406分、文科的最低排名是:17393 位
长春财经大学吉林理科最低录取分数线为:第二批本科A类积分、科学的最低学位是:354位、录取批次为:57413、最低文科入学分数是:406分、文科的最低排名是:17393 位
长春财经大学江西理科最低录取分数线为:本科第二批、科学的最低学位是:441位、录取批次为:127624、最低文科入学分数是:477分、文科的最低排名是:48144位
| 省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科二批 | 435 | 164369 | 485 | 48771 |
| 贵州 | 本科二批 | 368 | 124360 | 477 | 40820 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 354 | 57413 | 406 | 17393 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 341 | 71884 | 396 | 19073 |
| 青海 | 本科二段 | 325 | 18203 | 388 | 6695 |
| 云南 | 本科二批 | 439 | 91074 | 505 | 44468 |
| 宁夏 | 本科二批 | 358 | 24108 | 442 | 7990 |
| 陕西 | 本科二批 | 352 | 126249 | 415 | 42923 |
| 江西 | 本科二批 | 441 | 127624 | 477 | 48144 |
| 广西 | 本科二批 | 348 | 139231 | 424 | 52333 |
注:这里只是长春财经学院2024年全国录取分线的一部分,想要查看全部长春财经学院在全国各个省的录取分数线请下载《psjy.netapp》查看,里面有详细长春财经学院录取分数线和长春财经学院志愿填报方式提供参考。
2024年长春财经学院新高考省份录取分线
| 省份 | 录取批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 长春财经学院(01) | 442 | 35238 |
| 江苏 | 本科批 | 长春财经学院02组 | 439 | 158510 |
| 湖北 | 本科批 | 长春财经学院第03组 | 410 | 126612 |
| 天津 | 本科B批 | 长春财经学院1组 | 463 | 42217 |
| 湖北 | 本科批 | 长春财经学院第02组 | 411 | 125937 |
| 海南 | 本科批 | 长春财经学院(02) | 478 | 37476 |
| 海南 | 本科批 | 长春财经学院(01) | 493 | 33943 |
| 广东 | 本科批 | 长春财经学院202组 | 477 | 179695 |
| 天津 | 本科B批 | 长春财经学院2组 | 463 | 42217 |
| 福建 | 本科批 | 长春财经学院999组 | 428 | 94349 |
相关专题
长春财经