西安财经大学在新疆高考专业招生计划2024
1、西安财经大学经济统计专业4名学生在新疆就读;
2、西安财经大学新疆软件工程专业已招收4名学生;
3、西安财经大学新疆网络工程专业已招收4名学生;
4、西安财经大学新疆经济学专业已招收4名学生;
5、西安财经大学贸易经济专业2名学生在新疆就读;
6、西安财经大学新疆广播电视专业已有2名学生入学;
西安财经大学新疆地区高考专业招生计划及招生代码
1、西安财经大学2022年招生计划及新疆学生人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 新疆 | 2022/本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 统计学 | 新疆 | 2022/本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 应用统计学 | 新疆 | 2022/本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 新疆 | 2022/本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 软件工程 | 新疆 | 2022/本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 网络工程 | 新疆 | 2022/本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | 新疆 | 2022/本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 新疆 | 2022/本一 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 电子商务 | 新疆 | 2022/本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 投资学 | 新疆 | 2022/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 经济学 | 新疆 | 2022/本一 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 贸易经济 | 新疆 | 2022/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 法学 | 新疆 | 2022/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 新闻学 | 新疆 | 2022/本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 广播电视学 | 新疆 | 2022/本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
2、2021西安财经大学在新疆的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 新疆 | 2021/本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 统计学 | 新疆 | 2021/本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 应用统计学 | 新疆 | 2021/本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 新疆 | 2021/本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 软件工程 | 新疆 | 2021/本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 网络工程 | 新疆 | 2021/本一 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | 新疆 | 2021/本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 新疆 | 2021/本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 电子商务 | 新疆 | 2021/本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 投资学 | 新疆 | 2021/本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 经济学 | 新疆 | 2021/本一 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 贸易经济 | 新疆 | 2021/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 法学 | 新疆 | 2021/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 新闻学 | 新疆 | 2021/本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 广播电视学 | 新疆 | 2021/本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
3、2020西安财经大学在新疆的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资学 | 新疆 | 2020/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 统计学 | 新疆 | 2020/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 应用统计学 | 新疆 | 2020/本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 新疆 | 2020/本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | 新疆 | 2020/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 新疆 | 2020/本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务 | 新疆 | 2020/本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 经济统计学 | 新疆 | 2020/本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 软件工程 | 新疆 | 2020/本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 网络工程 | 新疆 | 2020/本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 经济学 | 新疆 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 贸易经济 | 新疆 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 法学 | 新疆 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 新闻学 | 新疆 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 广播电视学 | 新疆 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |