2024年重庆大学招生计划 招生人数是多少
重庆大学2024年本科招生计划已经公布。它面向全国招生。不同地区注册的学生人数不同。以下是一份汇编,供您参考。
2024年重庆大学将招收多少人
上海:
| 年份 | 省份 | 科类(招生类型) | 专业(类)名称 | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海 | 综合改革 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 物理 | 4 | 5625 |
| 2024 | 上海 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | 物理 | 6 | 5625 |
| 2024 | 上海 | 综合改革 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 物理 | 3 | 5500 |
| 2024 | 上海 | 综合改革 | 工商管理类 | 行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理 | 物理 | 2 | 5625 |
云南:
| 年份 | 省份 | 科类(招生类型) | 专业(类)名称 | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 云南 | 理工 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | / | 6 | 5500 |
| 2024 | 云南 | 理工 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | / | 3 | 5625 |
| 2024 | 云南 | 理工 | 工商管理类 | 行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理 | / | 8 | 5625 |
| 2024 | 云南 | 理工 | 经济学类 | 金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易 | / | 3 | 5625 |
四川:
| 年份 | 省份 | 科类(招生类型) | 专业(类)名称 | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川 | 理工 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | / | 20 | 5500 |
| 2024 | 四川 | 理工 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | / | 10 | 5625 |
| 2024 | 四川 | 理工 | 工商管理类 | 行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理 | / | 40 | 5625 |
| 2024 | 四川 | 理工 | 经济学类 | 金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易 | / | 10 | 5625 |
(因版面限制,仅做部分展示,完整版详见重庆大学本科招生网)
重庆大学的王牌专业是什么
重庆大学现有国家级、市级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 等级 |
| 1 | 经济学 | 国家级 |
| 2 | 会计学 | 国家级 |
| 3 | 工商管理 | 国家级 |
| 4 | 金融学 | 国家级 |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
| 6 | 市场营销 | 国家级 |
| 7 | 工程管理 | 国家级 |
| 8 | 房地产开发与管理 | 国家级 |
| 9 | 财务管理 | 国家级 |
| 10 | 英语 | 国家级 |
| 11 | 播音与主持艺术专业 | 国家级 |
| 12 | 新闻学 | 国家级 |
| 13 | 法学 | 国家级 |
| 14 | 软件工程 | 国家级 |
| 15 | 数学与应用数学 | 国家级 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
| 17 | 工业工程 | 国家级 |
| 18 | 机械电子工程 | 国家级 |
| 19 | 测控技术与仪器 | 国家级 |
| 20 | 光电信息科学与工程 | 国家级 |
| 21 | 材料科学与工程 | 国家级 |
| 22 | 冶金工程 | 国家级 |
| 23 | 能源与动力工程 | 国家级 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
| 25 | 电子信息工程 | 国家级 |
| 26 | 通信工程 | 国家级 |
| 27 | 自动化 | 国家级 |
| 28 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 29 | 建筑学 | 国家级 |
| 30 | 城乡规划 | 国家级 |
| 31 | 风景园林 | 国家级 |
| 32 | 土木工程 | 国家级 |
| 33 | 环境工程 | 国家级 |
| 34 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 |
| 35 | 给排水科学与工程 | 国家级 |
| 36 | 环境生态工程 | 国家级 |
| 37 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
| 38 | 生物医学工程 | 国家级 |
| 39 | 采矿工程 | 国家级 |
| 40 | 安全工程 | 国家级 |
| 41 | 物理学 | 国家级 |
| 42 | 车辆工程 | 国家级 |
| 43 | 工程力学 | 国家级 |
| 44 | 行政管理 | 市级 |
| 45 | 能源经济 | 市级 |
| 46 | 物流管理 | 市级 |
| 47 | 工程造价 | 市级 |
| 48 | 产品设计 | 市级 |
| 49 | 统计学 | 市级 |
| 50 | 电子科学与技术 | 市级 |
| 51 | 材料成型及控制工程 | 市级 |
| 52 | 核工程与核技术 | 市级 |
| 53 | 集成电路设计与集成系统 | 市级 |
| 54 | 信息安全 | 市级 |
| 55 | 生物工程 | 市级 |
| 56 | 体育教育 | 市级 |
| 57 | 汉语言文学 | 市级 |
相关专题
2024