qs大学排名语言要求
以下是2025年QS世界大学排名中部分院校的雅思和托福语言要求表格,供您参考:
| 排名 | 大学名称 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 总分7.0 | 总分7.0 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 总分6.5, 单项6.0 | 总分6.5, 单项6.0 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 总分7.5, 单项7.0 | 总分7.0, 单项6.5 | 英国 |
| 5 | 剑桥大学 | 总分7.5, 单项7.0 | 总分7.5, 单项7.0 | 英国 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 总分6.5, 单项6.5 | 总分7.0 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 (UCL) | 总分6.5, 单项6.0 | 总分6.5, 单项6.0 | 英国 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | 总分6.5 | 总分7.0 | 美国 |
| 13 | 墨尔本大学 | 总分6.5, 单项6.0 | 总分6.5, 单项6.0 | 澳大利亚 |
| 15 | 南洋理工大学 | 总分6.0 | 总分6.5 | 新加坡 |
| 17 | 香港大学 | 总分6.5 | 总分6.0 | 中国香港 |
| 18 | 悉尼大学 | 总分6.5, 单项6.0 | 总分6.5, 单项6.0 | 澳大利亚 |
| 25 | 多伦多大学 | 总分6.5, 单项6.0 | 总分6.5, 单项6.0 | 加拿大 |
托福要求:
| 排名 | 大学名称 | 本科托福要求 | 硕士托福要求 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 总分90 | 总分90 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 总分90 | 总分90 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 总分110 | 总分110 | 英国 |
| 5 | 剑桥大学 | 总分110 | 总分110 | 英国 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 总分90 | 总分100 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 (UCL) | 总分90 | 总分100 | 英国 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | 总分80 | 总分90 | 美国 |
| 13 | 墨尔本大学 | 总分79 | 总分79 | 澳大利亚 |
| 15 | 南洋理工大学 | 总分90 | 总分100 | 新加坡 |
| 17 | 香港大学 | 总分80 | 总分80 | 中国香港 |
| 18 | 悉尼大学 | 总分85 | 总分85 | 澳大利亚 |
| 25 | 多伦多大学 | 总分100 | 总分100 | 加拿大 |
请注意,以上信息仅供参考,具体语言要求可能因专业和学校政策而有所不同,建议申请前查看学校官网获取最新信息。