专科文科二本大学排名
根据最新的搜索结果,以下是2024年文科二本大学排名及部分学校的投档最低分数线,供参考:
| 排名 | 院校名称 | 投档最低分数线 |
|---|---|---|
| 1 | 广东财经大学 | 538 |
| 2 | 上海立信会计金融学院 | 536 |
| 3 | 四川外国语大学 | 535 |
| 4 | 浙江外国语学院 | 530 |
| 5 | 广东金融学院 | 529 |
| 6 | 北京联合大学 | 529 |
| 7 | 上海商学院 | 528 |
| 8 | 上海工程技术大学 | 528 |
| 9 | 西安财经学院 | 525 |
| 10 | 南通大学 | 524 |
| 11 | 海南大学 | 524 |
| 12 | 浙江传媒学院 | 523 |
| 13 | 西南民族大学 | 523 |
| 14 | 山东中医药大学 | 522 |
| 15 | 湖南商学院 | 522 |
| 16 | 福建师范大学 | 522 |
| 17 | 重庆师范大学 | 521 |
| 18 | 山东财经大学 | 521 |
| 19 | 河北师范大学 | 521 |
| 20 | 重庆理工大学 | 520 |
以上排名和分数线数据来源于2024年的最新排行榜。如果你需要更详细的学校信息或其他年份的排名,可以进一步查询相关资源。