二战后美国大学排名表
以下是二战后美国大学排名表,基于2025年的最新排名数据:
| 排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学 | 美国 | 100 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 96.8 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 | 96.1 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 96.1 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 | 90.9 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 90.3 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.1 |
| 8 | 康奈尔大学 | 美国 | 87.9 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 | 86.2 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 | 85.2 |
请注意,排名可能会根据不同的评价标准和更新有所变化。建议查阅最新的大学排名信息以获得最准确的数据。