2024年上海理工大学高考分数线及位次排名
可参考2024上海理工大学高考的分数线和排名,以及2024年考生和家长填写的志愿者。2024,上海理工大学在沪最低录取分数为500分,录取位置为15723;浙江上海理工大学的最低录取分数为619分,录取位置为24866。
2024上海理工大学普通省份招生职位范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 547 | 569 | 17162 | 18259 | 565 | 555 | 3535 | 3975 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 525 | 540 | 9598 | 9805 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | 521 | 550 | 11000 | 11542 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 523 | 569 | 12112 | 10738 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科一批 | 560 | 608 | 33545 | 18179 | 603 | 576 | 5524 | 6211 |
| 江西 | 本科一批 | 581 | 598 | 14667 | 12286 | 598 | 577 | 3573 | 3626 |
| 河南 | 本科一批 | 596 | 620 | 28854 | 27221 | 599 | 591 | 7011 | 7416 |
| 广西 | 本科一批 | 527 | 558 | 24734 | 17099 | 566 | 540 | 4239 | 3885 |
| 四川 | 本科一批 | 590 | 603 | 26156 | 24508 | - | - | - | - |
| 贵州 | 本科一批 | 519 | 549 | 19044 | 16428 | 591 | 586 | 4152 | 3546 |
| 云南 | 本科一批 | 567 | 592 | 17037 | 13792 | - | - | - | - |
| 陕西 | 本科一批 | 535 | 549 | 17688 | 16808 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 本科一批 | 497 | 527 | 15246 | 11785 | 523 | 552 | 4689 | 3427 |
| 宁夏 | 本科一批 | 468 | 490 | 5781 | 5750 | - | - | - | - |
上海理工大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 上海理工大学(02) | 559 | 14389 |
| 北京 | 本科批 | 上海理工大学(01) | 555 | 15087 |
| 天津 | 本科A批 | 上海理工大学1组 | 614 | 9986 |
| 天津 | 本科A批 | 上海理工大学2组 | 621 | 8690 |
| 天津 | 本科A批 | 上海理工大学4组 | 610 | 10671 |
| 天津 | 本科A批 | 上海理工大学3组 | 612 | 10331 |
| 河北 | 本科批 | - | 574 | 26972 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 569 | 18961 |
| 上海 | 本科批 | 上海理工(03) | 500 | 15723 |
| 上海 | 本科批 | 上海理工(01) | 523 | 10776 |
| 上海 | 本科批 | 上海理工(04) | 504 | 14850 |
| 上海 | 本科批 | 上海理工(02) | 512 | 13080 |
| 江苏 | 本科批 | 上海理工大学03组 | 570 | 22959 |
| 江苏 | 本科批 | 上海理工大学04组 | 543 | 43955 |
| 江苏 | 本科批 | 上海理工大学01组 | 572 | 6988 |
| 江苏 | 本科批 | 上海理工大学02组 | 559 | 11285 |
| 浙江 | 一段 | - | 619 | 24866 |
| 福建 | 本科批 | 上海理工大学999组 | 581 | 15912 |
| 山东 | 一段 | - | 564 | 45345 |
| 湖北 | 本科批 | 上海理工大学第03组(国家专项) | 587 | 21982 |
| 湖北 | 本科批 | 上海理工大学第02组(少数民族预科班) | 582 | 24358 |
| 湖北 | 本科批 | 上海理工大学第01组 | 594 | 18900 |
| 湖南 | 本科批 | 上海理工大学2组 | 575 | 23509 |
| 湖南 | 本科批 | 上海理工大学3组 | 572 | 25089 |
| 湖南 | 本科批 | 上海理工大学1组 | 586 | 17864 |
| 广东 | 本科批 | 上海理工大学202组 | 584 | 35162 |
| 广东 | 本科批 | 上海理工大学201组 | 593 | 28499 |
| 海南 | 本科批 | 上海理工大学(02) | 632 | 5788 |
| 海南 | 本科批 | 上海理工大学(01) | 642 | 4817 |
| 重庆 | 本科批 | - | 563 | 30075 |
上海理工大学的实力水平如何
上海理工大学位于上海,是一所公立科技大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,上海理工大学共有27个硕士点、8个博士点、3个特色专业和1个重点实验室。它在2024年ESI中国大学国际排名中排名第122位,在2024年泰晤士报世界大学排名中排名第93位。该校光学工程、电力工程、工程热物理、管理科学和工程在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,成为整个上海理工大学中最好的学科。
相关专题
2024