北京工商大学嘉华学院学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 金融学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 金融科技(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 数字经济(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 会计学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 财务管理(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 金融工程(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 国际商务(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 审计学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 大数据管理与应用(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 计算机科学与技术(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
| 数据科学与大数据技术(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 69800 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。