2024年天津医科大学高考分数线及位次排名
可参考2024天津医科大学高考的分数线和排名,以及2024年考生和家长填写的志愿者。2024,天津医科大学在北京的最低录取分数为531分,录取位置为19062;天津医科大学在天津的最低录取分数为604,录取位置为11780。
2024天津医科大学普通省份招生职位范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 582 | 593 | 7637 | 10494 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 480 | 524 | 17133 | 12444 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | 574 | 574 | 4299 | 7858 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 536 | 580 | 9963 | 8937 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科一批 | 610 | 624 | 10454 | 11477 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科一批 | 599 | 624 | 8912 | 5390 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 621 | 612 | 13845 | 33477 | - | - | - | - |
| 广西 | 本科一批 | 506 | 528 | 34447 | 27901 | - | - | - | - |
| 四川 | 本科一批 | 595 | 626 | 23348 | 13062 | - | - | - | - |
| 贵州 | 本科一批 | 551 | 500 | 9954 | 34875 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科一批 | 555 | 611 | 21642 | 9028 | - | - | - | - |
| 陕西 | 本科一批 | 570 | 547 | 9563 | 17243 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 本科一批 | 525 | 532 | 9296 | 10737 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 547 | 497 | 1227 | 5113 | - | - | - | - |
天津医科大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 天津医科大学(01) | 531 | 19062 |
| 北京 | 本科批 | 天津医科大学(03) | 609 | 6754 |
| 北京 | 本科批 | 天津医科大学(02) | 608 | 6880 |
| 天津 | 本科A批 | 天津医科大学4组 | 647 | 4642 |
| 天津 | 本科A批 | 天津医科大学6组 | 604 | 11780 |
| 天津 | 本科A批 | 天津医科大学2组 | 648 | 4517 |
| 天津 | 本科A批 | 天津医科大学1组 | 660 | 3095 |
| 天津 | 本科A批 | 天津医科大学5组 | 626 | 7843 |
| 天津 | 本科A批 | 天津医科大学3组 | 617 | 9412 |
| 河北 | 本科批 | - | 598 | 14272 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 573 | 17778 |
| 江苏 | 本科批 | 天津医科大学02组 | 575 | 19888 |
| 江苏 | 本科批 | 天津医科大学03组 | 593 | 10810 |
| 江苏 | 本科批 | 天津医科大学05组 | 596 | 9599 |
| 江苏 | 本科批 | 天津医科大学01组 | 522 | 28249 |
| 江苏 | 本科批 | 天津医科大学06组 | 576 | 19304 |
| 江苏 | 本科批 | 天津医科大学04组 | 578 | 18173 |
| 浙江 | 一段 | - | 638 | 12479 |
| 福建 | 本科批 | 天津医科大学506组 | 609 | 7408 |
| 福建 | 本科批 | 天津医科大学999组 | 576 | 17826 |
| 福建 | 本科批 | 天津医科大学516组 | 617 | 5596 |
| 福建 | 本科批 | 天津医科大学500组 | 604 | 8664 |
| 山东 | 一段 | - | 583 | 28086 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第04组(国家专项) | 597 | 17580 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第10组 | 622 | 8696 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第03组 | 622 | 8696 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第09组 | 622 | 8696 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第05组 | 630 | 6466 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第07组(国家专项) | 612 | 11894 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第06组 | 610 | 12600 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第08组(国家专项) | 596 | 18030 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第02组(国家专项) | 397 | 113443 |
| 湖北 | 本科批 | 天津医科大学第01组(护理学) | 593 | 19317 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学7组 | 555 | 35739 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学5组 | 612 | 8002 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学3组 | 623 | 5182 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学4组 | 606 | 9908 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学1组 | 593 | 2304 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学8组 | 599 | 12398 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学2组 | 610 | 8583 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学6组 | 610 | 8583 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学10组 | 581 | 20291 |
| 湖南 | 本科批 | 天津医科大学9组 | 613 | 7699 |
| 海南 | 本科批 | 天津医科大学(03) | 669 | 2833 |
| 海南 | 本科批 | 天津医科大学(02) | 667 | 2950 |
| 海南 | 本科批 | 天津医科大学(01) | 638 | 5181 |
| 重庆 | 本科批 | - | 610 | 11623 |
天津医科大学的实力水平如何
天津医科大学位于天津市,是一所隶属于天津市的公立医科大学。目前,学校已成功进入“211”和“双一流大学”行列,并入选“优秀博士”和“双万计划”。它是一所研究资格有保障的大学。
据了解,天津医科大学拥有19个硕士点、12个博士点、5个特色专业和1个一级学科。2024年,它在ESI中国大学国际排名中排名第63位,在2024年美国新闻世界大学排名中排名第116位。该校基础医学在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,是整个天津医科大学的最佳学科。
相关专题
2024