电子科技大学成都学院学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 翻译(成都校区就读。) | 16500 |
| 文化产业管理(成都校区就读。) | 16500 |
| 电子商务(成都校区就读。) | 16500 |
| 国际经济与贸易(成都校区就读。) | 16500 |
| 信息管理与信息系统(成都校区就读。) | 16500 |
| 财务管理(成都校区就读。) | 16500 |
| 审计学(成都校区就读。) | 16500 |
| 人力资源管理(成都校区就读。) | 16500 |
| 投资学(成都校区就读。) | 16500 |
| 网络与新媒体(成都校区就读。) | 16500 |
| 英语(成都校区就读。) | 16500 |
| 数字媒体技术 | 16500 |
| 飞行器动力工程(无色盲、色弱,) | 16500 |
| 电子商务 | 16500 |
| 国际经济与贸易 | 16500 |
| 信息管理与信息系统 | 16500 |
| 财务管理 | 16500 |
| 审计学 | 16500 |
| 人力资源管理 | 16500 |
| 投资学 | 16500 |
| 网络与新媒体 | 16500 |
| 英语 | 16500 |
| 翻译 | 16500 |
| 文化产业管理 | 16500 |
| 网络工程 | 16500 |
| 人工智能 | 16500 |
| 软件工程 | 16500 |
| 数据科学与大数据技术 | 16500 |
| 信息安全 | 16500 |
| 信息与计算科学 | 16500 |
| 应用统计学 | 16500 |
| 电子信息类 | 16500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 16500 |
| 电气工程及其自动化 | 16500 |
| 机器人工程 | 16500 |
| 物联网工程 | 16500 |
| 智能科学与技术 | 16500 |
| 计算机科学与技术 | 16500 |
| 计算机应用技术 | 15600 |
| 电子商务 | 15600 |
| 财富管理 | 15600 |
| 商务数据分析与应用 | 15600 |
| 大数据与审计 | 15600 |
| 大数据与会计 | 15600 |
| 证券实务 | 15600 |
| 影视多媒体技术 | 15600 |
| 旅游管理 | 15600 |
| 统计与大数据分析 | 15600 |
| 酒店管理与数字化运营 | 15600 |
| 旅游英语 | 15600 |
| 智能产品开发与应用 | 15600 |
| 现代通信技术 | 15600 |
| 智能互联网络技术 | 15600 |
| 嵌入式技术应用 | 15600 |
| 计算机应用技术 | 15600 |
| 信息安全技术应用 | 15600 |
| 大数据技术 | 15600 |
| 数字媒体技术 | 15600 |
| 飞机机电设备维修 | 15600 |
| 无人机应用技术 | 15600 |
| 电子商务 | 15600 |
| 财富管理 | 15600 |
| 商务数据分析与应用 | 15600 |
| 大数据与审计 | 15600 |
| 大数据与会计 | 15600 |
| 证券实务 | 15600 |
| 影视多媒体技术 | 15600 |
| 旅游管理 | 15600 |
| 统计与大数据分析 | 15600 |
| 酒店管理与数字化运营 | 15600 |
| 旅游英语 | 15600 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。