2024年中南林业科技大学高考分数线及位次排名
可参考中南林业科技大学2024高考的分数线和排名,以及2024年考生和家长填写的志愿者。2024湖南中南林业科技大学本科最低录取分数为462分,录取位置为116684;中南林业科技大学在湖南的最低大学录取分数为418分,录取位置为149305。
2024中南林业科技大学普通省份招生职位范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 | 2024年最低分 | 2020年最低分 | 2024年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 508 | 531 | 33222 | 36110 | 549 | 543 | 5463 | 5729 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 456 | 484 | 21906 | 20338 | 515 | 550 | 4881 | 4033 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 468 | 500 | 21107 | 21370 | 519 | 545 | 3581 | 3243 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 451 | 456 | 28126 | 38868 | 520 | 520 | 3714 | 4644 |
| 安徽 | 本科一批 | 491 | 567 | 86919 | 41947 | 561 | 568 | 21582 | 8426 |
| 安徽 | 专科批 | 345 | 301 | 197419 | 209379 | 490 | 465 | 72292 | 79801 |
| 江西 | 本科一批 | 550 | 563 | 28826 | 27085 | 584 | 565 | 6355 | 5886 |
| 河南 | 本科一批 | 558 | 578 | 64821 | 67627 | 579 | 578 | 13277 | 11728 |
| 河南 | 专科批 | - | 426 | - | 275609 | - | 464 | - | 99115 |
| 广西 | 本科一批 | 515 | 496 | 30104 | 41811 | 552 | 517 | 6160 | 6947 |
| 四川 | 本科一批 | 549 | 561 | 56555 | 53178 | 551 | 544 | 13756 | 11166 |
| 贵州 | 本科一批 | 477 | 494 | 37070 | 37959 | 573 | 556 | 6705 | 7770 |
| 云南 | 本科一批 | 524 | 539 | 36156 | 32915 | 565 | 575 | 11937 | 6339 |
| 陕西 | 本科一批 | 460 | 464 | 49646 | 54286 | 513 | 534 | 10829 | 9644 |
| 甘肃 | 本科一批 | 467 | 488 | 24151 | 23066 | 523 | 542 | 4689 | 4520 |
| 甘肃 | 专科批 | 311 | 353 | 94042 | 92428 | 424 | 444 | 29278 | 30638 |
| 青海 | 本科一段 | 330 | 407 | 16961 | 8228 | 409 | 487 | 4357 | 1579 |
| 宁夏 | 本科一批 | 427 | 439 | 10873 | 11914 | 517 | 523 | 2699 | 3241 |
中南林业科技大学2024年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 中南林业科技大学(02) | 484 | 26705 |
| 北京 | 本科批 | 中南林业科技大学(01) | 477 | 27748 |
| 天津 | 本科A批 | 中南林业科技大学1组 | 533 | 26140 |
| 天津 | 本科A批 | 中南林业科技大学3组 | 530 | 26763 |
| 天津 | 本科A批 | 中南林业科技大学2组 | 534 | 25920 |
| 河北 | 专科批 | - | 456 | 128454 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 498 | 44663 |
| 江苏 | 本科批 | 中南林业科技大学02组 | 534 | 22086 |
| 江苏 | 本科批 | 中南林业科技大学03组 | 510 | 76138 |
| 江苏 | 本科批 | 中南林业科技大学01组 | 534 | 22086 |
| 江苏 | 本科批 | 中南林业科技大学04组 | 507 | 79260 |
| 浙江 | 一段 | - | 558 | 88559 |
| 福建 | 本科批 | 中南林业科技大学509组 | 557 | 25628 |
| 福建 | 本科批 | 中南林业科技大学999组 | 547 | 30213 |
| 福建 | 本科批 | 中南林业科技大学506组 | 534 | 36413 |
| 山东 | 一段 | - | 526 | 98807 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林业科技大学第07组 | 458 | 88280 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林业科技大学第08组 | 565 | 32855 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林业科技大学第03组 | 580 | 7643 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林业科技大学第06组 | 553 | 39259 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林业科技大学第04组 | 557 | 37114 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林业科技大学第05组 | 531 | 51215 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林业科技大学第02组 | 569 | 10397 |
| 湖北 | 本科批 | 中南林业科技大学第01组 | 577 | 8365 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学33组 | 542 | 45260 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学34组 | 560 | 32451 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学23组 | 549 | 39993 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学27组 | 507 | 75261 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学10组 | 554 | 9589 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学17组 | 539 | 14665 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学30组 | 550 | 39282 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学36组 | 549 | 39993 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学29组 | 511 | 71558 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学31组(国家专项) | 462 | 116684 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学16组 | 541 | 13864 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学9组 | 553 | 9880 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学19组 | 557 | 8731 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学25组 | 523 | 60723 |
| 湖南 | 专科批 | 中南林业科技大学38组 | 450 | 62411 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学20组 | 548 | 11469 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学13组 | 555 | 9297 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学12组 | 556 | 9026 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学35组 | 529 | 55631 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学26组 | 538 | 48346 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学28组 | 553 | 37165 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学11组 | 520 | 23030 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学15组 | 555 | 9297 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学21组 | 550 | 10813 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学24组 | 559 | 33087 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学18组 | 549 | 11132 |
| 湖南 | 专科批 | 中南林业科技大学39组 | 418 | 149305 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学32组 | 540 | 46824 |
| 湖南 | 本科批 | 中南林业科技大学14组 | 530 | 18275 |
| 广东 | 本科批 | 中南林业科技大学202组 | 542 | 22604 |
| 广东 | 本科批 | 中南林业科技大学203组 | 547 | 73526 |
| 广东 | 本科批 | 中南林业科技大学201组 | 543 | 22011 |
| 广东 | 本科批 | 中南林业科技大学205组 | 549 | 70461 |
| 广东 | 本科批 | 中南林业科技大学204组 | 541 | 80247 |
| 海南 | 本科批 | 中南林业科技大学(06) | 587 | 11866 |
| 海南 | 本科批 | 中南林业科技大学(02) | 598 | 10128 |
| 海南 | 本科批 | 中南林业科技大学(05) | 579 | 13258 |
| 海南 | 本科批 | 中南林业科技大学(07) | 571 | 14735 |
| 海南 | 本科批 | 中南林业科技大学(03) | 588 | 11691 |
| 海南 | 本科批 | 中南林业科技大学(04) | 581 | 12905 |
| 重庆 | 本科批 | - | 487 | 64562 |
中南林业科技大学简介
中南林业科技大学位于湖南省长沙市,是一所公立农林大学。目前,学校已被评为优秀农林和双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,中南林业科技大学拥有20个硕士点、6个博士点、18个特色专业和2个重点实验室。2024年,它在ESI中国大学国际排名中排名234位,在2024年美国新闻世界大学排名中排名166位。该校生态与林业在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是整个中南林业科技大学中最好的学科。
相关专题
2024