2024年高考550分能上海南大学吗 附往年分数线
根据往年的分数线,上海南方大学高考可获得550分左右。海南大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
海南大学高考的最低分数线是多少
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|
| 海南 | 656分 | 3685 | 本科批 |
| 海南 | 624分 | 6657 | 本科批 |
| 天津 | 620分 | 9054 | 本科批A段 |
| 天津 | 618分 | 9411 | 本科批A段 |
| 天津 | 617分 | 9601 | 本科批A段 |
| 天津 | 613分 | 10330 | 本科批A段 |
| 天津 | 611分 | 10670 | 本科批A段 |
| 天津 | 611分 | 10670 | 本科批A段 |
| 云南 | 611分 | 2771 | 本科一批 |
| 海南 | 610分 | 8420 | 本科批 |
| 海南 | 609分 | 8560 | 本科批 |
| 河南 | 609分 | 4834 | 本科一批 |
| 天津 | 609分 | 11038 | 本科批A段 |
| 安徽 | 606分 | 4880 | 本科一批 |
| 贵州 | 606分 | 2591 | 本科一批 |
| 海南 | 603分 | 9372 | 本科批 |
| 广东 | 602分 | 22168 | 本科批 |
| 天津 | 601分 | 12510 | 本科批A段 |
| 贵州 | 600分 | 3133 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北 | 600分 | 3877 | 本科批 |
| 江西 | 600分 | 3328 | 本科一批 |
| 海南 | 599分 | 9967 | 本科批 |
| 湖北 | 598分 | 4179 | 本科批 |
| 海南 | 597分 | 10279 | 本科批 |
| 湖北 | 597分 | 4361 | 本科批 |
| 天津 | 597分 | 13240 | 本科批A段 |
| 广东 | 594分 | 27303 | 本科批 |
| 河南 | 594分 | 30319 | 本科一批 |
| 广东 | 593分 | 28195 | 本科批 |
| 四川 | 593分 | 24441 | 本科一批 |
| 湖北 | 592分 | 19742 | 本科批 |
| 湖北 | 592分 | 19742 | 本科批 |
| 广东 | 591分 | 29499 | 本科批 |
| 湖北 | 591分 | 20159 | 本科批 |
| 湖北 | 591分 | 20159 | 本科批 |
| 辽宁 | 591分 | 3410 | 本科批 |
| 广东 | 590分 | 30803 | 本科批 |
| 河北 | 590分 | 3803 | 本科批 |
| 湖北 | 590分 | 20575 | 本科批 |
| 辽宁 | 590分 | 13000 | 本科批 |
| 河南 | 589分 | 34265 | 本科一批 |
| 广东 | 588分 | 32118 | 本科批 |
| 湖北 | 588分 | 5931 | 本科批 |
| 湖南 | 588分 | 17090 | 本科批 |
| 湖北 | 587分 | 21982 | 本科批 |
| 湖南 | 587分 | 17549 | 本科批 |
| 湖南 | 587分 | 17549 | 本科批 |
| 福建 | 586分 | 14137 | 本科批 |
| 河南 | 586分 | 10825 | 本科一批 |
| 湖北 | 586分 | 22452 | 本科批 |
| 湖南 | 585分 | 18518 | 本科批 |
| 湖南 | 585分 | 18518 | 本科批 |
| 安徽 | 584分 | 10891 | 本科二批 |
| 安徽 | 584分 | 10816 | 本科一批 |
| 海南 | 584分 | 12363 | 本科批 |
| 四川 | 584分 | 4239 | 本科一批 |
| 重庆 | 584分 | 4353 | 本科批 |
| 广东 | 583分 | 36555 | 本科批 |
| 广东 | 583分 | 6443 | 本科批 |
| 广西 | 583分 | 2564 | 本科一批 |
| 湖北 | 583分 | 6990 | 本科批 |
| 江西 | 583分 | 6374 | 本科一批 |
| 福建 | 581分 | 2777 | 本科批 |
| 福建 | 581分 | 2777 | 本科批 |
| 广东 | 581分 | 6928 | 本科批 |
| 湖南 | 581分 | 20477 | 本科批 |
| 江苏 | 580分 | 4998 | 本科批 |
| 江西 | 580分 | 7167 | 本科二批 |
| 云南 | 580分 | 7958 | 本科一批预科 |
| 海南 | 579分 | 13258 | 本科批 |
| 湖北 | 579分 | 25780 | 本科批 |
| 湖南 | 579分 | 21516 | 本科批 |
| 湖南 | 579分 | 4213 | 本科批 |
| 山西 | 579分 | 2209 | 本科一批A段 |
| 福建 | 578分 | 17050 | 本科批 |
| 湖南 | 578分 | 4361 | 本科批 |
| 湖南 | 577分 | 22555 | 本科批 |
| 辽宁 | 576分 | 5293 | 本科批 |
| 云南 | 576分 | 8966 | 本科二批及预科 |
| 河南 | 575分 | 14815 | 本科二批 |
| 湖北 | 575分 | 27733 | 本科批 |
| 湖北 | 575分 | 27733 | 本科批 |
| 江苏 | 574分 | 6457 | 本科批 |
| 福建 | 574分 | 18613 | 本科批 |
| 海南 | 574分 | 14167 | 本科批 |
| 海南 | 573分 | 14351 | 本科批 |
| 云南 | 572分 | 9998 | 本科一批 |
| 福建 | 571分 | 3881 | 本科批 |
| 江西 | 571分 | 18668 | 本科一批 |
| 安徽 | 570分 | 27913 | 本科一批 |
| 福建 | 569分 | 20603 | 本科批 |
| 福建 | 568分 | 4258 | 本科批 |
| 北京 | 568分 | 12928 | 本科批 |
| 辽宁 | 568分 | 19296 | 本科批 |
| 重庆 | 568分 | 27826 | 本科批 |
| 贵州 | 567分 | 7732 | 本科二批 |
| 山东 | 567分 | 41711 | 普通类一段 |
| 四川 | 567分 | 8221 | 本科一批 |
| 广东 | 565分 | 12110 | 本科批 |
| 湖南 | 565分 | 6869 | 本科批 |
| 云南 | 565分 | 17777 | 本科一批 |
| 广东 | 564分 | 12429 | 本科批 |
| 河北 | 564分 | 33361 | 本科批 |
| 陕西 | 564分 | 3307 | 本科一批 |
| 江苏 | 563分 | 27736 | 本科批 |
| 河南 | 563分 | 59195 | 本科一批 |
| 湖北 | 563分 | 33921 | 本科批 |
| 贵州 | 562分 | 8672 | 本科一批 |
| 云南 | 562分 | 18890 | 本科一批 |
| 海南 | 561分 | 16684 | 本科批 |
| 福建 | 560分 | 5415 | 本科批 |
| 四川 | 560分 | 10343 | 本科二批 |
| 海南 | 559分 | 17076 | 本科批 |
| 宁夏 | 559分 | 904 | 本科一批 |
| 江苏 | 558分 | 31480 | 本科批 |
| 江苏 | 557分 | 32252 | 本科批 |
| 辽宁 | 557分 | 22764 | 本科批 |
| 福建 | 556分 | 26075 | 本科批 |
| 广西 | 556分 | 5620 | 本科二批 |
| 湖南 | 555分 | 35981 | 本科批 |
| 湖南 | 555分 | 9441 | 本科批 |
| 江苏 | 554分 | 34573 | 本科批 |
| 福建 | 553分 | 27373 | 本科批 |
| 广东 | 553分 | 66430 | 本科批 |
| 海南 | 553分 | 18336 | 本科批 |
| 四川 | 553分 | 53130 | 本科一批 |
| 江苏 | 552分 | 36158 | 本科批 |
| 甘肃 | 551分 | 2102 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 551分 | 1956 | 本科一批A段 |
| 山西 | 551分 | 5169 | 本科二批A段 |
| 湖南 | 550分 | 39551 | 本科批 |
| 广西 | 549分 | 16341 | 本科一批 |
| 海南 | 548分 | 19429 | 本科批 |
| 江西 | 548分 | 30221 | 本科一批 |
| 福建 | 547分 | 30213 | 本科批 |
| 重庆 | 547分 | 11544 | 本科批 |
| 江苏 | 546分 | 41356 | 本科批 |
| 河南 | 546分 | 79430 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 546分 | 2715 | 本科一批 |
| 山西 | 546分 | 17507 | 本科一批A段 |
| 山东 | 543分 | 70917 | 普通类一段 |
| 重庆 | 543分 | 39519 | 本科批 |
| 河北 | 541分 | 16366 | 本科批 |
| 四川 | 537分 | 67404 | 本科二批 |
| 安徽 | 534分 | 51542 | 本科一批 |
| 江西 | 532分 | 39487 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 529分 | 11045 | 本科一批A段 |
| 贵州 | 527分 | 16350 | 国家专项计划本科批 |
| 新疆 | 523分 | - | 本科一批 |
| 云南 | 523分 | 36701 | 本科一批预科 |
| 云南 | 523分 | 36701 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 519分 | 4625 | 本科二批 |
| 陕西 | 517分 | 23386 | 本科一批 |
| 甘肃 | 514分 | 5908 | 本科一批I段 |
| 海南 | 514分 | 27087 | 本科批 |
| 云南 | 514分 | 41608 | 本科二批及预科 |
| 甘肃 | 513分 | 6069 | 本科二批K段 |
| 贵州 | 511分 | 21601 | 本科一批 |
| 上海 | 510分 | 13526 | 本科批 |
| 贵州 | 509分 | 22587 | 本科一批 |
| 上海 | 507分 | 14212 | 本科批 |
| 安徽 | 505分 | 74514 | 本科二批 |
| 上海 | 504分 | 14850 | 本科批 |
| 山西 | 502分 | 36278 | 本科二批A段 |
| 甘肃 | 501分 | 14271 | 本科一批I段 |
| 海南 | 501分 | 30069 | 本科批 |
| 内蒙古 | 501分 | 13572 | 本科一批 |
| 青海 | 499分 | 949 | 本科一段 |
| 广西 | 495分 | 40210 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 479分 | 7234 | 本科一批B段 |
| 新疆 | 477分 | - | 本科一批 |
| 内蒙古 | 475分 | 18214 | 本科二批 |
| 宁夏 | 474分 | 5157 | 本科一批 |
| 贵州 | 471分 | 39862 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 465分 | 43172 | 本科一批 |
| 贵州 | 462分 | 44929 | 本科二批 |
| 新疆 | 460分 | - | 本科一批 |
| 河北 | 448分 | 135403 | 本科批 |
| 甘肃 | 445分 | 32682 | 本科二批K段 |
| 青海 | 443分 | 4716 | 本科一段 |
| 甘肃 | 440分 | 34827 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 418分 | 37682 | 本科一批B段 |
海南大学的双一级学科是什么
海南大学双一流学科:作物科学。
作物科学是农业科学的核心学科之一。本科科学的两个主要二级学科是作物育种和作物栽培。
作物科学的根本任务是研究作物重要性状的遗传规律和育种技术,培育优良品种,实现品种改良和种子标准化;同时,揭示了作物生长发育、产量和品质形成的规律及其与环境的关系。采取农艺措施,将良种的遗传功能转化为现实生产力,实现高产、优质、高效、生态、安全的生产目标,为保障我国粮食安全、农产品有效供应提供可靠的技术支持,生态安全与现代农业可持续发展。
相关专题
2024