2016河南大学排名
以下是2016年河南省大学排名的表格:
| 名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 河南 | 65.49 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 2 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 65.01 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 3 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 63.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 4 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 62.27 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 5 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 62.09 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 6 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 61.94 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 7 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 61.8 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 8 | 河南科技大学 | 理工 | 河南 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 9 | 河南中医学院 | 医药 | 河南 | 61.32 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 10 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 61.29 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 11 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 河南 | 61.1 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 12 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 60.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 13 | 新乡医学院 | 医药 | 河南 | 60.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 14 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | 60.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 15 | 信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 16 | 商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 60.76 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 17 | 洛阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 18 | 河南科技学院 | 师范 | 河南 | 60.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 19 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 20 | 河南牧业经济学院 | 财经 | 河南 | 60.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 21 | 安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 22 | 南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 23 | 南阳理工学院 | 理工 | 河南 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 24 | 洛阳理工学院 | 综合 | 河南 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 25 | 安阳工学院 | 理工 | 河南 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 26 | 许昌学院 | 理工 | 河南 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 27 | 河南城建学院 | 理工 | 河南 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 28 | 河南工程学院 | 理工 | 河南 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 29 | 黄淮学院 | 师范 | 河南 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 30 | 信阳农林学院 | 农林 | 河南 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 31 | 平顶山学院 | 师范 | 河南 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 32 | 新乡学院 | 综合 | 河南 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 33 | 郑州师范学院 | 师范 | 河南 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 34 | 周口师范学院 | 师范 | 河南 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
以上排名数据来源于2016年的相关排名信息。