林州建筑职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 建筑设计(7800元/年) | 7800 |
| 建筑装饰工程技术(7800元/年) | 7800 |
| 建筑室内设计(7800元/年) | 7800 |
| 建筑工程技术(7800元/年) | 7800 |
| 工程造价(7800元/年) | 7800 |
| 建设工程监理(7800元/年) | 7800 |
| 计算机应用技术(7800元/年) | 7800 |
| 大数据技术(7800元/年) | 7800 |
| 大数据与财务管理(7800元/年) | 7800 |
| 大数据与会计(7800元/年) | 7800 |
| 市场营销(7800元/年) | 7800 |
| 电子商务(7800元/年) | 7800 |
| 旅游管理(7800元/年) | 7800 |
| 酒店管理与数字化运营(7800元/年) | 7800 |
| 建筑设计(7800元/年) | 7800 |
| 建筑装饰工程技术(7800元/年) | 7800 |
| 建筑室内设计(7800元/年) | 7800 |
| 建筑工程技术(7800元/年) | 7800 |
| 工程造价(7800元/年) | 7800 |
| 建设工程监理(7800元/年) | 7800 |
| 计算机应用技术(7800元/年) | 7800 |
| 大数据技术(7800元/年) | 7800 |
| 大数据与财务管理(7800元/年) | 7800 |
| 大数据与会计(7800元/年) | 7800 |
| 市场营销(7800元/年) | 7800 |
| 电子商务(7800元/年) | 7800 |
| 旅游管理(7800元/年) | 7800 |
| 酒店管理与数字化运营(7800元/年) | 7800 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。