信阳职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
填写高考志愿时,信阳职业技术学院招生计划是考生和家长非常关心的事情,以下是小编为您整理的信阳职业技术学院各专业招生人数,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校官方公布的信息为准。
2024年河南省普通高等专科学校子专业规划
| 学院 | 专业名称 | 河南省 | 学费 | 专业特色与优势 | ||||
| 高职高专批 | 提前批 | 对口批 | ||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 300 | ||||
| 医学院 | 临床医学 | 120 | 70 | 60 | 5280 | 国家医师资格考试中医类别实践技能考试基地; 河南省高校改革综合试点专业; 河南省骨干专业; “河南省高水平专业群”建设项目; 河南省数字化人体结构应用工程技术研究中心; 河南省高校工程技术研究中心; 河南省病理学教学团队; | ||
| 中医学 | 60 | 40 | 10 | 4800 | ||||
| 医学影像技术 | 30 | 20 | 70 | 4800 | ||||
| 医疗器械维护与管理 | 6 | 4 | 4800 | |||||
| 康复治疗技术 | 55 | 25 | 4800 | |||||
| 护理学院 | 护理 | 220 | 110 | 85 | 5280 | 全国护理专业“技能型紧缺人才培养培训示范基地”;河南省高等学校特色专业; 河南省教学改革试点专业; “河南省高水平专业群”建设项目; 河南省优秀教学团队; 河南省黄大年式教师团队; 河南省高等职业学校教师教学创新团队。 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 10 | 4800 | |||||
| 助产 | 20 | 10 | 10 | 4800 | ||||
| 药学院 | 药学 | 90 | 50 | 10 | 4800 | 河南省示范院校重点建设专业; 河南省特色专业; “河南省高水平专业群”建设项目; 药品购销1+X证书认证试点专业。 | ||
| 中药学 | 30 | 15 | 4800 | |||||
| 检验技术学院 | 医学检验技术 | 193 | 120 | 55 | 5280 | 河南省特色专业; 河南省省级骨干专业; 河南省示范性高职院校重点建设专业; 河南省优秀教学团队; | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 25 | 15 | 4800 | |||||
| 语言与传媒学院 | 新闻采编与制作 | 18 | 7 | 3700 | 河南省文化传媒类职业教育示范性实训基地;秘书、讲解员、礼仪主持人、新媒体运营中级职业技能等级证书试点单位 | |||
| 播音与主持 | 18 | 7 | 6000 | |||||
| 全媒体广告策划与营销 | 20 | 5 | 3700 | |||||
| 小学教育 | 180 | 60 | 4070 | 师范类;学校骨干专业 | ||||
| 小学语文教育 | 220 | 80 | 4070 | |||||
| 数学与信息工程学院 | 智能产品开发与应用 | 15 | 15 | 4200 | 河南省高等职业教育示范性实训基地; 河南省综合教改试点专业; 河南省示范性院校重点建设专业; 河南省职业教育骨干专业; 河南省职业教育教师教学创新团队; 河南省高等学校黄大年式教师团队; | |||
| 物联网应用技术 | 40 | 35 | 4200 | |||||
| 计算机应用技术 | 15 | 15 | 4200 | |||||
| 软件技术(Web开发与设计) | 15 | 15 | 4200 | |||||
| 信息安全技术应用(网络安全) | 15 | 15 | 4200 | |||||
| 云计算技术应用 | 15 | 15 | 4200 | |||||
| 现代通信技术(5G应用) | 15 | 15 | 4200 | |||||
| 网络规划与优化技术 | 10 | 10 | 4200 | |||||
| 大数据技术 | 40 | 35 | 4200 | |||||
| 小学数学教育 | 45 | 25 | 4200 | 师范类;学校骨干专业 | ||||
| 应用外国语学院 | 小学英语教育 | 180 | 70 | 3700 | 师范类;河南省优秀教学团队; | |||
| 商务英语 | 35 | 15 | 3700 | 学校骨干专业 | ||||
| 学前与艺术教育学院 | 音乐表演 | 30 | 10 | 6000 | 艺术类;学校骨干专业 | |||
| 早期教育 | 55 | 25 | 3700 | 师范类;学校骨干专业 | ||||
| 美术教育 | 15 | 5 | 3700 | 师范类;学校骨干专业 | ||||
| 学前教育 | 240 | 90 | 3700 | 师范类;国家级骨干专业; 河南省特色专业; 河南省综合改革试点专业; 河南省高等职业教育示范性实训基地; | ||||
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 10 | 10 | 4200 | 河南省装配式建筑人才培养基地; 河南省装配式智能建造虚拟仿真实训基地; 河南省高校综合改革试点专业; 河南省示范性高职院校重点建设专业; 河南省建筑信息模型(BIM)、工程造价数字化应用、建筑工程识图、室内设计等“1+X”职业技能等级证书试点单位。 | |||
| 城乡规划 | 10 | 10 | 4200 | |||||
| 智能建造技术 | 15 | 15 | 4200 | |||||
| 工程造价 | 10 | 10 | 4200 | |||||
| 汽车与机电工程学院 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 4200 | 教育部中德先进职业教育合作项目首批试点专业; 全国装备制造类专业建设点; 河南省首批现代学徒制示范专业; 河南省特色专业; 河南省高校综合改革试点专业; 河南省示范性高职院校重点建设专业; | |||
| 工业机器人技术 | 10 | 10 | 4200 | |||||
| 汽车制造与试验技术 | 10 | 10 | 4200 | |||||
| 新能源汽车技术 | 5 | 5 | 4200 | |||||
| 工业互联网应用 | 10 | 10 | 4200 | |||||
| 旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 9 | 3 | 3700 | 河南省示范性高职院校重点建设单位(专业); 河南省高等职业教育示范性实训基地; 茶艺师、餐厅服务员(侍酒师)、西式面点师技能等级(三级)认定机构; | |||
| 旅游管理 | 20 | 10 | 3700 | |||||
| 酒店管理与数字化运营 | 20 | 10 | 3700 | |||||
| 烹饪工艺与营养 | 20 | 10 | 3700 | |||||
| 商学院 | 大数据与会计 | 100 | 50 | 3700 | 河南省高等学校专业综合改革试点专业; 河南省骨干专业; 河南省优秀教学团队; 河南省高等职业教育示范性实训基地; | |||
| 金融科技应用 | 15 | 5 | 3700 | |||||
| 市场营销 | 20 | 10 | 3700 | |||||
| 电子商务 | 30 | 20 | 3700 | |||||
| 人力资源管理 | 20 | 10 | 3700 | |||||
| 体育学院 | 体育教育 | 25 | 15 | 4200 | 师范类;学校骨干专业 |
2024年普通专科外省招生专业计划表
| 学院 | 专业名称 | 四川 | 重庆 | 安徽 | 福建 | 广东 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 贵州 | 广西 | 云南 | 江西 | 科类 | 学费 |
| 80 | 15 | 15 | 12 | 30 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 18 | ||||
| 医学院 | 临床医学 | 20 | 9 | 5 | 10 | 15 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 文理 | 5280 | |
| 中医学 | 10 | 6 | 5 | 2 | 15 | 5 | 4 | 文理 | 4800 | ||||||
| 护理学院 | 护理 | 20 | 文理 | 5280 | |||||||||||
| 药学院 | 药学 | 5 | 4 | 文理 | 4800 | ||||||||||
| 检验技术学院 | 医学检验技术 | 10 | 5 | 文理 | 5280 | ||||||||||
| 语言与传媒学院 | 小学教育 | 10 | 5 | 4 | 文理 | 4070 | |||||||||
| 汽车与机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 10 | 文理 | 4200 | |||||||||||
| 工业互联网应用 | 18 | 文理 | 4200 |
信阳职业技术学院位于河南省信阳市,经河南省人民政府批准、教育部注册的全日制普通高等职业院校,是河南省示范性高职院校、河南省职业教育品牌示范学院、河南省首批健康保健教育培训基地。
学校前身是1903年创办的河南省立初级师范学校;2003年,信阳教育学院、信阳师范学校并入信阳教育学院;2004年,信阳教育学院、信阳卫生学校并入信阳职业技术学院;2009年,信阳商业学校合并。
相关专题
信阳职业