2024黔东南民族职业技术学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2024年黔东南民族职业技术学院河北学院物理班录取分数线为401分;黔东南民族职业技术学院山西理工科录取分数线为307分;黔东南民族职业技术学院安徽理科录取分数线为396分等,具体内容已被小编整理,向下看。
2024年黔东南民族职业技术学院各省录取分数线最新汇总
2024 省份黔东南民族职业技术学院接受基准:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 401/233826 | 200 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 336/150824 | 200 | ||
| 山西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 307/- | 130 | ||
| 山西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 322/- | 180 | ||
| 安徽 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 396/202872 | 200 | ||
| 安徽 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 397/73832 | 200 | ||
| 江西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 389/36520 | 200 | ||
| 江西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 365/51328 | 200 | ||
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 422/356689 | 150 | ||
| 广西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 346/152335 | 180 | ||
| 广西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 423/59151 | 180 | ||
| 广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 408/279292 | 180 | -504 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 393/298731 | 180 | -503 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 393/141285 | 180 | -501 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 384/151649 | 180 | -502 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 393/149662 | 200 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 357/83143 | 200 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 395/189246 | 200 | -104 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 385/198568 | 200 | -103 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 376/90845 | 200 | -101 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 292/137566 | 200 | -102 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2024年黔东南民族职业技术学院各省录取分数线参考
2024各省黔东南民族职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
| 广东 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 243524 | 438 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 306596 | 390 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 144829 | 395 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 221123 | 320 | 首选历史,再选不限 |
| 山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 284 | - |
| 山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 340 | - |
| 云南 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 129801 | 380 | - |
| 云南 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 62864 | 474 | - |
| 湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 153383 | 368 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 83617 | 368 | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 250627 | 335 | - |
| 四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 111184 | 419 | - |
| 广西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 158370 | 325 | - |
| 广西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 70519 | 393 | - |
| 湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 205780 | 360 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 101829 | 389 | 首选历史,再选不限 |
| 青海 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 24709 | 278 | - |
| 青海 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 10954 | 335 | - |
| 海南 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 41549 | 459 | 物/化/生(3选1) |
| 海南 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 47948 | 420 | 不限 |
| 贵州 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 163028 | 324 | - |
| 贵州 | 专科批 | 民族班 | 理科 | 176751 | 303 | - |
| 贵州 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 66210 | 435 | - |
| 贵州 | 专科批 | 民族班 | 文科 | 80397 | 411 | - |
| 重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 105512 | 328 | - |
| 重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 54964 | 343 | - |
| 河北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 231590 | 380 | - |
| 河北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 119610 | 368 | - |
| 安徽 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 231237 | 361 | - |
| 安徽 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 100334 | 404 | - |
| 江西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 57368 | 362 | - |
| 江西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 63744 | 340 | - |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 综合 | 356279 | 411 | - |
相关专题
2024