2024西北师范大学研究生分数线一览表(含2020-2024历年复试)
在选择院校和专业时,2024年西北师范大学研究生成绩线和近三年成绩线是2024年考研同学非常关心的数据,为了您的方便,我已经为你整理好了西北师范大学2016-2024学年研究生复试成绩一览表,包括学士和硕士,以供参考,真心希望大家都能考上自己满意的学校。
1个、2024年西北师范大学得分线
2个、2024年西北师范大学得分线
| 西北师范大学 2024 年硕士研究生复试分数线 | |||||
| 报考学科门类(专业)(代码)? | 总分? | 单科(满分=100?分)? | 单科(满分>100?分 | 备注? | |
| 学术学位? | 哲学(01)? | 289 | 38 | 57 | ? |
| 经济学(02)? | 338 | 46 | 69 | ? | |
| 法学(03)(不含 0305)? | 311 | 41 | 62 | ? | |
| 马克思主义理论(0305)? | 338 | 41 | 62 | 总分提高 27 分? | |
| ?教育学 04(不含体育学)? | 327 | 44 | 132 | ? | |
| 体育学(0403)? | 271 | 32 | 96 | ?? | |
| 文学(05)? | 345 | 50 | 75 | ? | |
| 历史学(06)? | 311 | 40 | 120 | ? | |
| 理学 (07)(不含 0703、078401 0775)?? | ?270? | 34 | 51 | ? | |
| 化学(0703)? | 294 | 34 | 51 | 总分提高24 分 | |
| 教育技术学(078401)? | 314 | 34 | 51 | 总分提高 44 分? | |
| 计算机科学与技术(0775)? | 273 | 34 | 51 | 总分提高 3 分? | |
| 工学(08)? | 253 | 34 | 51 | ? | |
| 管理学(12)? | 331 | 45 | 68 | ? | |
| 艺术学(13)(音乐、美术、传媒学院 | 336 | 35 | 53 | ? | |
| 艺术学(13)(舞蹈学院)? | 353 | 35 | 53 | 总分提高17 分 | |
| 报考学科门类(专业)(代码)? | 总分? | 单科(满分=100?分)? | 单科(满分>100?分 | 备注? | |
| 专业学位? | 金融(0251)、应用统计(0252) | 338 | 46 | 69 | ? |
| 法律(0351)? | 311 | 41 | 62 | ? | |
| 社会工作(0352)? | 323 | 41 | 62 | 总分提高 12 分? | |
| 教育硕士(0451)(不含 045103、045104 045107、045108、045110、045116)? | 327 | 44 | 66 | ? | |
| 学科教学(语文)(045103)? | 357 | 44 | 66 | 总分提高 30 分? | |
| 学科教学(数学)(045104)? | 352 | 44 | 66 | 总分提高 25 分? | |
| 学科教学(生物)(045107)? | 371 | 44 | 66 | 总分提高 44 分? | |
| 学科教学(英语)(045108)? | 368 | 44 | 66 | 总分提高 41 分? | |
| 学科教学(地理)(045110)? | 342 | 44 | 66 | 总分提高 15 分? | |
| 心理健康教育(045116)? | 334 | 44 | 66 | 总分提高 7 分? | |
| 体育(0452)? | 271 | 32 | 96 | ? | |
| 汉语国际教育(0453)? | 327 | 44 | 66 | ? | |
| 应用心理(0454)? | 332 | 44 | 132 | 总分提高 5 分 | |
| 翻译(0551)? | 351 | 50 | 75 | 总分提高 6 分? | |
| 文物与博物馆(0651)? | 337 | 40 | 120 | 总分提高26 分 | |
| 电子信息(0854)? | 253 | 34 | 51 | ? | |
| 材料与化学(0856)? | 253 | 34 | 51 | ? | |
| 资源与环境(0857)? | 253 | 34 | 51 | ? | |
| 工商管理(1251)、旅游管理(1254 | 160 | 37 | 74 | ? | |
| 公共管理(1252)? | 164 | 38 | 76 | ? | |
| 会计(1253)? | 197 | 41 | 82 | 总分提高 28 分? | |
| 艺术硕士(1351)(不含 135106、 135107)? | 336 | 35 | 53 | ? | |
| 舞蹈(135106)? | 367 | 35 | 53 | 总分提高 31 分? | |
| 美术(135107)? | 346 | 35 | 53 | 总分提高 10 分? | |
| 专项计划? | 享受少数民族政策的考生? | 总分达国家 B 区线,政治外语 30 分,专业 45 分? | |||
| 骨干计划:广西、青海、甘肃? | 相对偏差计算确定复试名单? | ||||
| 退役大学生士兵专项计划? | 相对偏差计算确定复试名单? | ||||
| 注:相对偏差=(考生总分-报考专业国家 B 线总分)/报考专业国家 B 线总分。 |
3、2020年西北师范大学研究生分数线
报考学科门类(专业)(代码) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满 分>100分 | 备注 | |
学术型 | 哲学(01) | 290 | 39 | 59 | |
经济学(02) | 333 | 45 | 68 | ||
法学(03)(不含 0305) | 315 | 43 | 65 | ||
马克思主义理论(0305) | 327 | 43 | 65 | 总分提高 12 分 | |
?教育学(0401)(教育学院) | 333 | 43 | 129 | 总分提高 12 分 | |
课程教学论(040102)(外国语学院) | 331 | 43 | 129 | 总分提高 10 分 | |
心理学(0402) | 357 | 43 | 129 | 总分提高 36 分 | |
体育学(0403) | 267 | 32 | 96 | ||
文学(05) | 345 | 49 | 74 | ||
历史学(06) | 314 | 41 | 123 | ||
理学 (07)(不含 078401、0775) | 278 | 37 | 56 | ||
教育技术学(078401) | 315 | 37 | 56 | 总分提高 37 分 | |
计算机科学与技术(0775) | 308 | 37 | 56 | 总分提高 30 分 | |
工学(08) | 254 | 34 | 51 | ||
管理学(12) | 335 | 46 | 69 | ||
艺术学(13)(音乐、美术学院) | 337 | 35 | 53 | ||
艺术学(13)(舞蹈学院) | 350 | 35 | 53 | 总分提高13 分 | |
艺术学(13)戏剧与影视学 | 342 | 35 | 53 | 总分提高 5 分 |
专 业 学 位 | 金融(0252) | 333 | 45 | 68 | |
法律(0351) | 315 | 43 | 65 | ||
社会工作(0352) | 322 | 43 | 65 | 总分提高 7 分 | |
特殊教育、教育管理、学科(物理)、学科(历史)、心理健康教育、现代教育技术、职业技术 教育(045120) | 321 | 43 | 65 | ||
学科教学(思政)(045102) | 344 | 43 | 65 | 总分提高23分 | |
学科教学(语文)(045103) | 379 | 43 | 65 | 总分提高 58 分 | |
学科教学(数学)(045104) | 348 | 43 | 65 | 总分提高 27 分 | |
学科教学(化学)(045106) | 329 | 43 | 65 | 总分提高 8 分 | |
学科教学(生物)(045107) | 361 | 43 | 65 | 总分提高 40 分 | |
学科教学(英语)(045108) | 324 | 43 | 65 | 总分提高 3 分 | |
学科教学(地理)(045110) | 337 | 43 | 65 | 总分提高 16 分 | |
学前教育(045118) | 357 | 43 | 65 | 总分提高 36 分 | |
体育(0452) | 267 | 32 | 96 | ||
汉语国际教育(0453) | 321 | 43 | 65 | ||
应用心理(0454) | 321 | 43 | 129 | ||
翻译(0551) | 358 | 49 | 74 | 总分提高 13 分 | |
文物与博物馆(0651) | 320 | 41 | 123 | 总分提高6分 | |
工程(0852) | 254 | 34 | 51 | ||
工商管理(1251)、公共管理 (1252)、旅游管理(1254) | 165 | 39 | 78 | ||
会计(1253) | 210 | 39 | 78 | 总分提高 45 分 | |
艺术硕士(1351)(不含 135105 | )? 337 | 35 | 53 | ||
广播电视(135105) | 349 | 35 | 53 | 总分提高 12 分 | |
享受少数民族政策的考生 | 总分达国家B区线,政治外语30分,专业45分 | ||||
少数民族骨干计划 | 广西 | 总分不低于 248 分,单科不限 | |||
甘肃、青海(相对偏差) | 相对偏差计算确定复试名单 | ||||
退役大学生士兵专项计划 | 相对偏差计算确定复试名单 |
4、2019年西北师范大学研究生分数线
| 附件?1:??????????2019 年西北师范大学硕士研究生复试分数线 | ||||||
| 报考学科门类(专业)(代码)? | 总分? | 单科(满分=100?分)? | 单科(满分>100?分 | 备注? | ||
| 学术型? | 哲学(01)? | 285 | 39 | 59 | ? | |
| 经济学(02)? | 335 | 46 | 69 | ? | ||
| 法学(0301)? | 317 | 41 | 62 | 总分提高 7 分 | ||
| 社会学(0303)? | 310 | 41 | 62 | ? | ||
| 马克思主义理论(0305)? | 331 | 41 | 62 | 总分提高 21 分? | ||
| ?教育学(0401)(不含英语教学论 | 323 | 41 | 123 | 总分提高 8 分? | ||
| 英语教学论(040102)? | 315 | 41 | 123 | ? | ||
| 心理学(0402)? | 332 | 41 | 123 | 总分提高 17 分? | ||
| 体育学(0403)? | 280 | 32 | 96 | ?总分提高 20 分 | ||
| 文学(05)? | 345 | 48 | 72 | ? | ||
| 历史学(06)? | 315 | 41 | 123 | ? | ||
| 理学 (07)(不含教育技术学)?? | 280 | 38 | 57 | ? | ||
| 教育技术学(078401)? | 286 | 38 | 57 | 总分提高 6 分? | ||
| 工学(08)? | 260 | 36 | 54 | ? | ||
| 管理学(12)(不含社会发展与公共管理学院)? | 335 | 46 | 69 | ? | ||
| ?公共管理(1204) (社会发展与公共管理学院)? | 360 | 46 | 69 | 总分提高 25 分? | ||
| 艺术学(13)? | 330 | 35 | 53 | ? |
5、2018年西北师范大学研究生分数线
| 报考学科门类(专业或研究方向)或考生类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | |
| (代码) | |||||
| 学 | 哲学(01) | 270 | 36 | 54 | ? |
| ? | 经济学(02) | 320 | 41 | 62 | ? |
| 术 | 法学(03)(不含马克思主义理论) | 305 | 39 | 59 | ? |
| ? | 马克思主义理论(0305) | 319 | 39 | 59 | 总分提高14分 |
| 型 | ?教育学(0401) | 310 | 41 | 123 | ? |
| ? | 心理学(0402) | 310 | 41 | 123 | ? |
| ? | 体育学(0403) | 255 | 31 | 93 | ? |
| ? | 文学(05) | 335 | 52 | 78 | ? |
| ? | 世界史(0603) | 305 | 40 | 120 | ? |
| ? | ?考古学(0601)、中国史(0602) | 333 | 40 | 120 | 总分提高28分 |
| ? | 理学(07)(不含地理学) | 270 | 35 | 53 | ? |
| ? | 地理学(0705) | 276 | 35 | 53 | 总分提高6分 |
| ? | 工学(08) | 250 | 31 | 47 | ? |
| ? | 管理学(12)(不含社会发展与公共管理学院) | 320 | 41 | 62 | ? |
| ? | ?公共管理(1204) | 337 | 41 | 62 | 总分提高17分 |
| ? | (社会发展与公共管理学院) | ||||
| ? | 艺术学(13)(不含戏剧与影视学) | 325 | 33 | 50 | ? |
| ? | 戏剧与影视学(1303) | 327 | 33 | 50 | 总分提高2分 |
| 专 | 金融(0251) | 320 | 41 | 62 | ? |
| ? | 法律(0351) | 305 | 39 | 59 | ? |
| 业 | 社会工作(0352) | 305 | 39 | 59 | ? |
| ? | 教育(不含思政、语文、化学、英语、学前教育) | 310 | 41 | 62 | ? |
| 学 | 学科教学(思政)(045102) | 322 | 41 | 62 | 总分提高12分 |
| ? | 学科教学(语文)(045103) | 313 | 41 | 62 | 总分提高3分 |
| 位 | 学科教学(化学)(045106) | 316 | 41 | 62 | 总分提高6分 |
| ? | 学科教学(英语)(045108) | 325 | 41 | 62 | 总分提高15分 |
| ? | 学前教育(045118) | 314 | 41 | 62 | 总分提高4分 |
| ? | 体育(0452) | 255 | 31 | 93 | ? |
| ? | 汉语国际教育(0453) | 315 | 41 | 62 | ?总分提高5分 |
| ? | 应用心理(0454) | 310 | 41 | 123 | ? |
| ? | 翻译(0551) | 335 | 52 | 78 | ? |
| ? | 文物与博物馆(0651) | 305 | 40 | 120 | ? |
| ? | 工程(0852) | 250 | 31 | 47 | ? |
| ? | 公共管理(1252)、旅游管理(1254) | 155 | 37 | 74 | ? |
| ? | 会计(1253) | 194 | 37 | 74 | 总分提高39分 |
| 享受少数民族政策的考生(见注1) | 总分达国家B区线,政治外语30分,专业45分 | ||||
| 少数民族 | 广西 | 国家B区线总分降6分,单科不限 | |||
| 骨干计划(见注2) | 陕西 | 国家B区线 | |||
| ? | 青海 | 总分不低于245分,单科不限 | |||
| ? | 甘肃 | 国家B区线,总分提高17分 | |||
| 退役大学生士兵专项计划(注3) | 管理类考生 | 190 | -- | -- | ? |
| 其余考生 | 200 | -- | -- | ? |
6、2017年西北师范大学研究生分数线
| 报考学科门类(专业或研究方向)或考生类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | |
| (代码) | |||||
| 学 | 哲学(01) | 275 | 35 | 53 | ? |
| ? | 经济学(02) | 325 | 43 | 65 | ? |
| 术 | 法学(03)(不含马克思主义理论) | 300 | 41 | 62 | ? |
| ? | 马克思主义理论(0305) | 353 | 41 | 62 | 总分提高53分 |
| 型 | ?教育学(0401)(不含课程与教学论英语教学论方向) | 325 | 41 | 123 | 总分提高25分 |
| ? | ?课程与教学论(040102)英语教学论方向 | 316 | 41 | 123 | 总分提高16分 |
| ? | 心理学(0402) | 300 | 41 | 123 | ? |
| ? | 体育学(0403) | 292 | 31 | 93 | 总分提高42分 |
| ? | 文学(05) | 335 | 50 | 75 | ? |
| ? | ?考古学(0601)、世界史(0603) | 305 | 42 | 126 | ? |
| ? | ?中国史(0602) | 313 | 42 | 126 | 总分提高13分 |
| ? | 理学(07) | 280 | 36 | 54 | ? |
| ? | 工学(08) | 255 | 32 | 48 | ? |
| ? | 管理学(12)(不含公共管理(社会发展与公共管理学院)) | 330 | 43 | 65 | ? |
| ? | ?公共管理(1204) | 350 | 43 | 65 | 总分提高20分 |
| ? | (社会发展与公共管理学院) | ||||
| ? | 艺术学(13) | 325 | 32 | 48 | ? |
| 专 | 金融(0252) | 325 | 43 | 65 | ? |
| ? | 法律(0351) | 300 | 41 | 62 | ? |
| 业 | 社会工作(0352) | 300 | 41 | 62 | ? |
| ? | 教育(不含学科教学(语文)、学科教学(英语)、学前教育) | 300 | 41 | 62 | ? |
| 学 | 学科教学(语文)(045103) | 353 | 41 | 62 | 总分提高53分 |
| ? | 学科教学(英语)(045108) | 334 | 41 | 62 | 总分提高34分 |
| 位 | 学前教育(045118) | 318 | 41 | 62 | 总分提高18分 |
| ? | 体育(0452) | 250 | 31 | 93 | ? |
| ? | 汉语国际教育(0453) | 309 | 41 | 62 | 总分提高9分 |
| ? | 应用心理(0454) | 300 | 41 | 123 | ? |
| ? | 翻译(0551) | 335 | 50 | 75 | ? |
| ? | 文物与博物馆(0651) | 305 | 42 | 126 | ? |
| ? | 工程(0852) | 255 | 32 | 48 | ? |
| ? | 公共管理(1252)、旅游管理(1254) | 160 | 37 | 74 | ? |
| ? | 会计(1253) | 206 | 37 | 74 | 总分提高46分 |
| 享受少数民族政策的考生(见注1) | 国家B区线总分降5分,政治外语30分,专业45分 | ||||
| 少数民族 | 管理类联考考生(各省) | 160 | 37 | 74 | ? |
| 骨干计划(见注2) | 内蒙、广西、四川、宁夏、新疆 | 总分245分以上,单科不限 | |||
| ? | 贵州、青海 | 国家B区线总分降44分且不低于245分,单科不限 | |||
| ? | 云南、甘肃及其它省份 | 国家B区线总分降21分且不低于245分,单科不限 | |||
| 退役大学生士兵专项计划(注3) | 管理类联考考生 | 160 | -- | -- | ? |
| 其余考生 | 200 | -- | -- | ? |
7、2016年西北师范大学研究生分数线
报考学科门类(专业或研究方向)或考生类型 (代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | |
学术型 | 哲学(01) | 270 | 33 | 50 | |
经济学(02) | 315 | 42 | 63 | ||
法学(03)(0305不含马克思主义理论) | 305 | 42 | 63 | ||
马克思主义理论(0305) | 331 | 42 | 63 | 总分提高26分 | |
教育学(0401)(不含040102课程与教学论-12英语教学论) | 317 | 42 | 126 | 总分提高7分 | |
课程与教学论(040102)(12英语教学论) | 310 | 42 | 126 | ||
心理学(0402) | 332 | 42 | 126 | 总分提高12分 | |
体育学(0403) | 255 | 31 | 93 | ||
文学(05) | 340 | 50 | 75 | ||
历史学(06) | 305 | 41 | 123 | ||
理学(07)(不含教育技术学(078401)) | 275 | 36 | 54 | ||
教育技术学(078401) | 300 | 36 | 54 | 总分提高25分 | |
工学(08) | 255 | 33 | 50 | ||
管理学(12)(不含公共管理(1204) (社会发展与公共管理学院)) | 325 | 42 | 63 | ||
?公共管理(1204) (社会发展与公共管理学院) | 367 | 42 | 63 | 总分提高42分 | |
艺术学(13)(不含1303戏剧与影视学) | 325 | 31 | 47 | ||
戏剧与影视学(1303) | 350 | 31 | 47 | 总分提高25分 | |
专业学位 | 金融(0252) | 315 | 42 | 63 | |
法律(0351) | 305 | 42 | 63 | ||
社会工作(0352) | 305 | 42 | 63 | ||
教育(不含045103学科教学(语文)、045108学科教学(英语)) | 310 | 42 | 63 | ||
学科教学(语文)(045103) | 331 | 42 | 63 | 总分提高21分 | |
学科教学(英语) | 345 | 42 | 63 | 总分提高35分 | |
体育(0452) | 255 | 31 | 93 | ||
汉语国际教育(0453) | 310 | 42 | 63 | ||
应用心理(0454) | 310 | 42 | 126 | ||
翻译(0551) | 352 | 50 | 75 | 总分提高12分 | |
文物与博物馆(0651) | 305 | 41 | 123 | ||
工程(0852) | 255 | 33 | 50 | ||
公共管理(1252)、旅游管理(1254) | 155 | 34 | 68 | ||
会计(1253) | 169 | 34 | 68 | 总分提高14分 | |
艺术(1351) | 325 | 31 | 47 | ||
享受少数民族政策的考生(见注1) | -5 | 30 | 45 | 总分降5分 | |
少数民族骨干计划(见注2) | 管理类联考考生(各省) | 150 | 20 | 30 | |
内蒙、吉林、广西、四川、云南、贵州、西藏、青海、宁夏、新疆、新疆兵团 | 245 | -- | -- | ||
甘肃及其它省份 | -34 | -- | -- | 总分降34分 | |
退役大学生士兵专项计划(注3) | 管理类联考考生 | 150 | -- | -- | |
其余考生 | 245 | -- | -- |